Historie - Devět šipek - teorie Jestli se domníváte, že si přečtete tuto "matematickou analýzu", a budete zavírat 501 DO devátou šipkou, tak okamžitě odejděte... :-) Ale, přečíst si to můžete. A těm které to zaujalo, doporučíme pokračování tohoto článku s rozpisem na 501 Double In Double Out. |
Jak na to? Existuje sedmdesát jedna možností po tzv. triádách, jak to udělat (25 možností bez opakování). Takže si nejdříve řekneme tyto možnosti v tabulce č.1 (bez opakování) a v tabulce č.2 (s opakováním):
Tabulka č. 1: |
|
|
|
Tabulka č. 2: |
|
|
|
|
V této tabulce se vyskytuje 20 čísel, které si rozepíšeme. Některé se vyskytují jen v prvních dvou sloupcích (není třeba double) a některé ve sloupci posledním (poslední šipka musí být double nebo 50).
V tabulce č.3 najdeme tyto sloupce:
Č | T | D | Jak? | T | D |
180 | 28 | 0 | 3T20 | 1 | 0 |
177 | 22 | 0 | 2T20+T19 | 3 | 0 |
174 | 16 | 0 | 2T20+T18, T20+2T19 | 6 | 0 |
171 | 10 | 0 | 2T20+T17, T20+T19+T18, 3T19 | 10 | 0 |
170 | 16 | 12 | B+2T20 | 3 | 1 |
168 | 4 | 0 | 2T20+T16, T20+T19+T17, T20+2T18, 2T19+T18 | 15 | 0 |
167 | 12 | 9 | B+T20+T19 | 6 | 2 |
165 | 2 | 0 | 2T20+T15, T20+T19+T16, T20+T18+T17, 2T19T17, T192T18 | 21 | 0 |
164 | 9 | 5 | B+T20+T18, B+2T19 | 9 | 3 |
161 | 4 | 3 | B+T20+T17, B+T19+T18 | 12 | 4 |
160 | 8 | 8 | 2T20+D20, 2B+T20 | 6 | 3 |
157 | 6 | 6 | T20+T19+D20, 2B+T19 | 9 | 4 |
156 | 0 | 6 | 2T20+D18 | 1 | |
154 | 4 | 4 | T20+T18+D20, 2T20+D17, 2T19+D20, 2B+T18 | 15 | 6 |
153 | 0 | 5 | T20+T19+D18 | 2 | |
151 | 2 | 2 | T20+T19+D17, T20+T17+D20, T19+T18+D20, 2B+T17 | 21 | 8 |
150 | 0 | 4 | 3B, 2T20+D15, T20+T18+D18, B+T20+D20, 2T19+D18 | 9 | |
147 | 0 | 3 | T20+T19+D15, T20+T17+D18, T19+T18+D18, B+T19+D20 | 10 | |
144 | 0 | 2 | 2T20+D12, T20+T18+D15, T20+T16+D18, T19+T17+D18, 2T19+D15, 2T18+D18, B+T18+D20, B+T20+D17 | 17 | |
141 | 0 | 1 | T20+T19+D12, T20+T17+D15, T20+T15+D18, T19+T18+D15, T19+T16+D18, T18+T17+D18, B+T19+D17, B+T17+D20 | 20 |
No! A teď když nahradíme jednotlivé triády z tabulky č.2 (podle toho zda jsou v prvním a druhém sloupci nebo ve sloupci třetím) příslušným číslem (z páteho nebo šestého sloupce z tabulky č.3) a vynásobíme je po řádcích...
č. 1 | č. 2 | č. 3 | »» | p. 1 | p. 2 | p. 3 | »» | Suma |
180 | 180 | 141 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
180 | 177 | 144 | 1 | 3 | 17 | 51 | ||
180 | 174 | 147 | 1 | 6 | 10 | 60 | ||
180 | 171 | 150 | 1 | 10 | 9 | 90 | ||
180 | 170 | 151 | 1 | 3 | 8 | 24 | ||
180 | 168 | 153 | 1 | 15 | 2 | 30 | ||
180 | 167 | 154 | 1 | 6 | 6 | 36 | ||
180 | 165 | 156 | 1 | 21 | 1 | 21 | ||
180 | 164 | 157 | 1 | 9 | 4 | 36 | ||
180 | 161 | 160 | 1 | 12 | 3 | 36 | ||
180 | 160 | 161 | 1 | 6 | 4 | 24 | ||
180 | 157 | 164 | 1 | 9 | 3 | 27 | ||
180 | 154 | 167 | 1 | 15 | 2 | 30 | ||
180 | 151 | 170 | 1 | 21 | 1 | 21 | ||
177 | 180 | 144 | 3 | 1 | 17 | 51 | ||
177 | 177 | 147 | 3 | 3 | 10 | 90 | ||
177 | 174 | 150 | 3 | 6 | 9 | 162 | ||
177 | 171 | 153 | 3 | 10 | 2 | 60 | ||
177 | 170 | 154 | 3 | 3 | 6 | 54 | ||
177 | 168 | 156 | 3 | 15 | 1 | 45 | ||
177 | 167 | 157 | 3 | 6 | 4 | 72 | ||
177 | 164 | 160 | 3 | 9 | 3 | 81 | ||
177 | 160 | 164 | 3 | 6 | 3 | 54 | ||
177 | 157 | 167 | 3 | 9 | 2 | 54 | ||
177 | 154 | 170 | 3 | 15 | 1 | 45 | ||
174 | 180 | 147 | 6 | 1 | 10 | 60 | ||
174 | 177 | 150 | 6 | 3 | 9 | 162 | ||
174 | 174 | 153 | 6 | 6 | 2 | 72 | ||
174 | 171 | 156 | 6 | 10 | 1 | 60 | ||
174 | 170 | 157 | 6 | 3 | 4 | 72 | ||
174 | 167 | 160 | 6 | 6 | 3 | 108 | ||
174 | 160 | 167 | 6 | 6 | 2 | 72 | ||
174 | 157 | 170 | 6 | 9 | 1 | 54 | ||
171 | 180 | 150 | 10 | 1 | 9 | 90 | ||
171 | 177 | 153 | 10 | 3 | 2 | 60 | ||
171 | 174 | 156 | 10 | 6 | 1 | 60 | ||
171 | 170 | 160 | 10 | 3 | 3 | 90 | ||
171 | 160 | 170 | 10 | 6 | 1 | 60 | ||
170 | 180 | 151 | 3 | 1 | 8 | 24 | ||
170 | 177 | 154 | 3 | 3 | 6 | 54 | ||
170 | 174 | 157 | 3 | 6 | 4 | 72 | ||
170 | 171 | 160 | 3 | 10 | 3 | 90 | ||
170 | 170 | 161 | 3 | 3 | 4 | 36 | ||
170 | 167 | 164 | 3 | 6 | 3 | 54 | ||
170 | 164 | 167 | 3 | 9 | 2 | 54 | ||
170 | 161 | 170 | 3 | 12 | 1 | 36 | ||
168 | 180 | 153 | 15 | 1 | 2 | 30 | ||
168 | 177 | 156 | 15 | 3 | 1 | 45 | ||
167 | 180 | 154 | 6 | 1 | 6 | 36 | ||
167 | 177 | 157 | 6 | 3 | 4 | 72 | ||
167 | 174 | 160 | 6 | 6 | 3 | 108 | ||
167 | 170 | 164 | 6 | 3 | 3 | 54 | ||
167 | 167 | 167 | 6 | 6 | 2 | 72 | ||
167 | 164 | 170 | 6 | 9 | 1 | 54 | ||
165 | 180 | 156 | 21 | 1 | 1 | 21 | ||
164 | 180 | 157 | 9 | 1 | 4 | 36 | ||
164 | 177 | 160 | 9 | 3 | 3 | 81 | ||
164 | 170 | 167 | 9 | 3 | 2 | 54 | ||
164 | 167 | 170 | 9 | 6 | 1 | 54 | ||
161 | 180 | 160 | 12 | 1 | 3 | 36 | ||
161 | 170 | 170 | 12 | 3 | 1 | 36 | ||
160 | 180 | 161 | 6 | 1 | 4 | 24 | ||
160 | 177 | 164 | 6 | 3 | 3 | 54 | ||
160 | 174 | 167 | 6 | 6 | 2 | 72 | ||
160 | 171 | 170 | 6 | 10 | 1 | 60 | ||
157 | 180 | 164 | 9 | 1 | 3 | 27 | ||
157 | 177 | 167 | 9 | 3 | 2 | 54 | ||
157 | 174 | 170 | 9 | 6 | 1 | 54 | ||
154 | 180 | 167 | 15 | 1 | 2 | 30 | ||
154 | 177 | 170 | 15 | 3 | 1 | 45 | ||
151 | 180 | 170 | 21 | 1 | 1 | 21 |
... a sečteme poslední sloupec, dostaneme počet permutací kterými se dá hodit 501 DO devíti šipkami. Je to:
3 9 4 4