P   Ř   E   H   L   E   D        V   Ý   P   O   Č   T   Ů        P   R   O        R   O   K           2     0     0     7 Příloha č. 9
ke dni 27.3. 2007
SPORTOVNÍ  TALENT  - Program III.
    Platební kalendář FINANCE D O T A C E    N A    P R O G R A M     S P O R T O V N Í    T A L E N T     V     R O C E      2 0 0 7
ÚSPĚŠNOST    
a    
MLÁDEŽ 27 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 83 000,0  
AČR, ČSTV     
TOP STSČ, OSTAT. Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem  
2007   Poř.     ČOS 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 vydáno Zbývá
53 AČR  1 Auta do vrchu 262,2 83,1 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,3 262,2 0,0
55 AČR  2 Auta na okruzích 118,4 37,5 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 118,4 0,0
24 AČR  3 Autokros 869,6 275,7 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,5 869,6 0,0
62 AČR  4 Enduro 172,9 54,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,5 172,9 0,0
75 AČR  5 Karting 186,6 59,2 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,1 186,6 0,0
45 AČR  6 Motokros 405,7 128,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,9 405,7 0,0
51 AČR  7 Plochá dráha 106,6 33,8 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 106,6 0,0
50 AČR  8 Rally 233,1 73,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 233,1 0,0
44 AČR  9 Rallycross 335,4 106,3 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,9 335,4 0,0
47 AČR  10 Silniční motocykly 284,4 90,2 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,1 284,4 0,0
70 AČR  11 Trial 66,3 21,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 66,3 0,0
CELKEM       3 041,2 964,1 259,6 259,6 259,6 259,6 259,6 259,6 259,6 259,9 3 041,2 0,0
65 ČASPV  1 Aerobik 1 252,7 397,2 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 107,2 1 252,7 0,0
92 ČASPV  2 Armwrestling 43,4 13,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 43,4 0,0
80 ČASPV  3 Taneční sport       166,4 52,8 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 166,4 0,0
CELKEM       1 462,5 463,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 125,1 1 462,5 0,0
93 ČSTV  1 Akrobatický R a R 90,9 28,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,5 90,9 0,0
1 ČSTV  2 Atletika                   5 314,3 1 685,0 453,6 453,6 453,6 453,6 453,6 453,6 453,6 454,1 5 314,3 0,0
36 ČSTV  3 Badminton               214,9 68,1 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,1 214,9 0,0
33 ČSTV  4 Baseball 261,8 83,0 22,3 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,1 261,8 0,0
8 ČSTV  5 Basketbal 2 979,5 944,7 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,3 254,7 2 979,5 0,0
83 ČSTV  6 Billiard 24,8 7,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 24,8 0,0
39 ČSTV  7 Boby 20,7 6,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 20,7 0,0
29 ČSTV  8 Box 132,8 42,1 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,6 132,8 0,0
52 ČSTV  9 Curling 60,7 19,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 60,7 0,0
6 ČSTV  10 Cyklistika  2 719,7 862,4 232,2 232,1 232,1 232,1 232,1 232,1 232,1 232,5 2 719,7 0,0
72 ČSTV  11 Florbal                   1 429,2 453,2 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 1 429,2 0,0
11 ČSTV  12 Fotbal 15 056,4 4 774,0 1 285,2 1 285,2 1 285,2 1 285,2 1 285,2 1 285,2 1 285,2 1 286,0 15 056,4 0,0
95 ČSTV  13 Go                           13,5 4,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 13,5 0,0
66 ČSTV  14 Golf 261,4 82,9 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,4 261,4 0,0
16 ČSTV  15 Gymnastika            704,2 223,3 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,2 704,2 0,0
15 ČSTV  16 Házená 1 309,3 415,1 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,6 1 309,3 0,0
84 ČSTV  17 Hokejbal 642,3 203,7 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 55,0 642,3 0,0
69 ČSTV  18 Horolezectví  147,2 46,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,3 147,2 0,0
27 ČSTV  19 Jachting 214,3 67,9 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 214,3 0,0
28 ČSTV  20 Jezdectví 601,2 190,6 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,5 601,2 0,0
14 ČSTV  21 Judo 845,5 268,1 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,0 845,5 0,0
5 ČSTV  22 Kanoistika           2 784,3 882,8 237,7 237,7 237,7 237,7 237,7 237,7 237,7 237,6 2 784,3 0,0
63 ČSTV  23 Kolečkové bruslení 312,1 99,0 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,9 312,1 0,0
91 ČSTV  24 Korfbal 55,2 17,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 55,2 0,0
32 ČSTV  25 Krasobruslení 176,7 56,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 176,7 0,0
21 ČSTV  26 Kulturistika 704,7 223,4 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 59,9 704,7 0,0
48 ČSTV  27 Kuželky 441,9 140,1 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,9 441,9 0,0
4 ČSTV  28 Lední hokej 4 410,1 1 398,3 376,5 376,4 376,4 376,4 376,4 376,4 376,4 376,9 4 410,1 0,0
41 ČSTV  29 Lukostřelba 80,8 25,6 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 80,8 0,0
2 ČSTV  30 Lyžování  3 575,3 1 133,6 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,3 3 575,3 0,0
94 ČSTV  31 Metaná 25,1 8,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 25,1 0,0
90 ČSTV  32 Minigolf 56,6 17,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,1 56,6 0,0
25 ČSTV  33 Moder. gymnastika 357,8 113,4 30,5 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,3 357,8 0,0
17 ČSTV  34 Moderní pětiboj 450,4 142,8 38,4 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,2 450,4 0,0
87 ČSTV  35 Muay - Thai 69,0 21,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 69,0 0,0
76 ČSTV  36 Nohejbal 123,9 39,3 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,4 123,9 0,0
31 ČSTV  37 Orientační běh 787,9 249,8 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,0 787,9 0,0
7 ČSTV  38 Plavání 3 275,2 1 038,5 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,6 279,5 3 275,2 0,0
38 ČSTV  39 Pozemní hokej 264,2 83,8 22,5 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,3 264,2 0,0
57 ČSTV  40 Radiový orient. běh 388,2 123,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,4 388,2 0,0
58 ČSTV  41 Rugby 154,3 48,9 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,0 154,3 0,0
34 ČSTV  42 Rychlobruslení 176,7 56,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 176,7 0,0
43 ČSTV  43 Saně                        16,4 5,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 16,4 0,0
71 ČSTV  44 Silový trojboj 71,2 22,6 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5,9 71,2 0,0
67 ČSTV  45 Skiboby 277,3 87,9 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,5 277,3 0,0
35 ČSTV  46 Softbal 272,6 86,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,1 272,6 0,0
82 ČSTV  47 Sportovní rybaření 180,6 57,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 180,6 0,0
54 ČSTV  48 Squash 95,9 30,4 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 95,9 0,0
97 ČSTV  49 Stolní hokej 33,4 10,6 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 33,4 0,0
13 ČSTV  50 Stolní tenis 1 103,8 350,0 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,4 1 103,8 0,0
96 ČSTV  51 Střelba kuše 19,4 6,2 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 19,4 0,0
59 ČSTV  52 Šachy                     497,4 157,7 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,2 497,4 0,0
42 ČSTV  53 Šerm  85,0 27,0 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,0 85,0 0,0
23 ČSTV  54 Taekwon-do ITF 1 128,7 357,9 96,3 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,1 1 128,7 0,0
3 ČSTV  55 Tenis  3 717,1 1 178,6 317,3 317,3 317,3 317,3 317,3 317,3 317,3 317,4 3 717,1 0,0
18 ČSTV  56 Triatlon  392,4 124,4 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 392,4 0,0
12 ČSTV  57 Veslování               1 323,3 419,6 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 112,7 1 323,3 0,0
61 ČSTV  58 Vodní lyžování 213,5 67,7 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,4 213,5 0,0
85 ČSTV  59 Vodní motorismus  7,8 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 7,8 0,0
40 ČSTV  60 Vodní pólo  74,0 23,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 74,0 0,0
9 ČSTV  61 Volejbal 2 435,7 772,3 207,9 207,9 207,9 207,9 207,9 207,9 207,9 208,1 2 435,7 0,0
22 ČSTV  62 Vzpírání   152,4 48,3 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,1 152,4 0,0
20 ČSTV  63 Zápas                   242,0 76,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,4 242,0 0,0
P-1 ČSTV 64 ČUBU - Bojová umění 2 722,6 863,3 232,4 232,4 232,4 232,4 232,4 232,4 232,4 232,5 2 722,6 0,0
P-2 ČSTV 65 Šipky 7,9 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 7,9 0,0
P-3 ČSTV 66 Petanque 10,9 3,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 10,9 0,0
P-4 ČSTV 67 Lakros 46,8 14,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 46,8 0,0
P-5 ČSTV 68 Americký fotbal 8,1 2,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 8,1 0,0
P-6 ČSTV 69 Extrémní sporty 10,7 3,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 10,7 0,0
P-7 ČSTV  70 ZDRAV. POSTIŽ. SPORT. 1 539,0 488,0 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 131,2 1 539,0 0,0 68 400,9
CELKEM       68 400,9 21 688,2 5 838,6 5 839,4 5 839,4 5 839,4 5 839,4 5 839,4 5 839,4 5 837,7 68 400,9 0,0
56 LAA  1 LAA 328,1 104,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,1 328,1 0,0
79 SAM 2 Biketrial 119,8 38,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,4 119,8 0,0
81 SAM 3 Sálový fotbal 57,9 18,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,2 57,9 0,0
10 SAM 4 Střelectví 2 056,4 652,0 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,9 2 056,4 0,0 2 562,2
CELKEM       2 562,2 812,4 218,6 218,6 218,6 218,6 218,6 218,6 218,6 219,6 2 562,2 0,0
46 SSSČR 1 Aeroklub 424,5 134,6 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,5 424,5 0,0
19 SSSČR 2 Biatlon 596,7 189,2 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 51,2 596,7 0,0
78 SSSČR 3 Kynologický sport 404,1 128,1 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 404,1 0,0
74 SSSČR 4 Modeláři 354,8 112,5 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,2 354,8 0,0
64 SSSČR 5 Potápění 422,7 134,0 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,0 422,7 0,0
86 SSSČR 6 Praktická  střelba 69,0 21,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8 69,0 0,0
73 SSSČR 7 Rafting 263,0 83,4 22,4 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,2 263,0 0,0
101 SSSČR 8 Motokros amatérů 72,4 23,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 72,4 0,0
CELKEM       2 607,2 826,7 222,5 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,4 2 607,2 0,0 2 607,2
65 ČOS 1 Aerobik 122,0 38,7 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5 122,0 0,0
92 ČOS 2 Armwrestling 1,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1,4 0,0
80 ČOS 3 Taneční sport       52,5 16,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 52,5 0,0
93 ČOS 4 Akrobatický R a R 18,4 5,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 18,4 0,0
1 ČOS 5 Atletika                   377,7 119,8 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,5 377,7 0,0
36 ČOS 6 Badminton               45,5 14,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 45,5 0,0
33 ČOS 7 Baseball 13,9 4,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 13,9 0,0
8 ČOS 8 Basketbal 330,8 104,9 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,5 330,8 0,0
83 ČOS 9 Billiard 2,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 2,5 0,0
29 ČOS 10 Box 6,2 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 6,2 0,0
6 ČOS 11 Cyklistika  59,8 19,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 59,8 0,0
72 ČOS 12 Florbal                   217,6 69,0 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,4 217,6 0,0
11 ČOS 13 Fotbal 279,5 88,6 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,6 279,5 0,0
16 ČOS 14 Gymnastika            291,8 92,5 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 25,0 291,8 0,0
15 ČOS 15 Házená 182,2 57,8 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,3 182,2 0,0
84 ČOS 16 Hokejbal 14,3 4,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 14,3 0,0
69 ČOS 17 Horolezectví  7,6 2,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 7,6 0,0
27 ČOS 18 Jachting 5,6 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 5,6 0,0
28 ČOS 19 Jezdectví 2,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 2,2 0,0
14 ČOS 20 Judo 96,8 30,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0 96,8 0,0
5 ČOS 21 Kanoistika           73,1 23,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,5 73,1 0,0
91 ČOS 22 Korfbal 2,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 2,2 0,0
21 ČOS 23 Kulturistika 49,4 15,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 49,4 0,0
48 ČOS 24 Kuželky 38,8 12,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 38,8 0,0
4 ČOS 25 Lední hokej 4,0 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 4,0 0,0
41 ČOS 26 Lukostřelba 7,0 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,0 0,0
2 ČOS 27 Lyžování  196,5 62,3 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,6 196,5 0,0
25 ČOS 28 Moder. gymnastika 55,8 17,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 55,8 0,0
76 ČOS 29 Nohejbal 23,6 7,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 23,6 0,0
31 ČOS 30 Orientační běh 30,9 9,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 30,9 0,0
7 ČOS 31 Plavání 23,1 7,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 23,1 0,0
38 ČOS 32 Pozemní hokej 6,8 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 6,8 0,0
58 ČOS 33 Rugby 11,4 3,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 11,4 0,0
71 ČOS 34 Silový trojboj 15,1 4,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 15,1 0,0
35 ČOS 35 Softbal 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
97 ČOS 36 Stolní hokej 2,6 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 2,6 0,0
13 ČOS 37 Stolní tenis 186,5 59,1 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,1 186,5 0,0
59 ČOS 38 Šachy                     32,9 10,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 32,9 0,0
42 ČOS 39 Šerm  31,5 10,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 31,5 0,0
23 ČOS 40 Taekwon-do ITF 33,2 10,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,1 33,2 0,0
3 ČOS 41 Tenis  221,7 70,3 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 19,1 221,7 0,0
18 ČOS 42 Triatlon  0,9 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
12 ČOS 43 Veslování               2,6 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 2,6 0,0
9 ČOS 44 Volejbal 323,3 102,5 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 323,3 0,0
22 ČOS 45 Vzpírání   24,6 7,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 24,6 0,0
20 ČOS 46 Zápas                   86,9 27,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 86,9 0,0
P-1 ČOS 47 ČUBU - Bojová umění 275,4 87,3 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,6 275,4 0,0
P-2 ČOS 48 Šipky 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
P-4 ČOS 49 Lakros 5,7 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 5,7 0,0
81 ČOS 50 Sálový fotbal 22,2 7,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 22,2 0,0
19 ČOS 51 Biatlon 2,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 2,5 0,0
73 ČOS 52 Rafting 6,8 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 6,8 0,0
CELKEM       3 926,0 1 244,8 335,9 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,3 3 926,0 0,0
   
CELKEM       82 000,0 26 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 82 000,0 0,0
   
XXX ČOV   ODM  -  Ústí n. L. 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
   
C E L K E M   83 000,0 27 000,0   7 000,0   7 000,0   7 000,0   7 000,0   7 000,0   7 000,0   7 000,0   7 000,0   83 000,0 0,0