P Ø E H L E D V Ý P O È T Ù P R O R O K 2 0 0 7 | Pøíloha è. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
mimo pøedzávorkových | |||||||||||||||||||||||||||
ke dni 1.3. 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 7 | S R O V N Á N Í | CELKEM | CELKEM | ||||||||||||||||||||||||
pøíprava | materiál | akce | Úspìšnost | Celkem | Po odeètu | CELKEM | vè. dopoètu | ||||||||||||||||||||
TOP | TOP | TOP | 10% | 10% | 30% | 50% | 2 0 0 7 | Dotace | Dotace | Dotace | Dotace | Dluh z | Doping | 2 0 0 7 | DOPOÈET | vè. dopoètu | OH | + OH pøípr. | |||||||||
2007 | 2006 | Poøadí 1 - 11 | BODY | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | v tis. Kè | 2 0 0 6 | 2 0 0 5 | 2 0 0 4 | 2 0 0 3 | r. 2006 | r. 2006 | v tis. Kè | celkem | 2007 | + | pøíprava | 2007 | |||||||
T_53 | AÈR | 55 | AUTA DO VRCHU | 2,97 | 202,4 | 1 383,1 | 2 230,1 | 858,4 | 4 674,0 | 5 426,5 | 6 011,0 | 5 716,5 | 5 067,4 | 2 | 4 674,0 | 482,9 | 5 156,9 | 5 156,9 | |||||||||
T_55 | AÈR | 58 | AUTA OKRUHY | 2,90 | 89,9 | 345,8 | 820,1 | 367,3 | 1 623,1 | 886,4 | 1 427,2 | 1 801,3 | 1 593,5 | 3 | 1 623,1 | 0,0 | 1 623,1 | 1 623,1 | |||||||||
T_24 | AÈR | 24 | AUTOCROSS | 5,44 | 239,9 | 1 642,4 | 2 542,2 | 3 146,5 | 7 571,0 | 7 422,4 | 8 106,1 | 7 421,3 | 7 346,3 | 4 | 7 571,0 | 0,0 | 7 571,0 | 7 571,0 | |||||||||
T_62 | AÈR | 65 | ENDURO | 2,53 | 18,4 | 83,6 | 169,6 | 119,6 | 391,2 | 401,4 | 2 293,4 | 2 222,6 | 2 907,1 | 5 | 391,2 | 0,0 | 391,2 | 391,2 | |||||||||
T_68 | AÈR | 63 | HISTORICKÉ RALLY | 2,44 | 10,5 | 95,1 | 188,4 | 153,9 | 447,9 | 446,9 | 637,2 | 725,3 | 1 017,4 | 6 | 447,9 | 0,0 | 447,9 | 447,9 | |||||||||
T_75 | AÈR | 71 | KARTING | 1,89 | 10,5 | 12,5 | 18,4 | 14,9 | 56,3 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 56,3 | 0,0 | 56,3 | 56,3 | |||||||||
T_45 | AÈR | 45 | MOTOKROS | 3,44 | 172,4 | 364,9 | 1 658,6 | 703,7 | 2 899,6 | 2 380,6 | 2 464,8 | 2 051,4 | 1 622,3 | 7 | -326,8 | 2 572,8 | 0,0 | 2 572,8 | 2 572,8 | ||||||||
T_51 | AÈR | 49 | PLOCHÁ DRÁHA | 3,06 | 172,4 | 246,5 | 1 143,6 | 446,7 | 2 009,2 | 2 673,7 | 2 332,6 | 2 452,7 | 2 648,3 | 8 | -30,1 | 1 979,1 | 429,3 | 2 408,4 | 2 408,4 | ||||||||
T_50 | AÈR | 48 | RALLY | 3,11 | 284,8 | 694,2 | 2 322,6 | 631,6 | 3 933,2 | 5 459,2 | 3 009,3 | 4 062,9 | 4 541,5 | 9 | 3 933,2 | 858,5 | 4 791,7 | 4 791,7 | |||||||||
T_44 | AÈR | 42 | RALLYCROSS | 3,45 | 134,9 | 607,8 | 1 220,9 | 1 390,8 | 3 354,4 | 3 426,5 | 3 324,7 | 3 196,1 | 3 325,8 | 10 | 3 354,4 | 0,0 | 3 354,4 | 3 354,4 | |||||||||
T_47 | AÈR | 50 | SILNIÈNÍ MOTOCYKLY | 3,33 | 149,9 | 233,7 | 1 184,2 | 646,3 | 2 214,1 | 1 284,2 | 1 304,6 | 1 064,7 | 1 138,4 | 11 | 2 214,1 | 0,0 | 2 214,1 | 2 214,1 | |||||||||
T_70 | AÈR | 69 | TRIAL | 2,30 | 10,5 | 10,7 | 39,9 | 44,2 | 105,3 | 97,7 | 89,9 | 96,4 | 111,5 | 12 | 105,3 | 0,0 | 105,3 | 105,3 | |||||||||
CELKEM | AÈR | 1 496,5 | 5 720,3 | 13 538,6 | 8 523,9 | 29 279,3 | 29 997,5 | 31 000,8 | 30 811,2 | 31 319,5 | -326,8 | -30,1 | 28 922,4 | AÈR | 1 770,7 | 30 693,1 | 0,0 | 30 693,1 | |||||||||
T_65 | ÈASPV | 59 | AEROBIC | 2,51 | 35,9 | 23,3 | 45,1 | 163,8 | 268,1 | 1 776,4 | 291,9 | 2 179,9 | 1 201,5 | 1 | 268,1 | 971,2 | 1 239,3 | 1 239,3 | |||||||||
T_92 | ÈASPV | 91 | Armwrestling | 1,02 | 30,0 | 6 | 2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_80 | ÈASPV | 80 | TANEÈNÍ SPORT | 1,75 | 12,3 | 19,5 | 22,7 | 46,4 | 100,9 | 82,7 | 93,9 | 126,8 | 143,9 | 3 | 100,9 | 0,0 | 100,9 | 100,9 | |||||||||
CELKEM | ÈASPV | 48,2 | 42,8 | 67,8 | 210,2 | 399,0 | 1 859,1 | 385,8 | 2 306,7 | 1 345,4 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | ÈASPV | 971,2 | 1 370,2 | 0,0 | 1 370,2 | |||||||||
T_93 | ÈSTV | 92 | Akrobatický R a R | 0,95 | 30,0 | 7 | 1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_01 | ÈSTV | 1 | ATLETIKA | 25,25 | 747,0 | 345,0 | 1 464,9 | 11 735,1 | 14 292,0 | 15 203,2 | 14 224,2 | 13 048,8 | 12 774,4 | 2 | -66,5 | -142,9 | 14 082,6 | 429,3 | 14 511,9 | 2 351,0 | 16 862,9 | ||||||
T_36 | ÈSTV | 35 | BADMINTON | 4,00 | 134,9 | 31,9 | 440,1 | 268,5 | 875,4 | 892,8 | 663,5 | 891,6 | 651,1 | 3 | -29,5 | 845,9 | 0,0 | 845,9 | 43,0 | 888,9 | |||||||
T_33 | ÈSTV | 31 | BASEBALL | 4,24 | 411,8 | 171,0 | 1 271,0 | 576,6 | 2 430,4 | 2 226,8 | 2 738,5 | 1 849,6 | 2 551,1 | 4 | -430,1 | 2 000,3 | 0,0 | 2 000,3 | 691,0 | 2 691,3 | |||||||
T_08 | ÈSTV | 7 | BASKETBAL | 14,63 | 804,0 | 264,8 | 2 687,7 | 5 040,7 | 8 797,2 | 9 859,4 | 8 402,5 | 7 057,6 | 6 457,4 | 5 | 8 797,2 | 321,9 | 9 119,1 | 848,0 | 9 967,1 | ||||||||
T_39 | ÈSTV | 38 | BOBY | 3,71 | 82,5 | 107,2 | 161,2 | 95,3 | 446,2 | 605,9 | 610,3 | 475,9 | 666,7 | 6 | 446,2 | 0,0 | 446,2 | 65,0 | 511,2 | ||||||||
T_29 | ÈSTV | 27 | BOX | 4,98 | 89,9 | 2,7 | 148,5 | 352,9 | 594,0 | 732,1 | 986,7 | 1 204,9 | 949,9 | 7 | 594,0 | 0,0 | 594,0 | 162,0 | 756,0 | ||||||||
T_89 | ÈSTV | 90 | Budokai | 1,08 | 30,0 | 4 | 8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_52 | ÈSTV | 53 | CURLING | 2,99 | 294,1 | 108,2 | 1 055,3 | 243,2 | 1 700,8 | 676,2 | 664,5 | 522,0 | 135,8 | 9 | 1 700,8 | 0,0 | 1 700,8 | 150,0 | 1 850,8 | ||||||||
T_06 | ÈSTV | 6 | CYKLISTIKA | 15,43 | 1 653,0 | 2 718,5 | 3 604,0 | 6 134,9 | 14 110,4 | 14 561,4 | 13 742,8 | 15 375,7 | 16 254,4 | 10 | -482,9 | -141,1 | 13 486,4 | 214,6 | 13 701,0 | 2 031,0 | 15 732,0 | ||||||
T_72 | ÈSTV | 74 | FLORBAL | 2,02 | 81,4 | 20,4 | 128,1 | 138,3 | 368,2 | 269,5 | 358,1 | 257,9 | 262,3 | 11 | 368,2 | 0,0 | 368,2 | 368,2 | |||||||||
T_11 | ÈSTV | 10 | FOTBAL | 11,49 | 1 599,7 | 710,3 | 7 640,3 | 2 408,2 | 12 358,5 | 12 868,1 | 16 142,1 | 16 146,5 | 15 980,7 | 12 | -1 890,0 | 10 468,5 | 751,2 | 11 219,7 | 95,0 | 11 314,7 | |||||||
T_26 | ÈSTV | 28 | FULL CONTACT | 5,32 | 689,6 | 132,7 | 1 294,1 | 3 599,4 | 5 715,8 | 5 771,5 | 6 265,8 | 5 987,8 | 6 865,4 | 13 | 5 715,8 | 0,0 | 5 715,8 | 5 715,8 | |||||||||
T_49 | ÈSTV | 87 | GOJU-RYU | 3,14 | 164,9 | 19,4 | 132,9 | 1 149,5 | 1 466,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 1 466,7 | 0,0 | 1 466,7 | 1 466,7 | |||||||||
T_66 | ÈSTV | 67 | GOLF | 2,47 | 5,3 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 23,6 | 29,0 | 22,3 | 36,7 | 28,8 | 15 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | |||||||||
T_16 | ÈSTV | 18 | GYMNASTIKA | 6,87 | 149,9 | 50,9 | 208,0 | 1 779,0 | 2 187,8 | 1 845,1 | 2 400,5 | 2 330,1 | 2 809,3 | 16 | 2 187,8 | 0,0 | 2 187,8 | 640,0 | 2 827,8 | ||||||||
T_15 | ÈSTV | 15 | HÁZENÁ | 6,92 | 527,3 | 103,7 | 996,2 | 2 164,5 | 3 791,7 | 3 631,9 | 3 404,3 | 4 199,2 | 3 253,0 | 17 | 3 791,7 | 0,0 | 3 791,7 | 86,0 | 3 877,7 | ||||||||
T_69 | ÈSTV | 66 | HOROLEZECTVÍ | 2,34 | 12,3 | 10,1 | 22,6 | 62,4 | 107,4 | 145,5 | 89,7 | 128,4 | 152,7 | 18 | 107,4 | 0,0 | 107,4 | 107,4 | |||||||||
T_27 | ÈSTV | 23 | JACHTING | 5,32 | 179,9 | 169,8 | 1 115,1 | 790,3 | 2 255,1 | 2 867,0 | 2 357,7 | 1 605,5 | 1 604,9 | 19 | -548,2 | 1 706,9 | 214,6 | 1 921,5 | 302,0 | 2 223,5 | |||||||
T_28 | ÈSTV | 26 | JEZDECTVÍ | 5,08 | 104,9 | 161,8 | 244,7 | 175,9 | 687,3 | 646,1 | 1 055,2 | 974,1 | 1 168,3 | 20 | -47,8 | 639,5 | 0,0 | 639,5 | 69,0 | 708,5 | |||||||
T_14 | ÈSTV | 14 | JUDO | 6,93 | 104,9 | 41,2 | 174,4 | 1 183,3 | 1 503,8 | 1 812,1 | 1 711,6 | 1 449,2 | 1 153,5 | 21 | -28,5 | 1 475,3 | 0,0 | 1 475,3 | 100,0 | 1 575,3 | |||||||
T_05 | ÈSTV | 4 | KANOISTIKA | 16,46 | 2 225,1 | 2 405,4 | 5 354,0 | 7 297,2 | 17 281,7 | 13 628,7 | 15 146,1 | 13 923,0 | 14 129,0 | 22 | 17 281,7 | 0,0 | 17 281,7 | 3 241,0 | 20 522,7 | ||||||||
T_30 | ÈSTV | 30 | KARATE | 4,91 | 149,9 | 29,7 | 171,3 | 1 642,3 | 1 993,2 | 1 969,4 | 1 336,2 | 1 860,0 | 1 930,1 | 23 | 1 993,2 | 0,0 | 1 993,2 | 1 993,2 | |||||||||
T_60 | ÈSTV | 47 | KARATE JKA | 2,58 | 292,3 | 54,6 | 375,8 | 754,4 | 1 477,1 | 1 870,8 | 1 945,9 | 1 515,9 | 2 278,5 | 24 | 1 477,1 | 0,0 | 1 477,1 | 1 477,1 | |||||||||
T_63 | ÈSTV | 61 | KOLEÈKOVÉ BRUSLENÍ | 2,53 | 41,1 | 41,3 | 220,1 | 201,6 | 504,1 | 465,5 | 377,7 | 484,1 | 396,0 | 25 | -5,3 | 498,8 | 0,0 | 498,8 | 498,8 | ||||||||
T_32 | ÈSTV | 32 | KRASOBRUSLENÍ | 4,59 | 89,9 | 51,0 | 101,5 | 170,4 | 412,8 | 497,6 | 545,9 | 365,6 | 338,2 | 26 | 412,8 | 0,0 | 412,8 | 61,0 | 473,8 | ||||||||
T_21 | ÈSTV | 29 | KULTURISTIKA | 5,57 | 307,3 | 25,5 | 574,5 | 3 009,9 | 3 917,2 | 2 924,1 | 4 044,4 | 4 558,7 | 4 850,7 | 27 | -48,0 | -3 917,2 | -48,0 | 1 609,7 | 1 561,7 | 0,0 | |||||||
T_48 | ÈSTV | 54 | KUŽELKY | 3,14 | 337,3 | 40,9 | 295,4 | 1 683,0 | 2 356,6 | 2 571,5 | 2 402,7 | 2 034,4 | 2 197,5 | 28 | 2 356,6 | 0,0 | 2 356,6 | 2 356,6 | |||||||||
T_04 | ÈSTV | 5 | LEDNÍ HOKEJ | 16,85 | 1 231,3 | 1 518,5 | 4 485,1 | 6 403,6 | 13 638,5 | 13 259,9 | 11 682,7 | 12 274,9 | 12 770,0 | 29 | 13 638,5 | 0,0 | 13 638,5 | 2 120,0 | 15 758,5 | ||||||||
T_41 | ÈSTV | 40 | LUKOSTØELBA | 3,63 | 89,9 | 85,8 | 291,2 | 161,8 | 628,7 | 720,9 | 410,6 | 408,1 | 537,3 | 30 | 628,7 | 0,0 | 628,7 | 43,0 | 671,7 | ||||||||
T_02 | ÈSTV | 2 | LYŽOVÁNÍ | 18,68 | 1 271,5 | 1 866,2 | 3 397,2 | 8 741,4 | 15 276,3 | 13 717,0 | 10 584,6 | 11 617,6 | 11 288,7 | 31 | 15 276,3 | 0,0 | 15 276,3 | 3 695,0 | 18 971,3 | ||||||||
T_90 | ÈSTV | 88 | Minigolf | 1,07 | 30,0 | 5 | 32 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_25 | ÈSTV | 25 | MODERNÍ GYMNASTIKA | 5,35 | 112,4 | 35,8 | 253,5 | 439,9 | 841,6 | 669,0 | 447,9 | 187,0 | 245,9 | 33 | -74,8 | 766,8 | 0,0 | 766,8 | 51,0 | 817,8 | |||||||
T_17 | ÈSTV | 16 | MODERNÍ PÌTIBOJ | 6,65 | 149,9 | 248,1 | 571,3 | 1 952,4 | 2 921,7 | 3 315,2 | 2 907,8 | 2 759,7 | 2 244,6 | 34 | 2 921,7 | 0,0 | 2 921,7 | 544,0 | 3 465,7 | ||||||||
T_87 | ÈSTV | 85 | Muay - Thai | 1,26 | 30,0 | 3 | 35 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_76 | ÈSTV | 77 | NOHEJBAL | 1,82 | 15,8 | 1,9 | 3,1 | 79,8 | 100,6 | 92,7 | 184,9 | 235,7 | 76,3 | 36 | 100,6 | 0,0 | 100,6 | 100,6 | |||||||||
T_31 | ÈSTV | 33 | ORIENTAÈNÍ BÌH | 4,66 | 427,3 | 177,7 | 1 207,5 | 2 797,3 | 4 609,8 | 4 664,6 | 3 780,7 | 3 837,4 | 3 706,3 | 37 | 4 609,8 | 0,0 | 4 609,8 | 4 609,8 | |||||||||
T_07 | ÈSTV | 8 | PLAVÁNÍ | 15,21 | 1 033,1 | 662,9 | 1 105,0 | 5 798,5 | 8 599,5 | 7 606,9 | 9 635,3 | 9 563,1 | 10 083,4 | 38 | 8 599,5 | 0,0 | 8 599,5 | 471,0 | 9 070,5 | ||||||||
T_38 | ÈSTV | 37 | POZEMNÍ HOKEJ | 3,94 | 495,6 | 155,7 | 927,1 | 585,4 | 2 163,8 | 1 566,4 | 1 852,7 | 1 995,5 | 2 000,6 | 39 | 2 163,8 | 0,0 | 2 163,8 | 87,0 | 2 250,8 | ||||||||
T_57 | ÈSTV | 64 | RADIOVÝ ORIENT. BÌH | 2,74 | 134,9 | 20,5 | 174,8 | 1 707,2 | 2 037,4 | 400,0 | 2 194,4 | 1 702,2 | 1 968,3 | 40 | 2 037,4 | 0,0 | 2 037,4 | 2 037,4 | |||||||||
T_58 | ÈSTV | 62 | RUGBY | 2,72 | 548,5 | 105,1 | 1 139,4 | 387,8 | 2 180,8 | 363,5 | 320,3 | 204,1 | 203,6 | 41 | 2 180,8 | 0,0 | 2 180,8 | 2 180,8 | |||||||||
T_34 | ÈSTV | 41 | RYCHLOBRUSLENÍ | 4,19 | 89,9 | 11,5 | 140,1 | 758,6 | 1 000,1 | 393,9 | 271,7 | 239,7 | 232,6 | 42 | 1 000,1 | 0,0 | 1 000,1 | 684,0 | 1 684,1 | ||||||||
T_43 | ÈSTV | 43 | SANÌ | 3,49 | 67,5 | 22,9 | 132,7 | 24,6 | 247,7 | 298,0 | 291,4 | 278,8 | 373,1 | 43 | 247,7 | 0,0 | 247,7 | 56,0 | 303,7 | ||||||||
T_71 | ÈSTV | 70 | SILOVÝ TROJBOJ | 2,15 | 13,1 | 4,1 | 26,5 | 79,8 | 123,5 | 149,9 | 199,3 | 221,8 | 303,8 | 44 | -12,3 | 111,2 | 0,0 | 111,2 | 111,2 | ||||||||
T_67 | ÈSTV | 72 | SKIBOBY | 2,44 | 17,5 | 14,3 | 55,8 | 287,8 | 375,4 | 266,8 | 405,2 | 508,8 | 1 916,6 | 45 | 375,4 | 0,0 | 375,4 | 375,4 | |||||||||
T_35 | ÈSTV | 34 | SOFTBALL | 4,08 | 537,5 | 97,2 | 790,9 | 599,5 | 2 025,1 | 1 777,1 | 1 464,0 | 2 186,2 | 1 836,7 | 46 | 2 025,1 | 0,0 | 2 025,1 | 466,0 | 2 491,1 | ||||||||
T_82 | ÈSTV | 89 | Sportovní rybaøení | 1,56 | 30,0 | 1 | 47 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_54 | ÈSTV | 51 | SQUASH | 2,91 | 104,9 | 16,5 | 260,5 | 247,2 | 629,1 | 373,6 | 371,3 | 41,0 | 93,4 | 48 | 629,1 | 0,0 | 629,1 | 629,1 | |||||||||
T_97 | ÈSTV | 96 | Stolní hokej | 0,63 | 30,0 | 9 | 49 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_13 | ÈSTV | 13 | STOLNÍ TENIS | 7,80 | 247,4 | 34,6 | 375,1 | 2 077,0 | 2 734,1 | 3 677,0 | 4 871,5 | 3 992,1 | 3 503,0 | 50 | 2 734,1 | 536,6 | 3 270,7 | 61,0 | 3 331,7 | ||||||||
T_96 | ÈSTV | 95 | Støelba kuše | 0,68 | 30,0 | 8 | 51 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_59 | ÈSTV | 60 | ŠACHY | 2,60 | 157,9 | 8,8 | 248,4 | 168,2 | 583,3 | 620,1 | 823,3 | 120,9 | 119,9 | 52 | -60,0 | 523,3 | 30,0 | 553,3 | 553,3 | ||||||||
T_42 | ÈSTV | 44 | ŠERM | 3,55 | 89,9 | 49,1 | 278,5 | 330,9 | 748,4 | 625,9 | 500,3 | 601,3 | 556,6 | 53 | 748,4 | 0,0 | 748,4 | 43,0 | 791,4 | ||||||||
T_23 | ÈSTV | 22 | TAEKWONDO ITF | 5,55 | 419,8 | 69,7 | 864,9 | 4 267,2 | 5 621,6 | 5 522,8 | 4 936,1 | 4 236,6 | 4 472,5 | 54 | 5 621,6 | 0,0 | 5 621,6 | 5 621,6 | |||||||||
T_37 | ÈSTV | 36 | TAEKWONDO WTF | 3,99 | 89,9 | 10,0 | 271,2 | 203,8 | 574,9 | 387,0 | 424,1 | 206,0 | 227,9 | 55 | 574,9 | 0,0 | 574,9 | 43,0 | 617,9 | ||||||||
T_03 | ÈSTV | 3 | TENIS | 18,17 | 906,0 | 703,4 | 2 616,9 | 7 205,1 | 11 431,4 | 10 940,2 | 11 233,1 | 11 088,4 | 10 573,1 | 56 | -360,6 | 11 070,8 | 0,0 | 11 070,8 | 1 010,0 | 12 080,8 | |||||||
T_77 | ÈSTV | 77 | TRADIÈNÍ KARATE | 1,78 | 10,5 | 0,4 | 2,7 | 8,7 | 22,3 | 0,0 | 23,5 | 40,4 | 79,1 | 57 | 22,3 | 0,0 | 22,3 | 22,3 | |||||||||
T_18 | ÈSTV | 19 | TRIATLON | 6,59 | 247,4 | 300,1 | 287,3 | 1 117,7 | 1 952,5 | 1 812,5 | 2 747,3 | 3 245,8 | 3 524,0 | 58 | 1 952,5 | 0,0 | 1 952,5 | 263,0 | 2 215,5 | ||||||||
T_12 | ÈSTV | 12 | VESLOVÁNÍ | 10,62 | 307,3 | 255,9 | 317,1 | 5 734,8 | 6 615,1 | 6 934,2 | 5 729,8 | 4 864,8 | 4 203,2 | 59 | 6 615,1 | 0,0 | 6 615,1 | 1 510,0 | 8 125,1 | ||||||||
T_61 | ÈSTV | 57 | VODNÍ LYŽOVÁNÍ | 2,56 | 17,5 | 42,6 | 38,6 | 211,9 | 310,6 | 1 679,4 | 1 652,8 | 1 784,4 | 1 727,4 | 60 | 310,6 | 880,0 | 1 190,6 | 1 190,6 | |||||||||
T_40 | ÈSTV | 39 | VODNÍ PÓLO | 3,64 | 347,5 | 46,3 | 266,2 | 68,0 | 728,0 | 1 044,4 | 836,9 | 974,0 | 786,6 | 61 | -174,4 | 553,6 | 0,0 | 553,6 | 87,0 | 640,6 | |||||||
T_09 | ÈSTV | 11 | VOLEJBAL | 12,27 | 1 323,9 | 473,4 | 2 677,0 | 3 497,1 | 7 971,4 | 9 228,9 | 7 675,6 | 8 670,7 | 8 844,0 | 62 | -925,3 | 7 046,1 | 536,6 | 7 582,7 | 174,0 | 7 756,7 | |||||||
T_22 | ÈSTV | 21 | VZPÍRÁNÍ | 5,56 | 187,4 | 49,8 | 596,5 | 629,6 | 1 463,3 | 1 171,1 | 1 358,9 | 1 711,3 | 1 520,5 | 63 | -14,6 | 1 448,7 | 0,0 | 1 448,7 | 249,0 | 1 697,7 | |||||||
T_20 | ÈSTV | 20 | ZÁPAS | 5,77 | 104,9 | 15,3 | 229,7 | 1 115,2 | 1 465,1 | 1 366,3 | 1 210,2 | 1 155,3 | 768,2 | 64 | 1 465,1 | 0,0 | 1 465,1 | 1 105,0 | 2 570,1 | ||||||||
CELKEM | ÈSTV | 22 078,1 | 14 922,1 | 53 931,8 | 110 344,6 | 201 486,6 | 193 216,4 | 192 667,4 | 189 236,8 | 190 626,9 | 0 | -5 171,9 | -4 228,1 | 192 086,6 | ÈSTV | 5 524,5 | 197 611,1 | 23 697,0 | 219 746,4 | ||||||||
T_56 | LAA | 52 | LAA | 2,74 | 382,3 | 575,3 | 1 037,5 | 1 359,9 | 3 355,0 | 3 272,4 | 2 369,9 | 2 410,7 | 2 082,0 | 1 | 3 355,0 | 0,0 | 3 355,0 | 3 355,0 | |||||||||
T_79 | SAM | 78 | BIKETRIAL | 1,75 | 20,1 | 19,8 | 56,6 | 113,8 | 210,3 | 224,8 | 244,6 | 212,9 | 320,9 | 2 | 210,3 | 0,0 | 210,3 | 210,3 | |||||||||
T_10 | SAM | 9 | STØELECTVÍ | 11,79 | 985,4 | 2 111,6 | 6 307,9 | 4 638,2 | 14 043,1 | 14 806,3 | 14 031,0 | 13 631,0 | 13 344,9 | 3 | 14 043,1 | 429,3 | 14 472,4 | 1 101,0 | 15 573,4 | ||||||||
CELKEM | SAMOST. | 1 387,8 | 2 706,7 | 7 402,0 | 6 111,9 | 17 608,4 | 18 303,5 | 16 645,5 | 16 254,6 | 15 747,8 | 0,0 | 0,0 | 17 608,4 | SAM | 429,3 | 18 037,7 | 1 101,0 | 19 138,7 | |||||||||
T_46 | SSSÈR | 46 | AEROKLUBY | 3,36 | 562,2 | 2 097,4 | 1 734,0 | 1 609,7 | 6 003,3 | 5 203,7 | 4 300,1 | 4 479,3 | 4 589,9 | 1 | -49,3 | 5 954,0 | 0,0 | 5 954,0 | 5 954,0 | ||||||||
T_19 | SSSÈR | 17 | BIATLON | 6,38 | 239,9 | 390,3 | 822,3 | 2 326,6 | 3 779,1 | 3 736,7 | 3 338,9 | 3 099,5 | 2 467,9 | 2 | 3 779,1 | 0,0 | 3 779,1 | 1 202,0 | 4 981,1 | ||||||||
T_78 | SSSÈR | 76 | KYNOLOGICKÝ SPORT | 1,77 | 28,9 | 4,9 | 49,5 | 223,2 | 306,5 | 269,1 | 241,0 | 278,6 | 300,5 | 3 | -2,4 | 304,1 | 0,0 | 304,1 | 304,1 | ||||||||
T_74 | SSSÈR | 73 | MODELÁØSTVÍ | 1,96 | 106,8 | 84,8 | 312,6 | 221,0 | 725,2 | 735,9 | 684,8 | 907,9 | 854,5 | 4 | -36,4 | 688,8 | 0,0 | 688,8 | 688,8 | ||||||||
T_64 | SSSÈR | 56 | POTÁPÌÈSTVÍ | 2,51 | 28,0 | 21,2 | 41,7 | 211,4 | 302,3 | 2 091,0 | 337,5 | 2 515,7 | 2 348,0 | 5 | 302,3 | 1 149,3 | 1 451,6 | 1 451,6 | |||||||||
T_86 | SSSÈR | 83 | Praktická støelba | 1,35 | 30,0 | 2 | 6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
T_73 | SSSÈR | 68 | RAFTING | 1,99 | 23,6 | 9,5 | 99,7 | 217,5 | 350,3 | 400,7 | 272,5 | 242,1 | 30,0 | 7 | 350,3 | 0,0 | 350,3 | 350,3 | |||||||||
CELKEM | SSSÈR | 989,4 | 2 608,1 | 3 059,8 | 4 809,4 | 11 496,7 | 12 437,1 | 9 174,8 | 11 523,1 | 10 590,8 | -88,1 | 0,0 | 11 408,6 | SSSÈR | 1 149,3 | 12 557,9 | 1 202,0 | 13 759,9 | |||||||||
1 561,7 | |||||||||||||||||||||||||||
CELKEM | 26 000,0 | 26 000,0 | 78 000,0 | 130 000,0 | 260 270,0 | 255 813,6 | 249 874,3 | 250 132,4 | 249 630,4 | 0 | -5 586,8 | -4 258,2 | 250 425,0 | 9 845,0 | 260 270,0 | 26 000,0 | 286 270,0 | ||||||||||
260 270,0 |