T  O  P     2 0 0 6
OH 3cykly ZOH:94,98,02    
      LOH:96,00,04    
ROK  2006
   sport. výsledky OH MSF   Dom.pop. CELKEM
TOP Pořadí   03-05 body 2006 počet body 2006 BODY
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000            
1 ČSTV  1 1 1 1 1 1 ATLETIKA 364,979 18,25   2 211 2,11 4,36   26,72 1
2 ČSTV  6 4 3 2 4 4 LYŽOVÁNÍ 246,546 12,33 2 103 1,03 3,18 18,54 2
3 ČSTV  3 2 5 4 2 2 TENIS 203,662 10,18 2 202 2,02 3,84 18,05 3
4 ČSTV  8 7 6 5 6 6 KANOISTIKA 203,770 10,19 2 136 1,36 2,62 16,16 4
5 ČSTV  9 8 9 9 8 8 LEDNÍ HOKEJ 162,664 8,13 2 64 0,64 5,05 15,82 5
6 ČSTV  5 6 4 3 7 7 CYKLISTIKA 175,353 8,77 2 172 1,72 2,94 15,43 6
7 ČSTV  7 11 10 10 11 11 BASKETBAL 157,961 7,90 2 212 2,12 3,30 15,32 7
8 ČSTV  4 5 2 6 9 9 PLAVÁNÍ 166,980 8,35 2 191 1,91 3,02 15,27 8
9 SAM. 10 9 7 7 5 5 STŘELECTVÍ 156,809 7,84 2 153 1,53 1,71 13,08 9
10 ČSTV  2 3 8 8 3 3 FOTBAL 79,978 4,00 1 207 2,07 4,98 12,05 10
11 ČSTV  11 10 11 11 10 10 VOLEJBAL 87,108 4,36   2 218 2,18 3,08   11,62 11
12 ČSTV  12 12 13 15 13 13 VESLOVÁNÍ 105,314 5,27 2 120 1,20 2,39 10,85 1
13 ČSTV  13 13 12 16 12 12 STOLNÍ TENIS 56,055 2,80 2 196 1,96 2,04 8,81 2
14 ČSTV  14 16 19 19 15 15 JUDO 23,728 1,19 2 187 1,87 1,92 6,98 3
15 ČSTV  18 22 22 27 16 16 HÁZENÁ 32,133 1,61 1 155 1,55 2,47 6,63 4
16 ČSTV  17 25 25 23 21 21 MODERNÍ PĚTIBOJ 32,971 1,65 2 103 1,03 1,90 6,58 5
17 SSSČR 19 21 23 24 26 26 BIATLON 44,236 2,21 2 65 0,65 1,70 6,56 6
18 ČSTV  16 15 17 18 20 20 GYMNASTIKA 23,000 1,15 2 129 1,29 2,04 6,48 7
19 ČSTV  15 14 15 12 14 14 TRIATLON 17,389 0,87 2 109 1,09 2,47 6,42 8
20 ČSTV  23 23 27 28 22 22 ZÁPAS 16,937 0,85 2 142 1,42 1,39 5,65 9
21 ČSTV  20 19 20 21 17 17 VZPÍRÁNÍ 10,934 0,55 2 165 1,65 1,36 5,56 10
22 ČSTV  29 30 18 17 25 25 TAEKWONDO ITF 72,167 3,61 0 120 1,20 0,64 5,44 11
23 ČSTV  27 26 30 26 36 36 JACHTING 16,278 0,81 2 114 1,14 1,44 5,39 12
24 AČR  24 24 24 25 41 41 AUTOCROSS 52,051 2,60 0 122 1,22 1,47 5,30 13
25 ČSTV  28 35 42 44 30 30 MODERNÍ GYMNASTIKA 6,165 0,31 2 129 1,29 1,68 5,28 14
26 ČSTV  25 32 34 37 31 31 JEZDECTVÍ 3,632 0,18 2 133 1,33 1,60 5,11 15
27 ČSTV  26 18 21 20 19 19 BOX 8,385 0,42 1 193 1,93 1,65 5,00 16
28 ČSTV  22 20 16 14 23 23 FULL CONTACT 58,320 2,92 0 128 1,28 0,77 4,97 17
29 ČSTV  21 17 14 13 18 18 KULTURISTIKA 38,168 1,91 0 172 1,72 1,24 4,87 18
30 ČSTV  33 27 26 22 27 27 KARATE 26,802 1,34 0 178 1,78 1,74 4,86 19
31 ČSTV  32 28 31 34 29 29 BASEBALL 22,008 1,10 1 115 1,15 1,59 4,84 20
32 ČSTV  30 29 33 32 24 24 KRASOBRUSLENÍ 3,685 0,18 2 61 0,61 1,85 4,64 21
33 ČSTV  31 31 28 30 40 40 ORIENTAČNÍ BĚH 46,171 2,31 0 67 0,67 1,57 4,54 22
34 ČSTV  35 37 35 33 33 33 SOFTBALL 11,059 0,55 1 124 1,24 1,28 4,08 23
35 ČSTV  36 33 40 34 34 34 BADMINTON 4,369 0,22 1 151 1,51 1,23 3,96 24
36 ČSTV  37 38 49 48 48 48 TAEKWONDO WTF 3,387 0,17 1 179 1,79 0,99 3,95 25
37 ČSTV  34 34 32 35 28 28 POZEMNÍ HOKEJ 6,787 0,34 1 120 1,20 1,23 3,77 26
38 ČSTV  38 36 47 45 37 37 BOBY 2,704 0,14 2 60 0,60 1,03 3,76 27
39 ČSTV  39 39 48 39 32 32 VODNÍ PÓLO 1,828 0,09 1 153 1,53 1,05 3,67 28
40 ČSTV  41 41 51 53 39 39 LUKOSTŘELBA 4,833 0,24 1 135 1,35 1,08 3,67 29
41 ČSTV  42 42 55 65 50 50 RYCHLOBRUSLENÍ 2,340 0,12 2 60 0,60 0,90 3,62 30
42 AČR  44 47 41 43 53 53 RALLYCROSS 26,426 1,32 0 122 1,22 1,01 3,55 31
43 ČSTV  43 43 52 63 49 49 SANĚ 0,970 0,05 2 50 0,50 0,97 3,52 32
44 ČSTV  45 44 54 51 38 38 ŠERM 5,537 0,28 1 118 1,18 1,06 3,51 33
45 AČR  46 50 56 55 52 52 MOTOKROS 13,080 0,65 0 96 0,96 1,85 3,46 34
46 SSSČR 51 54 29 29     AEROKLUBY 28,754 1,44 0 101 1,01 0,98 3,43 35
47 ČSTV  40 48 36 42 60 60 KARATE JKA 17,809 0,89 0 168 1,68 0,76 3,33 36
48 AČR  48 45 46 41 51 51 RALLY 15,328 0,77 0 122 1,22 1,32 3,30 37
49 AČR  47 51 45 52 55 55 PLOCHÁ DRÁHA 11,735 0,59 0 96 0,96 1,70 3,24 38
50 AČR  52 55 58 56 59 59 SILNIČNÍ MOTOCYKLY 6,470 0,32 0 96 0,96 1,79 3,08 39
51 ČSTV  54 63 63 64 64 64 SQUASH 2,598 0,13 0 138 1,38 1,48 2,99 40
52 LAA  60 59 53 59     LAA 27,267 1,36 0 101 1,01 0,59 2,96 41
53 ČSTV  57 58 64 60 45 45 CURLING 3,375 0,17 1 46 0,46 1,32 2,94 42
54 ČSTV  49 46 37 38 56 56 KUŽELKY 24,935 1,25 0 68 0,68 1,00 2,93 43
55 AČR  53 40 38 35 44 44 AUTA DO VRCHU 13,383 0,67 0 122 1,22 0,98 2,87 44
56 SSSČR 65 49 40 31 35 35 POTÁPĚČSTVÍ 21,564 1,08 0 84 0,84 0,87 2,79 45
57 ČSTV  56 53 44 49 46 46 VODNÍ LYŽOVÁNÍ 17,562 0,88 0 96 0,96 0,93 2,77 46
58 AČR  55 52 50 50 62 62 AUTA OKRUHY 2,928 0,15 0 122 1,22 1,34 2,71 47
59 ČASPV  64 57 60 57 61 61 AEROBIC 15,964 0,80 0 32 0,32 1,58 2,70 48
60 ČSTV  59 61 62 58 54 54 ŠACHY 2,951 0,15   0 158 1,58 0,88   2,61 49
61 ČSTV  67 73 70 69 80 80 KOLEČKOVÉ BRUSLENÍ 15,872 0,79   0 107 1,07 0,71   2,57 1
62 ČSTV  63 64 66 62 65 65 RUGBY 3,438 0,17 0 121 1,21 1,17 2,55 2
63 AČR  61 65 61 66 72 72 HISTORICKÉ RALLY 13,584 0,68 0 122 1,22 0,63 2,52 3
64 ČSTV  50 60 39 47 47 47 RADIOVÝ ORIENT. BĚH 25,291 1,26 0 74 0,74 0,52 2,52 4
65 AČR  58 56 59 54 57 57 ENDURO 8,915 0,45 0 96 0,96 1,10 2,51 5
66 ČSTV  69 67 69 68 68 68 HOROLEZECTVÍ 7,831 0,39 0 66 0,66 1,45 2,50 6
67 ČSTV  66 66 65 61 63 63 GOLF 0,000 0,00 0 102 1,02 1,46 2,48 7
68 SSSČR 74 79 86 87 95 95 RAFTING 23,500 1,18 0 35 0,35 0,83 2,35 8
69 AČR  72 71 71 74 71 71 TRIAL 3,401 0,17 0 96 0,96 1,16 2,29 9
70 ČSTV  68 69 68 67 67 67 SILOVÝ TROJBOJ 7,835 0,39 0 107 1,07 0,78 2,24 10
71 AČR        90 90 90 KARTING 5,124 0,26 0 122 1,22 0,60 2,07 11
72 ČSTV  62 62 57 46 42 42 SKIBOBY 13,905 0,70 0 32 0,32 1,05 2,07 12
73 SSSČR 70 68 67 70 73 73 MODELÁŘSTVÍ 17,614 0,88 0 45 0,45 0,69 2,02 13
74 ČSTV  78 77 77 82 92 92 FLORBAL 7,734 0,39 0 32 0,32 1,13 1,83 14
75 SAM. 73 74 75 79 77 77 SÁLOVÝ FOTBAL 0,928 0,05 0 42 0,42 1,32 1,78 15
76 SSSČR 79 78 78 78 87 87 KYNOLOGICKÝ SPORT 15,027 0,75 0 29 0,29 0,66 1,70 16
77 ČSTV  71 70 76 75 78 78 NOHEJBAL 2,714 0,14 0 24 0,24 1,28 1,66 17
78 SAM. 75 76 73 72 66 66 BIKETRIAL 6,952 0,35 0 30 0,30 0,99 1,64 18
79 ČSTV  84           HOKEJBAL 5,544 0,28 0 31 0,31 1,00 1,59 19
80 ČASPV  80 80 80 80 75 75 TANEČNÍ SPORT 1,848 0,09   0 71 0,71 0,73   1,53 20
81 ČSTV  82 81 79 77 82 82 BILLIARD 1,435 0,07 0 60 0,60 0,78 1,45 1 Medaile
82 ČSTV  81 84 83 84 85 85 VODNÍ MOTORISMUS 0,164 0,01 0 60 0,60 0,76 1,37 2
83 SSSČR 83 83 82 83 83 83 PRAKTICKÁ STŘELBA 4,664 0,23 0 69 0,69 0,42 1,34 3 Medaile
84 ČSTV  88 89 90 94     SUMO 1,028 0,05 0 84 0,84 0,35 1,24 4
85 ČSTV  85 85 84 76 84 84 MUAY -  THAI 3,245 0,16 0 79 0,79 0,28 1,23 5
86 ČSTV  87 88 89 91 102 102 KORFBAL 3,140 0,16 0 42 0,42 0,60 1,18 6
87 ČSTV  91 87 88 85 94 94 GOYU-RYU 5,362 0,27 0 33 0,33 0,56 1,16 7 Medaile
88 ČSTV  86 86 87 85 89 89 MINIGOLF 3,879 0,19 0 36 0,36 0,59 1,14 8 Medaile
89 ČSTV  89 91 91 89 96 96 SPORT. RYBAŘENÍ 6,585 0,33 0 30 0,30 0,47 1,10 9 Medaile
90 ČSTV  92 92 92 90 99 99 BUDOKAI 2,411 0,12 0 36 0,36 0,58 1,06 10
91 ČASPV  90 90         ARMWRESTLING 1,218 0,06 0 77 0,77 0,19 1,02 11 Medaile
92 ČSTV  93 93 93 92 103 103 AKROBATICKÝ RaR 0,505 0,03 0 32 0,32 0,58 0,93 12
93 ČSTV  94 94 94 94 107 107 METANÁ 1,530 0,08 0 33 0,33 0,43 0,83 13
94 ČSTV  95 95 95 93 106 106 GO 0,759 0,04 0 66 0,66 0,12 0,81 14 Medaile
95 ČSTV  96 96 96 96 110 110 STŘELBA KUŠE 1,370 0,07 0 32 0,32 0,34 0,73 15 Medaile
96 ČSTV  97 97 97 96 108 108 STOLNÍ HOKEJ 1,768 0,09   0 32 0,32 0,21   0,62 16 Medaile
*Medaile  =  Paušalní příspěvek 9