P Ø E H L E D V Ý P O È T Ù P R O R O K 2 0 0 6 | ||||||||||||||||||||||
mimo pøedzávorkových | ||||||||||||||||||||||
ke dni 1.4. 2006 | ||||||||||||||||||||||
2 0 0 6 | S R O V N Á N Í | CELKEM | ||||||||||||||||||||
pøíprava | materiál | akce | Úspìšnost | Celkem | Po odeètu | |||||||||||||||||
TOP | TOP | TOP | 10% | 10% | 30% | 50% | 2 0 0 5 | Dotace | Dotace | Dotace | Dotace | Dluh z | Doping | 2 0 0 6 | ||||||||
2006 | 2005 | Poøadí 1 - 11 | BODY | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | v tis. Kè | 2 0 0 5 | 2 0 0 4 | 2 0 0 3 | 2 0 0 2 | r. 2005 | r. 2005 | v tis. Kè | |||||||
55 | AÈR | 53 | AUTA DO VRCHU | 2,87 | 203,9 | 2 210,7 | 2 250,5 | 761,4 | 5 426,5 | 6 011,0 | 5 716,5 | 5 067,4 | 5 226,3 | 1 | 5 426,5 | |||||||
58 | AÈR | 55 | AUTA OKRUHY | 2,71 | 90,6 | 327,7 | 301,5 | 166,6 | 886,4 | 1 427,2 | 1 801,3 | 1 593,5 | 1 855,1 | 2 | 886,4 | |||||||
24 | AÈR | 24 | AUTOCROSS | 5,30 | 241,6 | 1 567,2 | 2 652,4 | 2 961,2 | 7 422,4 | 8 106,1 | 7 421,3 | 7 346,3 | 6 964,1 | 3 | 7 422,4 | |||||||
65 | AÈR | 58 | ENDURO | 2,51 | 17,2 | 88,5 | 173,7 | 122,0 | 401,4 | 2 293,4 | 2 222,6 | 2 907,1 | 2 139,8 | 4 | 401,4 | |||||||
63 | AÈR | 61 | HISTORICKÉ RALLY | 2,52 | 13,9 | 124,1 | 123,0 | 185,9 | 446,9 | 637,2 | 725,3 | 1 017,4 | 941,1 | 5 | 446,9 | |||||||
71 | AÈR | KARTING | 2,07 | 4,1 | 0,0 | 17,8 | 70,1 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 92,0 | ||||||||
45 | AÈR | 46 | MOTOKROS | 3,46 | 181,2 | 254,2 | 1 201,1 | 744,1 | 2 380,6 | 2 464,8 | 2 051,4 | 1 622,3 | 1 378,7 | 7 | -51,0 | 2 329,6 | ||||||
49 | AÈR | 47 | PLOCHÁ DRÁHA | 3,24 | 196,3 | 187,4 | 1 622,4 | 667,6 | 2 673,7 | 2 332,6 | 2 452,7 | 2 648,3 | 1 829,3 | 8 | 2 673,7 | |||||||
48 | AÈR | 48 | RALLY | 3,30 | 208,7 | 1 417,2 | 2 961,3 | 872,0 | 5 459,2 | 3 009,3 | 4 062,9 | 4 541,5 | 3 456,2 | 9 | 5 459,2 | |||||||
42 | AÈR | 44 | RALLYCROSS | 3,55 | 158,6 | 461,9 | 1 302,6 | 1 503,4 | 3 426,5 | 3 324,7 | 3 196,1 | 3 325,8 | 3 325,8 | 10 | 3 426,5 | |||||||
50 | AÈR | 52 | SILNIÈNÍ MOTOCYKLY | 3,08 | 128,4 | 113,0 | 674,7 | 368,1 | 1 284,2 | 1 304,6 | 1 064,7 | 1 138,4 | 1 080,4 | 11 | 1 284,2 | |||||||
69 | AÈR | 72 | TRIAL | 2,29 | 9,8 | 11,4 | 30,0 | 46,5 | 97,7 | 89,9 | 96,4 | 111,5 | 347,8 | 12 | 97,7 | |||||||
CELKEM | AÈR | 1 454,3 | 6 763,3 | 13 311,0 | 8 468,9 | 29 997,5 | 31 000,8 | 30 811,2 | 31 319,5 | 28 544,6 | -51,0 | 0,0 | 29 946,5 | AÈR | ||||||||
59 | ÈASPV | 64 | AEROBIC | 2,70 | 308,6 | 93,4 | 466,2 | 908,2 | 1 776,4 | 291,9 | 2 179,9 | 1 201,5 | 1 474,3 | 1 | 1 776,4 | |||||||
91 | ÈASPV | 90 | Armwrestling | 1,02 | 30,0 | 2 | 30,0 | |||||||||||||||
80 | ÈASPV | 80 | TANEÈNÍ SPORT | 1,53 | 11,4 | 20,7 | 25,3 | 25,3 | 82,7 | 93,9 | 126,8 | 143,9 | 223,6 | 3 | 82,7 | |||||||
CELKEM | ÈASPV | 320,0 | 114,1 | 491,5 | 933,5 | 1 889,1 | 385,8 | 2 306,7 | 1 345,4 | 1 697,9 | 0,0 | 0,0 | 1 889,1 | ÈASPV | ||||||||
1 | ÈSTV | 1 | ATLETIKA | 26,72 | 792,4 | 379,9 | 1 686,7 | 12 344,2 | 15 203,2 | 14 224,2 | 13 048,8 | 12 774,4 | 13 520,0 | 1 | 15 203,2 | |||||||
35 | ÈSTV | 36 | BADMINTON | 3,96 | 181,2 | 32,4 | 430,6 | 248,6 | 892,8 | 663,5 | 891,6 | 651,1 | 785,9 | 2 | 892,8 | |||||||
31 | ÈSTV | 32 | BASEBALL | 4,84 | 414,8 | 129,9 | 430,1 | 1 252,0 | 2 226,8 | 2 738,5 | 1 849,6 | 2 551,1 | 1 007,6 | 3 | 2 226,8 | |||||||
7 | ÈSTV | 7 | BASKETBAL | 15,32 | 818,1 | 264,9 | 3 433,9 | 5 342,5 | 9 859,4 | 8 402,5 | 7 057,6 | 6 457,4 | 6 039,2 | 4 | -148,6 | 9 710,8 | ||||||
81 | ÈSTV | 82 | Billiard | 1,45 | 30,0 | 5 | 30,0 | |||||||||||||||
38 | ÈSTV | 38 | BOBY | 3,76 | 105,7 | 110,0 | 236,4 | 153,8 | 605,9 | 610,3 | 475,9 | 666,7 | 382,3 | 6 | -24,2 | 581,7 | ||||||
27 | ÈSTV | 26 | BOX | 5,00 | 90,6 | 8,4 | 156,1 | 477,0 | 732,1 | 986,7 | 1 204,9 | 949,9 | 1 040,7 | 7 | 732,1 | |||||||
53 | ÈSTV | 57 | CURLING | 2,94 | 296,2 | 82,2 | 105,8 | 192,0 | 676,2 | 664,5 | 522 | 135,8 | 806,3 | 8 | 676,2 | |||||||
6 | ÈSTV | 5 | CYKLISTIKA | 15,43 | 1 778,9 | 3 031,6 | 3 820,2 | 5 930,7 | 14 561,4 | 13 742,8 | 15 375,7 | 16 254,4 | 15 821,8 | 9 | -145,6 | 14 415,8 | ||||||
74 | ÈSTV | 78 | FLORBAL | 1,83 | 64,4 | 16,4 | 82,8 | 105,9 | 269,5 | 358,1 | 257,9 | 262,3 | 0,0 | 10 | 269,5 | |||||||
10 | ÈSTV | 2 | FOTBAL | 12,05 | 1 627,6 | 710,5 | 7 825,0 | 2 705,0 | 12 868,1 | 16 142,1 | 16 146,5 | 15 980,7 | 14 135,6 | 11 | -1 360,7 | -128,7 | 11 378,7 | |||||
28 | ÈSTV | 22 | FULL CONTACT | 4,97 | 762,6 | 110,7 | 1 580,4 | 3 317,8 | 5 771,5 | 6 265,8 | 5 987,8 | 6 865,4 | 6 081,9 | 12 | 5 771,5 | |||||||
94 | ÈSTV | 95 | Go | 0,81 | 30,0 | 13 | 30,0 | |||||||||||||||
67 | ÈSTV | 66 | GOLF | 2,48 | 4,9 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 29,0 | 22,3 | 36,7 | 28,8 | 109,8 | 14 | 29,0 | |||||||
87 | ÈSTV | 91 | Goyu-ryu | 1,16 | 30,0 | 15 | 30,0 | |||||||||||||||
18 | ÈSTV | 16 | GYMNASTIKA | 6,48 | 135,9 | 35,7 | 365,0 | 1 308,5 | 1 845,1 | 2 400,5 | 2330,1 | 2809,3 | 1865,4 | 16 | 1 845,1 | |||||||
15 | ÈSTV | 18 | HÁZENÁ | 6,63 | 531,2 | 78,8 | 1 193,8 | 1 828,1 | 3 631,9 | 3 404,3 | 4 199,2 | 3 253,0 | 1 986,6 | 17 | -509,9 | 3 122,0 | ||||||
79 | ÈSTV | 84 | HOKEJBAL | 1,59 | 28,8 | 19,9 | 9,6 | 75,9 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 134,2 | |||||||
66 | ÈSTV | 69 | HOROLEZECTVÍ | 2,50 | 9,8 | 9,2 | 19,3 | 107,2 | 145,5 | 89,7 | 128,4 | 152,7 | 222,9 | 19 | 145,5 | |||||||
23 | ÈSTV | 27 | JACHTING | 5,39 | 181,2 | 129,0 | 1 630,7 | 926,1 | 2 867,0 | 2 357,7 | 1 605,5 | 1 604,9 | 1 631,1 | 20 | -238,4 | 2 628,6 | ||||||
26 | ÈSTV | 25 | JEZDECTVÍ | 5,11 | 83,1 | 99,7 | 256,7 | 206,6 | 646,1 | 1 055,2 | 974,1 | 1 168,3 | 851,1 | 21 | 646,1 | |||||||
14 | ÈSTV | 14 | JUDO | 6,98 | 128,4 | 39,2 | 294,6 | 1 349,9 | 1 812,1 | 1 711,6 | 1 449,2 | 1 153,5 | 1 059,0 | 22 | 1 812,1 | |||||||
4 | ÈSTV | 8 | KANOISTIKA | 16,16 | 2 118,5 | 2 126,1 | 2 492,2 | 6 891,9 | 13 628,7 | 15 146,1 | 13 923,0 | 14 129,0 | 13 410,7 | 23 | -459,2 | 13 169,5 | ||||||
30 | ÈSTV | 33 | KARATE | 4,86 | 173,7 | 26,1 | 244,8 | 1 524,8 | 1 969,4 | 1 336,2 | 1 860,0 | 1 930,1 | 1 924,9 | 24 | 1 969,4 | |||||||
47 | ÈSTV | 40 | KARATE JKA | 3,33 | 294,5 | 41,5 | 521,6 | 1 013,2 | 1 870,8 | 1 945,9 | 1 515,9 | 2 278,5 | 1 357,1 | 25 | 1 870,8 | |||||||
61 | ÈSTV | 67 | KOLEÈKOVÉ BRUSLENÍ | 2,57 | 40,9 | 44,9 | 162,5 | 217,2 | 465,5 | 377,7 | 484,1 | 396,0 | 759,3 | 26 | -39,7 | 425,8 | ||||||
32 | ÈSTV | 30 | KRASOBRUSLENÍ | 4,64 | 90,6 | 38,8 | 158,6 | 209,6 | 497,6 | 545,9 | 365,6 | 338,2 | 287,7 | 27 | 497,6 | |||||||
29 | ÈSTV | 21 | KULTURISTIKA | 4,87 | 279,4 | 19,3 | 454,0 | 2 171,4 | 2 924,1 | 4 044,4 | 4 558,7 | 4 850,7 | 4 555,8 | 28 | -1 754,5 | 1 169,6 | ||||||
54 | ÈSTV | 49 | KUŽELKY | 2,93 | 326,4 | 31,1 | 795,4 | 1 418,6 | 2 571,5 | 2 402,7 | 2 034,4 | 2 197,5 | 1 730,6 | 29 | 2 571,5 | |||||||
5 | ÈSTV | 9 | LEDNÍ HOKEJ | 15,82 | 1 252,8 | 1 518,8 | 4 986,7 | 5 501,6 | 13 259,9 | 11 682,7 | 12 274,9 | 12 770,0 | 12 101,6 | 30 | 13 259,9 | |||||||
40 | ÈSTV | 41 | LUKOSTØELBA | 3,67 | 90,6 | 65,2 | 290,1 | 275,0 | 720,9 | 410,6 | 408,1 | 537,3 | 485,6 | 31 | -33,4 | 687,5 | ||||||
2 | ÈSTV | 6 | LYŽOVÁNÍ | 18,54 | 1 164,4 | 1 752,2 | 2 461,8 | 8 338,6 | 13 717,0 | 10 584,6 | 11 617,6 | 11 288,7 | 12 346,8 | 32 | 13 717,0 | |||||||
88 | ÈSTV | 86 | Minigolf | 1,14 | 30,0 | 33 | 30,0 | |||||||||||||||
25 | ÈSTV | 28 | MODERNÍ GYMNASTIKA | 5,28 | 113,3 | 30,6 | 174,4 | 350,7 | 669,0 | 447,9 | 187,0 | 245,9 | 161,3 | 34 | 669,0 | |||||||
16 | ÈSTV | 17 | MODERNÍ PÌTIBOJ | 6,58 | 151,0 | 222,9 | 1 065,6 | 1 875,7 | 3 315,2 | 2 907,8 | 2 759,7 | 2 244,6 | 2 127,0 | 35 | 3 315,2 | |||||||
77 | ÈSTV | 71 | NOHEJBAL | 1,66 | 15,0 | 2,1 | 36,9 | 37,1 | 92,7 | 184,9 | 235,7 | 76,3 | 284,2 | 36 | 92,7 | |||||||
33 | ÈSTV | 31 | ORIENTAÈNÍ BÌH | 4,54 | 400,2 | 129,5 | 1 508,2 | 2 626,7 | 4 664,6 | 3 780,7 | 3 837,4 | 3 706,3 | 2 956,0 | 37 | 4 664,6 | |||||||
8 | ÈSTV | 4 | PLAVÁNÍ | 15,27 | 743,9 | 455,8 | 759,6 | 5 647,6 | 7 606,9 | 9 635,3 | 9 563,1 | 10 083,4 | 9 225,1 | 38 | -135,1 | -76,1 | 7 395,7 | |||||
37 | ÈSTV | 34 | POZEMNÍ HOKEJ | 3,77 | 499,2 | 118,3 | 562,8 | 386,1 | 1 566,4 | 1 852,7 | 1 995,5 | 2 000,6 | 2 250,1 | 39 | -128,2 | 1 438,2 | ||||||
64 | ÈSTV | 50 | RADIOVÝ ORIENT. BÌH | 2,52 | 14,7 | 4,1 | 35,1 | 346,1 | 400,0 | 2 194,4 | 1 702,2 | 1 968,3 | 1 591,9 | 40 | 400,0 | |||||||
62 | ÈSTV | 63 | RUGBY | 2,55 | 59,8 | 21,1 | 235,5 | 47,1 | 363,5 | 320,3 | 204,1 | 203,6 | 767,2 | 41 | 363,5 | |||||||
41 | ÈSTV | 42 | RYCHLOBRUSLENÍ | 3,62 | 90,6 | 6,0 | 164,2 | 133,1 | 393,9 | 271,7 | 239,7 | 232,6 | 66,9 | 42 | 393,9 | |||||||
43 | ÈSTV | 43 | SANÌ | 3,52 | 68,0 | 17,4 | 157,4 | 55,2 | 298,0 | 291,4 | 278,8 | 373,1 | 154,1 | 43 | 298,0 | |||||||
70 | ÈSTV | 68 | SILOVÝ TROJBOJ | 2,24 | 13,9 | 5,3 | 23,5 | 107,2 | 149,9 | 199,3 | 221,8 | 303,8 | 470,8 | 44 | -7,5 | 142,4 | ||||||
72 | ÈSTV | 62 | SKIBOBY | 2,07 | 18,8 | 15,1 | 42,6 | 190,3 | 266,8 | 405,2 | 508,8 | 1 916,6 | 1 744,6 | 45 | -2,7 | 264,1 | ||||||
34 | ÈSTV | 35 | SOFTBALL | 4,08 | 541,4 | 73,9 | 532,6 | 629,2 | 1 777,1 | 1 464,0 | 2 186,2 | 1 836,7 | 1 453,8 | 46 | 1 777,1 | |||||||
89 | ÈSTV | 89 | Sportovní rybaøení | 1,10 | 30,0 | 47 | 30,0 | |||||||||||||||
51 | ÈSTV | 54 | SQUASH | 2,99 | 90,6 | 5,6 | 129,6 | 147,8 | 373,6 | 371,3 | 41 | 93,4 | 95,1 | 48 | 373,6 | |||||||
96 | ÈSTV | 97 | Stolní hokej | 0,62 | 30,0 | 49 | 30,0 | |||||||||||||||
13 | ÈSTV | 13 | STOLNÍ TENIS | 8,81 | 249,2 | 26,3 | 212,5 | 3 189,0 | 3 677,0 | 4 871,5 | 3992,1 | 3503 | 2375,5 | 50 | 3 677,0 | |||||||
95 | ÈSTV | 96 | Støelba kuše | 0,73 | 30,0 | 51 | 30,0 | |||||||||||||||
60 | ÈSTV | 59 | ŠACHY | 2,61 | 113,3 | 6,1 | 332,8 | 167,9 | 620,1 | 823,3 | 120,9 | 119,9 | 655,3 | 52 | -64,6 | 555,5 | ||||||
44 | ÈSTV | 45 | ŠERM | 3,51 | 90,6 | 37,3 | 183,0 | 315,0 | 625,9 | 500,3 | 601,3 | 556,6 | 657,8 | 53 | 625,9 | |||||||
22 | ÈSTV | 29 | TAEKWONDO ITF | 5,44 | 362,4 | 46,1 | 1 008,7 | 4 105,6 | 5 522,8 | 4 936,1 | 4 236,6 | 4 472,5 | 4 152,5 | 54 | 5 522,8 | |||||||
36 | ÈSTV | 37 | TAEKWONDO WTF | 3,95 | 90,6 | 7,6 | 96,1 | 192,7 | 387,0 | 424,1 | 206,0 | 227,9 | 178,1 | 55 | 387,0 | |||||||
3 | ÈSTV | 3 | TENIS | 18,05 | 921,8 | 703,6 | 2 426,6 | 6 888,2 | 10 940,2 | 11 233,1 | 11 088,4 | 10 573,1 | 10 427,1 | 56 | -56,3 | 10 883,9 | ||||||
19 | ÈSTV | 15 | TRIATLON | 6,42 | 241,6 | 211,2 | 370,4 | 989,3 | 1 812,5 | 2 747,3 | 3 245,8 | 3 524,0 | 4 323,9 | 57 | -183,9 | 1 628,6 | ||||||
12 | ÈSTV | 12 | VESLOVÁNÍ | 10,85 | 309,6 | 194,5 | 438,8 | 5 991,3 | 6 934,2 | 5 729,8 | 4 864,8 | 4 203,2 | 2 784,7 | 58 | 6 934,2 | |||||||
57 | ÈSTV | 56 | VODNÍ LYŽOVÁNÍ | 2,77 | 143,5 | 158,0 | 378,8 | 999,1 | 1 679,4 | 1 652,8 | 1 784,4 | 1 727,4 | 1 702,7 | 59 | 1 679,4 | |||||||
39 | ÈSTV | 39 | VODNÍ PÓLO | 3,67 | 350,0 | 35,2 | 555,2 | 104,0 | 1 044,4 | 836,9 | 974,0 | 786,6 | 1 200,0 | 60 | -243,1 | 801,3 | ||||||
11 | ÈSTV | 11 | VOLEJBAL | 11,62 | 1 347,0 | 473,5 | 4 462,3 | 2 946,1 | 9 228,9 | 7 675,6 | 8 670,7 | 8 844,0 | 10 153,6 | 61 | -60,8 | 9 168,1 | ||||||
21 | ÈSTV | 20 | VZPÍRÁNÍ | 5,56 | 143,5 | 28,4 | 377,2 | 622,0 | 1 171,1 | 1 358,9 | 1 711,3 | 1 520,5 | 1 406,6 | 62 | -58,6 | 1 112,5 | ||||||
20 | ÈSTV | 23 | ZÁPAS | 5,65 | 105,7 | 13,3 | 283,7 | 963,6 | 1 366,3 | 1 210,2 | 1 155,3 | 768,2 | 717,9 | 63 | 1 366,3 | |||||||
CELKEM | ÈSTV | 21 156,8 | 14 001,2 | 52 703,6 | 105 487,4 | 193 560,6 | 192 643,9 | 189 196,4 | 190 547,8 | 180 391,1 | 0 | -3 686,1 | -2 173,7 | 187 700,8 | ÈSTV | |||||||
78 | SAM | 75 | BIKETRIAL | 1,64 | 18,8 | 21,0 | 89,9 | 95,1 | 224,8 | 244,6 | 212,9 | 320,9 | 540,5 | 1 | 224,8 | |||||||
52 | LAA | 60 | LAA | 2,96 | 385,1 | 437,2 | 898,9 | 1 551,2 | 3 272,4 | 2 369,9 | 2 410,7 | 2 082,0 | 1 573,8 | 2 | 3 272,4 | |||||||
75 | SAM | 73 | SÁLOVÝ FOTBAL | 1,78 | 17,2 | 3,3 | 19,0 | 12,7 | 52,2 | 92,9 | 80,2 | 159,4 | 139,5 | 3 | -2,9 | 49,3 | ||||||
9 | Sam. | 10 | STØELECTVÍ | 13,08 | 1 002,6 | 2 151,1 | 6 349,0 | 5 303,6 | 14 806,3 | 14 031,0 | 13 631,0 | 13 344,9 | 13 168,5 | 4 | 14 806,3 | |||||||
CELKEM | SAMOST. | 1 423,7 | 2 612,6 | 7 356,8 | 6 962,6 | 18 355,7 | 16 738,4 | 16 334,8 | 15 907,2 | 15 422,3 | -2,9 | 0,0 | 18 352,8 | SAM | ||||||||
46 | SSSÈR | 51 | AEROKLUBY | 3,43 | 566,3 | 1 612,9 | 1 388,7 | 1 635,8 | 5 203,7 | 4 300,1 | 4 479,3 | 4 589,9 | 3 458,5 | 1 | 5 203,7 | |||||||
17 | SSSÈR | 19 | BIATLON | 6,56 | 256,7 | 296,1 | 667,3 | 2 516,6 | 3 736,7 | 3 338,9 | 3 099,5 | 2 467,9 | 1 964,0 | 2 | 3 736,7 | |||||||
76 | SSSÈR | 79 | KYNOLOGICKÝ SPORT | 1,70 | 27,0 | 5,2 | 31,2 | 205,7 | 269,1 | 241,0 | 278,6 | 300,5 | 481,8 | 3 | 269,1 | |||||||
73 | SSSÈR | 70 | MODELÁØSTVÍ | 2,02 | 99,8 | 89,8 | 305,2 | 241,1 | 735,9 | 684,8 | 907,9 | 854,5 | 1 222,5 | 4 | -12,9 | 723,0 | ||||||
56 | SSSÈR | 65 | POTÁPÌÈSTVÍ | 2,79 | 273,6 | 94,9 | 495,7 | 1 226,8 | 2 091,0 | 337,5 | 2 515,7 | 2 348,0 | 2 657,4 | 5 | 2 091,0 | |||||||
83 | SSSÈR | 83 | Praktická støelba | 1,34 | 30,0 | 6 | 30,0 | |||||||||||||||
68 | SSSÈR | 74 | RAFTING | 2,35 | 22,1 | 10,0 | 47,0 | 321,6 | 400,7 | 272,5 | 242,1 | 30,0 | 30,0 | 7 | 400,7 | |||||||
CELKEM | SSSÈR | 1 245,5 | 2 108,9 | 2 935,1 | 6 147,6 | 12 467,1 | 9 174,8 | 11 523,1 | 10 590,8 | 9 814,2 | -12,9 | 0,0 | 12 454,2 | SSSÈR | ||||||||
CELKEM | 25 600,3 | 25 600,1 | 76 798,0 | 128 000,0 | 256 270,0 | 249 943,7 | 250 172,2 | 249 710,7 | 235 870,1 | 0 | -3 752,9 | -2 173,7 | 250 343,4 | CELKEM | ||||||||
256 270,0 |