T  O  P     2 0 0 5
OH cykly: ZOH:94,98,02
LOH:96,00,04
ROK  2005
   sport. výsledky OH MSF   Dom.pop. CELKEM
TOP TOP   02-04 body 2005 poèet body 2005 BODY
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999            
1 ÈSTV  1 1 1 1 1 2 ATLETIKA 314,986 15,75   2 211 2,11 4,14   24,00 1
2 ÈSTV  3 8 8 3 3 1 FOTBAL 227,456 11,37 1 207 2,07 5,05 19,49 2
3 ÈSTV  2 5 4 2 2 4 TENIS 199,948 10,00 2 201 2,01 3,76 17,77 3
4 ÈSTV  5 2 6 9 9 8 PLAVÁNÍ 210,406 10,52 2 189 1,89 2,79 17,20 4
5 ÈSTV  6 4 3 7 7 7 CYKLISTIKA 174,625 8,73 2 172 1,72 2,82 15,27 5
6 ÈSTV  4 3 2 4 4 3 LYŽOVÁNÍ 159,681 7,98 2 103 1,03 2,94 13,95 6
7 ÈSTV  11 10 10 11 11 12 BASKETBAL 130,494 6,52 2 212 2,12 3,14 13,78 7
8 ÈSTV  7 6 5 6 6 6 KANOISTIKA 150,385 7,52 2 136 1,36 2,54 13,42 8
9 ÈSTV  8 9 9 8 8 9 LEDNÍ HOKEJ 115,470 5,77 2 63 0,63 4,99 13,39 9
10 SAM. 9 7 7 5 5 5 STØELECTVÍ 161,734 8,09 2 154 1,54 1,69 13,32 10
11 ÈSTV  10 11 11 10 10 10 VOLEJBAL 102,034 5,10   2 218 2,18 2,93   12,21 11
12 ÈSTV  12 13 15 13 13 15 VESLOVÁNÍ 74,165 3,71 2 118 1,18 2,29 9,18 1
13 ÈSTV  13 12 16 12 12 11 STOLNÍ TENIS 59,474 2,97 2 197 1,97 2,02 8,96 2
14 ÈSTV  16 19 19 15 15 17 JUDO 23,987 1,20 2 187 1,87 1,96 7,03 3
15 ÈSTV  14 15 12 14 14 14 TRIATLON 26,248 1,31 2 131 1,31 2,39 7,01 4
16 ÈSTV  15 17 18 20 20 20 GYMNASTIKA 34,098 1,70 2 129 1,29 1,97 6,96 5
17 ÈSTV  25 25 23 21 21 19 MODERNÍ PÌTIBOJ 32,870 1,64 2 102 1,02 1,81 6,47 6
18 ÈSTV  22 22 27 16 16 13 HÁZENÁ 30,754 1,54 1 150 1,50 2,42 6,46 7
19 SSSÈR 21 23 24 26 26 26 BIATLON 37,272 1,86 2 64 0,64 1,59 6,09 8
20 ÈSTV  19 20 21 17 17 16 VZPÍRÁNÍ 17,381 0,87 2 165 1,65 1,51 6,03 9
21 ÈSTV  17 14 13 18 18 27 KULTURISTIKA 57,388 2,87 0 172 1,72 1,29 5,88 10
22 ÈSTV  20 16 14 23 23 49 FULL CONTACT 73,360 3,67 0 128 1,28 0,75 5,70 11
23 ÈSTV  23 27 28 22 22 25 ZÁPAS 14,053 0,70 2 142 1,42 1,43 5,55 12
24 AÈR  24 24 25 41 41 46 AUTOCROSS 52,930 2,65 0 122 1,22 1,48 5,35 13
25 ÈSTV  32 34 37 31 31 30 JEZDECTVÍ 7,299 0,36 2 133 1,33 1,58 5,27 14
26 ÈSTV  18 21 20 19 19 18 BOX 12,303 0,62 1 193 1,93 1,67 5,22 15
27 ÈSTV  26 30 26 36 36 28 JACHTING 11,168 0,56 2 114 1,14 1,40 5,10 16
28 ÈSTV  35 42 44 30 30 24 MODERNÍ GYMNASTIKA 1,620 0,08 2 127 1,27 1,68 5,03 17
29 ÈSTV  30 18 17 25 25 29 TAEKWONDO ITF 58,272 2,91 0 115 1,15 0,71 4,77 18
30 ÈSTV  29 33 32 24 24 31 KRASOBRUSLENÍ 4,550 0,23 2 58 0,58 1,95 4,76 19
31 ÈSTV  31 28 30 40 40 45 ORIENTAÈNÍ BÌH 45,645 2,28 0 64 0,64 1,58 4,50 20
32 ÈSTV  28 31 34 29 29 21 BASEBALL 15,651 0,78 1 113 1,13 1,48 4,39 21
33 ÈSTV  27 26 22 27 27 42 KARATE 17,802 0,89 0 178 1,78 1,72 4,39 22
34 ÈSTV  34 32 35 28 28 22 POZEMNÍ HOKEJ 16,929 0,85 1 120 1,20 1,23 4,28 23
35 ÈSTV  37 35 33 33 33 33 SOFTBALL 9,386 0,47 1 124 1,24 1,26 3,97 24
36 ÈSTV  33 40 34 34 34 32 BADMINTON 3,420 0,17 1 151 1,51 1,25 3,93 25
37 ÈSTV  38 49 48 48 48 36 TAEKWONDO WTF 2,587 0,13 1 170 1,70 0,97 3,80 26
38 ÈSTV  36 47 45 37 37 38 BOBY 2,725 0,14 2 53 0,53 1,10 3,77 27
39 ÈSTV  39 48 39 32 32 23 VODNÍ PÓLO 1,218 0,06 1 153 1,53 1,09 3,68 28
40 ÈSTV  48 36 42 60 60 81 KARATE JKA 22,780 1,14 0 168 1,68 0,75 3,57 29
41 ÈSTV  41 51 53 39 39 35 LUKOSTØELBA 1,785 0,09 1 135 1,35 1,09 3,53 30
42 ÈSTV  42 55 65 50 50 40 RYCHLOBRUSLENÍ 0,886 0,04 2 60 0,60 0,87 3,51 31
43 ÈSTV  43 52 63 49 49 39 SANÌ 0,142 0,01 2 47 0,47 1,01 3,49 32
44 AÈR  47 41 43 53 53 59 RALLYCROSS 23,791 1,19 0 122 1,22 1,05 3,46 33
45 ÈSTV  44 54 51 38 38 34 ŠERM 2,840 0,14 1 115 1,15 1,13 3,42 34
46 AÈR  50 56 55 52 52 56 MOTOKROS 11,293 0,56 0 90 0,90 1,89 3,35 35
47 AÈR  51 45 52 55 55 53 PLOCHÁ DRÁHA 14,584 0,73 0 90 0,90 1,66 3,29 36
48 AÈR  45 46 41 51 51 52 RALLY 13,828 0,69 0 122 1,22 1,34 3,25 37
49 ÈSTV  46 37 38 56 56 63 KUŽELKY 28,547 1,43 0 68 0,68 1,09 3,20 38
50 ÈSTV  60 39 47 47 47 51 RADIOVÝ ORIENT. BÌH 32,974 1,65 0 74 0,74 0,68 3,07 39
51 SSSÈR 54 29 29       AEROKLUBY 20,909 1,05 0 101 1,01 0,98 3,04 40
52 AÈR  55 58 56 59 59 57 SILNIÈNÍ MOTOCYKLY 4,085 0,20 0 90 0,90 1,92 3,02 41
53 AÈR  40 38 35 44 44 48 AUTA DO VRCHU 13,423 0,67 0 122 1,22 1,11 3,00 42
54 ÈSTV  63 63 64 64 64 66 SQUASH 2,363 0,12 0 136 1,36 1,44 2,92 43
55 AÈR  52 50 50 62 62 55 AUTA OKRUHY 4,671 0,23 0 122 1,22 1,43 2,88 44
56 ÈSTV  53 44 49 46 46 43 VODNÍ LYŽOVÁNÍ 18,743 0,94 0 95 0,95 0,99 2,88 45
57 ÈSTV  58 64 60 45 45 44 CURLING 2,669 0,13 1 45 0,45 1,27 2,85 46
58 AÈR  56 59 54 57 57 54 ENDURO 14,387 0,72 0 90 0,90 1,17 2,79 47
59 ÈSTV  61 62 58 54 54 50 ŠACHY 2,509 0,13 0 158 1,58 1,08 2,79 48
60 LAA  59 53 59       LAA 22,612 1,13   0 101 1,01 0,63   2,77 49
61 AÈR  65 61 66 72 72 65 HISTORICKÉ RALLY 17,401 0,87   0 122 1,22 0,67   2,76 1
62 ÈSTV  62 57 46 42 42 61 SKIBOBY 25,323 1,27 0 32 0,32 1,17 2,76 2
63 ÈSTV  64 66 62 65 65 47 RUGBY 4,605 0,23 0 121 1,21 1,22 2,66 3
64 ÈASPV  57 60 57 61 61 74 AEROBIC 13,358 0,67 0 32 0,32 1,67 2,66 4
65 SSSÈR 49 40 31 35 35 41 POTÁPÌÈSTVÍ 17,259 0,86 0 84 0,84 0,89 2,59 5
66 ÈSTV  66 65 61 63 63 60 GOLF 0,000 0,00 0 102 1,02 1,42 2,44 6
67 ÈSTV  73 70 69 80 80 82 KOLEÈKOVÉ BRUSLENÍ 11,787 0,59 0 107 1,07 0,67 2,33 7
68 ÈSTV  69 68 67 67 67 71 SILOVÝ TROJBOJ 9,982 0,50 0 101 1,01 0,82 2,33 8
69 ÈSTV  67 69 68 68 68 70 HOROLEZECTVÍ 4,080 0,20 0 68 0,68 1,43 2,31 9
70 SSSÈR 68 67 70 73 73 72 MODELÁØSTVÍ 20,882 1,04 0 45 0,45 0,73 2,22 10
71 ÈSTV  70 76 75 78 78 69 NOHEJBAL 10,730 0,54 0 24 0,24 1,38 2,16 11
72 AÈR  71 71 74 71 71 73 TRIAL 2,018 0,10 0 90 0,90 1,10 2,10 12
73 SAM. 74 75 79 77 77 75 SÁLOVÝ FOTBAL 5,202 0,26 0 42 0,42 1,34 2,02 13
74 SSSÈR 79 86 87 95 95 109 RAFTING 16,262 0,81 0 34 0,34 0,79 1,94 14
75 SAM. 76 73 72 66 66 68 BIKETRIAL 8,190 0,41 0 30 0,30 1,12 1,83 15
76 SSSÈR 72 72 71 70 70 108 RAD. AMAT. SPORT 0,227 0,01 0 158 1,58 0,21 1,80 16
77 ÈSTV  75 74 73 76 76 97 TRADIÈNÍ KARATE 1,039 0,05 0 72 0,72 1,00 1,77 17
78 ÈSTV  77 77 82 92 92 98 FLORBAL 8,372 0,42 0 32 0,32 1,00 1,74 18
79 SSSÈR 78 78 78 87 87 87 KYNOLOGICKÝ SPORT 13,363 0,67 0 29 0,29 0,67 1,63 19
80 ÈASPV  80 80 80 75 75 64 TANEÈNÍ SPORT 1,727 0,09   0 69 0,69 0,71   1,49 20
81 ÈSTV  84 83 84 85 85 77 VODNÍ MOTORISMUS 0,640 0,03 0 60 0,60 0,85 1,48 1
82 ÈSTV  81 79 77 82 82 92 BILLIARD 1,618 0,08 0 60 0,60 0,80 1,48 2 Medaile
83 SSSÈR 83 82 83 83 83 86 PRAKTICKÁ STØELBA 6,998 0,35 0 69 0,69 0,42 1,46 3 Medaile
84 ÈSTV              HOKEJBAL 1,948 0,10 0 30 0,30 0,95 1,35 4
85 ÈSTV  85 84 76 84 84 90 MUAY -  THAI 4,587 0,23 0 77 0,77 0,28 1,28 5 Medaile
86 ÈSTV  86 87 85 89 89 84 MINIGOLF 3,338 0,17 0 35 0,35 0,69 1,21 6 Medaile
87 ÈSTV  88 89 91 102 102 99 KORFBAL 3,215 0,16 0 41 0,41 0,58 1,15 7
88 ÈSTV  89 90 94       SUMO 0,648 0,03 0 85 0,85 0,22 1,10 8
89 ÈSTV  91 91 89 96 96 88 SPORT. RYBAØENÍ 5,681 0,28 0 30 0,30 0,51 1,09 9 Medaile
90 ÈASPV  90           ARMWRESTLING 1,555 0,08 0 77 0,77 0,21 1,06 10 Medaile
91 ÈSTV  87 88 85 94 94 103 GOYU-RYU 2,546 0,13 0 33 0,33 0,56 1,02 11 Medaile
92 ÈSTV  92 92 90 99 99 104 BUDOKAI 1,518 0,08 0 34 0,34 0,55 0,97 12 Medaile
93 ÈSTV  93 93 92 103 103 89 AKROBATICKÝ RaR 0,930 0,05 0 32 0,32 0,55 0,92 13
94 ÈSTV  94 94 94 107 107 101 METANÁ 2,110 0,11 0 33 0,33 0,44 0,88 14
95 ÈSTV  95 95 93 106 106 100 GO 0,586 0,03 0 66 0,66 0,13 0,82 15 Medaile
96 ÈSTV  96 96 96 110 110 111 STØELBA KUŠE 1,266 0,06 0 30 0,30 0,33 0,69 16 Medaile
97 ÈSTV  97 97 96 108 108 102 STOLNÍ HOKEJ 1,792 0,09   0 32 0,32 0,21   0,62 17 Medaile
*Medaile  =  Paušalní pøíspìvek