P Ř E H L E D V Ý P O Č T Ů P R O R O K 2 0 0 5 | ||||||||||||||||||||
mimo předzávorkových | ||||||||||||||||||||
ke dni 27.2. 2005 | ||||||||||||||||||||
2 0 0 5 | S R O V N Á N Í | CELKEM | ||||||||||||||||||
příprava | materiál | akce | Úspěšnost | Celkem | Po odečtu | |||||||||||||||
TOP | TOP | TOP | 10% | 10% | 30% | 50% | 2 0 0 5 | Dotace | Dotace | Dotace | Dotace | Dluh z | Doping | 2 0 0 5 | ||||||
2005 | 2004 | Pořadí 1 - 11 | BODY | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | Zaokr. na 0 | v tis. Kč | 2 0 0 4 | 2 0 0 3 | 2 0 0 2 | 2 0 0 1 | r. 2004 | r. 2004 | v tis. Kč | |||||
53 | AČR | 40 | AUTA DO VRCHU | 3,00 | 196,9 | 2 449,1 | 2 613,2 | 751,8 | 6 011,0 | 5 716,5 | 5 067,4 | 5 226,3 | 4 931,0 | 6 011,0 | ||||||
55 | AČR | 52 | AUTA OKRUHY | 2,88 | 90,9 | 353,1 | 721,6 | 261,6 | 1 427,2 | 1 801,3 | 1 593,5 | 1 855,1 | 2 623,7 | 1 427,2 | ||||||
24 | AČR | 24 | AUTOCROSS | 5,35 | 242,3 | 1 690,0 | 3 209,5 | 2 964,3 | 8 106,1 | 7 421,3 | 7 346,3 | 6 964,1 | 5 847,5 | 8 106,1 | ||||||
58 | AČR | 56 | ENDURO | 2,79 | 166,6 | 323,9 | 997,2 | 805,7 | 2 293,4 | 2 222,6 | 2 907,1 | 2 139,8 | 3 494,1 | 2 293,4 | ||||||
61 | AČR | 65 | HISTORICKÉ RALLY | 2,76 | 16,8 | 196,4 | 197,2 | 226,8 | 637,2 | 725,3 | 1 017,4 | 941,1 | 1 001,5 | 637,2 | ||||||
46 | AČR | 50 | MOTOKROS | 3,35 | 181,7 | 229,5 | 1 421,1 | 632,5 | 2 464,8 | 2 051,4 | 1 622,3 | 1 378,7 | 1 279,9 | 2 464,8 | ||||||
47 | AČR | 51 | PLOCHÁ DRÁHA | 3,29 | 196,9 | 193,0 | 1 125,9 | 816,8 | 2 332,6 | 2 452,7 | 2 648,3 | 1 829,3 | 1 618,0 | -27,0 | 2 305,6 | |||||
48 | AČR | 45 | RALLY | 3,25 | 196,9 | 547,0 | 1 491,0 | 774,4 | 3 009,3 | 4 062,9 | 4 541,5 | 3 456,2 | 4 394,8 | 3 009,3 | ||||||
44 | AČR | 47 | RALLYCROSS | 3,46 | 159,0 | 497,8 | 1 335,5 | 1 332,4 | 3 324,7 | 3 196,1 | 3 325,8 | 3 325,8 | 3 893,5 | 3 324,7 | ||||||
52 | AČR | 55 | SILNIČNÍ MOTOCYKLY | 3,02 | 106,0 | 124,7 | 845,1 | 228,8 | 1 304,6 | 1 064,7 | 1 138,4 | 1 080,4 | 1 248,7 | 1 304,6 | ||||||
72 | AČR | 71 | TRIAL | 2,10 | 9,2 | 17,7 | 36,7 | 26,3 | 89,9 | 96,4 | 111,5 | 347,8 | 290,5 | 89,9 | ||||||
CELKEM | 1 563,2 | 6 622,2 | 13 994,0 | 8 821,4 | 31 000,8 | 30 811,2 | 31 319,5 | 28 544,6 | 30 623,2 | -27,0 | 0,0 | 30 973,8 | AČR | |||||||
64 | ČASPV | 57 | AEROBIC | 2,66 | 25,2 | 17,1 | 75,5 | 174,1 | 291,9 | 2 179,9 | 1 201,5 | 1 474,3 | 1 712,8 | 291,9 | ||||||
90 | ČASPV | 90 | Armwrestling | 1,06 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
80 | ČASPV | 80 | TANEČNÍ SPORT | 1,49 | 9,2 | 30,1 | 32,1 | 22,5 | 93,9 | 126,8 | 143,9 | 223,6 | 217,0 | 93,9 | ||||||
CELKEM | 34,4 | 47,2 | 107,6 | 196,6 | 415,8 | 2 306,7 | 1 345,4 | 1 697,9 | 1 929,8 | 0,0 | 0,0 | 415,8 | ČASPV | |||||||
1 | ČSTV | 1 | ATLETIKA | 24,00 | 986,0 | 491,1 | 2 030,4 | 10 716,7 | 14 224,2 | 13 048,8 | 12 774,4 | 13 520,0 | 12 257,7 | -142,2 | 14 082,0 | 1% | ||||
36 | ČSTV | 33 | BADMINTON | 3,93 | 181,7 | 31,3 | 259,0 | 191,5 | 663,5 | 891,6 | 651,1 | 785,9 | 468,0 | 663,5 | ||||||
32 | ČSTV | 28 | BASEBALL | 4,39 | 416,0 | 125,5 | 1 320,5 | 876,5 | 2 738,5 | 1 849,6 | 2 551,1 | 1 007,6 | 2 144,5 | 2 738,5 | ||||||
7 | ČSTV | 11 | BASKETBAL | 13,78 | 779,4 | 277,8 | 2 905,5 | 4 439,8 | 8 402,5 | 7 057,6 | 6 457,4 | 6 039,2 | 6 953,5 | -1 022,7 | 7 379,8 | |||||
82 | ČSTV | 81 | Billiard | 1,48 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
38 | ČSTV | 36 | BOBY | 3,77 | 106,0 | 109,9 | 241,8 | 152,6 | 610,3 | 475,9 | 666,7 | 382,3 | 425,0 | 610,3 | ||||||
26 | ČSTV | 18 | BOX | 5,22 | 90,9 | 12,1 | 194,7 | 689,0 | 986,7 | 1 204,9 | 949,9 | 1 040,7 | 1 451,3 | 986,7 | ||||||
92 | ČSTV | 92 | Budokai | 0,97 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
57 | ČSTV | 58 | CURLING | 2,85 | 233,4 | 61,1 | 220,5 | 149,5 | 664,5 | 522,0 | 135,8 | 806,3 | 874,7 | 664,5 | ||||||
5 | ČSTV | 6 | CYKLISTIKA | 15,27 | 1 694,8 | 2 934,5 | 3 172,2 | 5 941,3 | 13 742,8 | 15 375,7 | 16 254,4 | 15 821,8 | 15 386,5 | -137,4 | 13 605,4 | 1% | ||||
78 | ČSTV | 77 | FLORBAL | 1,74 | 60,3 | 14,6 | 174,1 | 109,1 | 358,1 | 257,9 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 358,1 | ||||||
2 | ČSTV | 3 | FOTBAL | 19,49 | 1 594,2 | 940,3 | 5 868,9 | 7 738,7 | 16 142,1 | 16 146,5 | 15 980,7 | 14 135,6 | 13 792,7 | 16 142,1 | ||||||
22 | ČSTV | 20 | FULL CONTACT | 5,70 | 726,9 | 102,1 | 1 328,3 | 4 108,5 | 6 265,8 | 5 987,8 | 6 865,4 | 6 081,9 | 5 918,9 | 6 265,8 | ||||||
95 | ČSTV | 95 | Go | 0,82 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
66 | ČSTV | 66 | GOLF | 2,44 | 6,9 | 7,2 | 8,2 | 0,0 | 22,3 | 36,7 | 28,8 | 109,8 | 179,0 | -4,9 | 17,4 | |||||
91 | ČSTV | 87 | Goyu-ryu | 1,02 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
16 | ČSTV | 15 | GYMNASTIKA | 6,96 | 181,7 | 46,0 | 263,1 | 1 909,7 | 2 400,5 | 2 330,1 | 2 809,3 | 1 865,4 | 1 825,4 | -20,7 | 2 379,8 | |||||
18 | ČSTV | 22 | HÁZENÁ | 6,46 | 532,7 | 88,1 | 1 061,1 | 1 722,4 | 3 404,3 | 4 199,2 | 3 253,0 | 1 986,6 | 2 317,1 | 3 404,3 | ||||||
69 | ČSTV | 67 | HOROLEZECTVÍ | 2,31 | 9,2 | 5,4 | 21,9 | 53,2 | 89,7 | 128,4 | 152,7 | 222,9 | 109,4 | 89,7 | ||||||
27 | ČSTV | 26 | JACHTING | 5,10 | 181,7 | 124,6 | 1 425,9 | 625,5 | 2 357,7 | 1 605,5 | 1 604,9 | 1 631,1 | 1 845,0 | -188,3 | 2 169,4 | |||||
25 | ČSTV | 32 | JEZDECTVÍ | 5,27 | 159,0 | 292,0 | 195,4 | 408,8 | 1 055,2 | 974,1 | 1 168,3 | 851,1 | 856,3 | -31,9 | 1 023,3 | |||||
14 | ČSTV | 16 | JUDO | 7,03 | 113,6 | 45,7 | 208,9 | 1 343,4 | 1 711,6 | 1 449,2 | 1 153,5 | 1 059,0 | 1 148,3 | -16,2 | 1 695,4 | |||||
8 | ČSTV | 7 | KANOISTIKA | 13,42 | 2 018,3 | 1 939,2 | 6 072,1 | 5 116,5 | 15 146,1 | 13 923,0 | 14 129,0 | 13 410,7 | 13 502,6 | 15 146,1 | ||||||
33 | ČSTV | 27 | KARATE | 4,39 | 159,0 | 23,5 | 156,7 | 997,0 | 1 336,2 | 1 860,0 | 1 930,1 | 1 924,9 | 2 248,7 | 1 336,2 | ||||||
40 | ČSTV | 48 | KARATE JKA | 3,57 | 295,3 | 40,1 | 334,7 | 1 275,8 | 1 945,9 | 1 515,9 | 2 278,5 | 1 357,1 | 1 263,4 | 1 945,9 | ||||||
67 | ČSTV | 73 | KOLEČKOVÉ BRUSLENÍ | 2,33 | 38,2 | 40,0 | 145,9 | 153,6 | 377,7 | 484,1 | 396,0 | 759,3 | 570,1 | -2,7 | 375,0 | |||||
30 | ČSTV | 29 | KRASOBRUSLENÍ | 4,76 | 90,9 | 32,1 | 168,1 | 254,8 | 545,9 | 365,6 | 338,2 | 287,7 | 283,0 | 545,9 | ||||||
21 | ČSTV | 17 | KULTURISTIKA | 5,88 | 280,2 | 18,7 | 531,5 | 3 214,0 | 4 044,4 | 4 558,7 | 4 850,7 | 4 555,8 | 4 783,9 | -50,5 | -3 993,9 | 0,0 | 100% | |||
49 | ČSTV | 46 | KUŽELKY | 3,20 | 340,8 | 30,0 | 433,1 | 1 598,8 | 2 402,7 | 2 034,4 | 2 197,5 | 1 730,6 | 1 917,1 | 2 402,7 | ||||||
9 | ČSTV | 8 | LEDNÍ HOKEJ | 13,39 | 1 161,0 | 1 401,7 | 5 191,4 | 3 928,6 | 11 682,7 | 12 274,9 | 12 770,0 | 12 101,6 | 10 019,4 | 11 682,7 | ||||||
41 | ČSTV | 41 | LUKOSTŘELBA | 3,53 | 90,9 | 63,0 | 156,7 | 100,0 | 410,6 | 408,1 | 537,3 | 485,6 | 309,1 | 410,6 | ||||||
6 | ČSTV | 4 | LYŽOVÁNÍ | 13,95 | 1 109,3 | 1 505,6 | 2 536,9 | 5 432,8 | 10 584,6 | 11 617,6 | 11 288,7 | 12 346,8 | 11 325,5 | 10 584,6 | ||||||
86 | ČSTV | 86 | Minigolf | 1,21 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
28 | ČSTV | 35 | MODERNÍ GYMNASTIKA | 5,03 | 90,9 | 19,7 | 246,6 | 90,7 | 447,9 | 187,0 | 245,9 | 161,3 | 241,5 | 447,9 | ||||||
17 | ČSTV | 25 | MODERNÍ PĚTIBOJ | 6,47 | 151,4 | 215,2 | 700,3 | 1 840,9 | 2 907,8 | 2 759,7 | 2 244,6 | 2 127,0 | 1 931,1 | 2 907,8 | ||||||
85 | ČSTV | 85 | Muay - Thai | 1,28 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
71 | ČSTV | 70 | NOHEJBAL | 2,16 | 24,5 | 4,5 | 16,0 | 139,9 | 184,9 | 235,7 | 76,3 | 284,2 | 285,1 | 184,9 | ||||||
31 | ČSTV | 31 | ORIENTAČNÍ BĚH | 4,50 | 446,8 | 133,8 | 643,7 | 2 556,4 | 3 780,7 | 3 837,4 | 3 706,3 | 2 956,0 | 2 729,6 | 3 780,7 | ||||||
4 | ČSTV | 5 | PLAVÁNÍ | 17,20 | 770,3 | 473,4 | 1 233,0 | 7 158,6 | 9 635,3 | 9 563,1 | 10 083,4 | 9 225,1 | 8 464,3 | 9 635,3 | ||||||
34 | ČSTV | 34 | POZEMNÍ HOKEJ | 4,28 | 468,6 | 121,2 | 314,8 | 948,1 | 1 852,7 | 1 995,5 | 2 000,6 | 2 250,1 | 1 540,2 | 1 852,7 | ||||||
50 | ČSTV | 60 | RADIOVÝ ORIENT. BĚH | 3,07 | 136,3 | 15,1 | 196,3 | 1 846,7 | 2 194,4 | 1 702,2 | 1 968,3 | 1 591,9 | 1 940,8 | 2 194,4 | ||||||
63 | ČSTV | 64 | RUGBY | 2,66 | 51,7 | 18,8 | 189,8 | 60,0 | 320,3 | 204,1 | 203,6 | 767,2 | 1 210,5 | 320,3 | ||||||
42 | ČSTV | 42 | RYCHLOBRUSLENÍ | 3,51 | 90,9 | 17,3 | 113,9 | 49,6 | 271,7 | 239,7 | 232,6 | 66,9 | 46,8 | 271,7 | ||||||
43 | ČSTV | 43 | SANĚ | 3,49 | 90,9 | 31,0 | 161,5 | 8,0 | 291,4 | 278,8 | 373,1 | 154,1 | 117,7 | 291,4 | ||||||
68 | ČSTV | 69 | SILOVÝ TROJBOJ | 2,33 | 13,8 | 4,7 | 50,7 | 130,1 | 199,3 | 221,8 | 303,8 | 470,8 | 424,7 | -11,7 | 187,6 | |||||
62 | ČSTV | 62 | SKIBOBY | 2,76 | 18,4 | 18,3 | 38,4 | 330,1 | 405,2 | 508,8 | 1 916,6 | 1 744,6 | 2 336,2 | 405,2 | ||||||
35 | ČSTV | 37 | SOFTBALL | 3,97 | 479,3 | 106,2 | 352,8 | 525,7 | 1 464,0 | 2 186,2 | 1 836,7 | 1 453,8 | 1 675,0 | 1 464,0 | ||||||
89 | ČSTV | 91 | Sportovní rybaření | 1,09 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
54 | ČSTV | 63 | SQUASH | 2,92 | 90,9 | 8,1 | 140,0 | 132,3 | 371,3 | 41,0 | 93,4 | 95,1 | 82,9 | 371,3 | ||||||
97 | ČSTV | 97 | Stolní hokej | 0,62 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
13 | ČSTV | 13 | STOLNÍ TENIS | 8,96 | 249,9 | 25,4 | 1 265,4 | 3 330,8 | 4 871,5 | 3 992,1 | 3 503,0 | 2 375,5 | 2 835,0 | 4 871,5 | ||||||
96 | ČSTV | 95 | Střelba kuše | 0,69 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
59 | ČSTV | 61 | ŠACHY | 2,79 | 113,6 | 7,0 | 562,2 | 140,5 | 823,3 | 120,9 | 119,9 | 655,3 | 884,4 | 823,3 | ||||||
45 | ČSTV | 44 | ŠERM | 3,42 | 106,0 | 36,0 | 199,2 | 159,1 | 500,3 | 601,3 | 556,6 | 657,8 | 456,9 | 500,3 | ||||||
29 | ČSTV | 30 | TAEKWONDO ITF | 4,77 | 378,6 | 45,8 | 1 248,2 | 3 263,5 | 4 936,1 | 4 236,6 | 4 472,5 | 4 152,5 | 5 076,6 | 4 936,1 | ||||||
37 | ČSTV | 38 | TAEKWONDO WTF | 3,80 | 90,9 | 10,8 | 177,5 | 144,9 | 424,1 | 206,0 | 227,9 | 178,1 | 171,1 | 424,1 | ||||||
3 | ČSTV | 2 | TENIS | 17,77 | 878,2 | 681,0 | 2 871,1 | 6 802,8 | 11 233,1 | 11 088,4 | 10 573,1 | 10 427,1 | 8 975,5 | -147,6 | 11 085,5 | |||||
77 | ČSTV | 75 | TRADIČNÍ KARATE | 1,77 | 9,2 | 0,8 | 0,0 | 13,5 | 23,5 | 40,4 | 79,1 | 195,6 | 128,2 | 23,5 | ||||||
15 | ČSTV | 14 | TRIATLON | 7,01 | 242,3 | 203,9 | 831,1 | 1 470,0 | 2 747,3 | 3 245,8 | 3 524,0 | 4 323,9 | 4 854,7 | -135,0 | 2 612,3 | |||||
12 | ČSTV | 12 | VESLOVÁNÍ | 9,18 | 393,8 | 227,3 | 955,1 | 4 153,6 | 5 729,8 | 4 864,8 | 4 203,2 | 2 784,7 | 2 821,2 | 5 729,8 | ||||||
56 | ČSTV | 53 | VODNÍ LYŽOVÁNÍ | 2,88 | 143,9 | 152,6 | 306,6 | 1 049,7 | 1 652,8 | 1 784,4 | 1 727,4 | 1 702,7 | 1 800,0 | -60,4 | 1 592,4 | |||||
39 | ČSTV | 39 | VODNÍ PÓLO | 3,68 | 351,0 | 34,0 | 383,7 | 68,2 | 836,9 | 974,0 | 786,6 | 1 200,0 | 718,7 | -199,6 | 637,3 | |||||
11 | ČSTV | 10 | VOLEJBAL | 12,21 | 1 303,3 | 523,1 | 2 377,7 | 3 471,5 | 7 675,6 | 8 670,7 | 8 844,0 | 10 153,6 | 10 606,5 | -307,8 | 7 367,8 | |||||
20 | ČSTV | 19 | VZPÍRÁNÍ | 6,03 | 143,9 | 27,4 | 214,2 | 973,4 | 1 358,9 | 1 711,3 | 1 520,5 | 1 406,6 | 1 613,8 | -13,6 | 1 345,3 | 1% | ||||
23 | ČSTV | 23 | ZÁPAS | 5,55 | 90,9 | 11,2 | 321,1 | 787,0 | 1 210,2 | 1 155,3 | 768,2 | 717,9 | 910,6 | -53,9 | 1 156,3 | |||||
CELKEM | 21 058,5 | 13 976,8 | 52 738,4 | 104 893,7 | 192 937,4 | 189 236,8 | 190 626,9 | 180 586,7 | 179 055,7 | -2 253,9 | -4 287,1 | 186 396,4 | ČSTV | |||||||
60 | SAM | 59 | LAA | 1,83 | 310,5 | 267,3 | 525,7 | 1 266,4 | 2 369,9 | 2 410,7 | 2 082,0 | 1 573,8 | 615,3 | 2 369,9 | ||||||
75 | SAM | 76 | BIKETRIAL | 2,77 | 15,3 | 14,9 | 107,7 | 106,7 | 244,6 | 212,9 | 320,9 | 540,5 | 679,3 | 244,6 | ||||||
73 | SAM | 74 | SÁLOVÝ FOTBAL | 2,02 | 19,3 | 2,9 | 2,9 | 67,8 | 92,9 | 80,2 | 159,4 | 139,5 | 123,9 | 92,9 | ||||||
10 | SAM | 9 | STŘELECTVÍ | 13,32 | 955,2 | 2 082,3 | 5 490,8 | 5 502,7 | 14 031,0 | 13 631,0 | 13 344,9 | 13 168,5 | 12 475,6 | 14 031,0 | ||||||
CELKEM | 1 300,3 | 2 367,4 | 6 127,1 | 6 943,6 | 16 738,4 | 16 334,8 | 15 907,2 | 15 422,3 | 13 894,1 | 0,0 | 0,0 | 16 738,4 | SAM | |||||||
51 | SSSČR | 54 | AEROKLUBY | 3,04 | 583,1 | 1 571,3 | 974,7 | 1 171,0 | 4 300,1 | 4 479,3 | 4 589,9 | 3 458,5 | 4 754,9 | -189,1 | 4 111,0 | |||||
19 | SSSČR | 21 | BIATLON | 6,09 | 287,7 | 308,5 | 655,3 | 2 087,4 | 3 338,9 | 3 099,5 | 2 467,9 | 1 964,0 | 2 626,0 | 3 338,9 | ||||||
79 | SSSČR | 78 | KYNOLOGICKÝ SPORT | 1,63 | 25,2 | 4,6 | 37,0 | 174,2 | 241,0 | 278,6 | 300,5 | 481,8 | 30,0 | 241,0 | ||||||
70 | SSSČR | 68 | MODELÁŘSTVÍ | 2,22 | 94,0 | 73,7 | 244,9 | 272,2 | 684,8 | 907,9 | 854,5 | 1 222,5 | 1 094,5 | -26,8 | 658,0 | |||||
76 | SSSČR | 72 | RAD. AMAT. SPORT | 2,59 | 10,7 | 0,9 | 18,2 | 3,0 | 32,8 | 50,0 | 82,1 | 163,0 | 230,4 | 32,8 | ||||||
74 | SSSČR | 79 | RAFTING | 1,46 | 16,1 | 6,0 | 38,4 | 212,0 | 272,5 | 242,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -45,3 | 227,2 | |||||
65 | SSSČR | 49 | POTÁPĚČSTVÍ | 1,80 | 26,8 | 21,4 | 64,4 | 224,9 | 337,5 | 2 515,7 | 2 348,0 | 2 657,4 | 3 395,1 | 337,5 | ||||||
83 | SSSČR | 83 | Praktická střelba | 1,94 | 30,0 | 30,0 | paušál | |||||||||||||
CELKEM | 1 043,6 | 1 986,4 | 2 032,9 | 4 144,7 | 9 237,6 | 11 573,1 | 10 672,9 | 9 977,2 | 12 160,9 | -261,2 | 0,0 | 8 976,4 | SSSČR | |||||||
CELKEM | 25 000,0 | 25 000,0 | 75 000,0 | 125 000,0 | 250 330,0 | 250 262,6 | 249 871,9 | 236 228,7 | 237 663,7 | -2 542,1 | -4 287,1 | 243 500,8 | ||||||||
250 330,0 |