T O P 2 0 0 4 | ||||||||||||||||||||||||||
OH | 3cykly | ZOH:94,98,02 | ||||||||||||||||||||||||
LOH:92,96,00 | ||||||||||||||||||||||||||
ROK 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
sport. výsledky | OH | MSF | Dom.pop. | CELKEM | ||||||||||||||||||||||
TOP | Pořadí | 01-03 | body | 2004 | počet | body | 2004 | BODY | ||||||||||||||||||
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||||||||||||||||||
1 | ČSTV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ATLETIKA | 279,167 | 13,96 | 2 | 210 | 2,10 | 4,14 | 22,20 | 1 | |||||||||||
2 | ČSTV | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | TENIS | 171,652 | 8,58 | 2 | 201 | 2,01 | 3,76 | 16,35 | 2 | |||||||||||
3 | ČSTV | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | FOTBAL | 142,896 | 7,14 | 2 | 204 | 2,04 | 5,05 | 16,23 | 3 | |||||||||||
4 | ČSTV | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | LYŽOVÁNÍ | 203,985 | 10,20 | 2 | 103 | 1,03 | 2,94 | 16,17 | 4 | |||||||||||
5 | ČSTV | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | PLAVÁNÍ | 174,208 | 8,71 | 2 | 184 | 1,84 | 2,79 | 15,34 | 5 | |||||||||||
6 | ČSTV | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | CYKLISTIKA | 149,301 | 7,47 | 2 | 172 | 1,72 | 2,82 | 14,01 | 6 | |||||||||||
7 | ČSTV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | KANOISTIKA | 148,021 | 7,40 | 2 | 118 | 1,18 | 2,54 | 13,12 | 7 | |||||||||||
8 | ČSTV | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | LEDNÍ HOKEJ | 100,618 | 5,03 | 2 | 63 | 0,63 | 4,99 | 12,65 | 8 | |||||||||||
9 | SAM. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | STŘELECTVÍ | 141,383 | 7,07 | 2 | 150 | 1,50 | 1,69 | 12,26 | 9 | |||||||||||
10 | ČSTV | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | VOLEJBAL | 102,806 | 5,14 | 2 | 217 | 2,17 | 2,93 | 12,24 | 10 | |||||||||||
11 | ČSTV | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | BASKETBAL | 96,576 | 4,83 | 1 | 212 | 2,12 | 3,14 | 11,09 | 11 | |||||||||||
12 | ČSTV | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | VESLOVÁNÍ | 66,556 | 3,33 | 2 | 115 | 1,15 | 2,29 | 8,77 | 1 | |||||||||||
13 | ČSTV | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | STOLNÍ TENIS | 53,402 | 2,67 | 2 | 197 | 1,97 | 2,02 | 8,66 | 2 | |||||||||||
14 | ČSTV | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | TRIATLON | 38,831 | 1,94 | 2 | 131 | 1,31 | 2,39 | 7,64 | 3 | |||||||||||
15 | ČSTV | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | GYMNASTIKA | 31,804 | 1,59 | 2 | 127 | 1,27 | 1,97 | 6,83 | 4 | |||||||||||
16 | ČSTV | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | JUDO | 19,340 | 0,97 | 2 | 187 | 1,87 | 1,96 | 6,80 | 5 | |||||||||||
17 | ČSTV | 14 | 18 | 18 | 18 | 27 | KULTURISTIKA | 69,573 | 3,48 | 0 | 172 | 1,72 | 1,29 | 6,49 | 6 | |||||||||||
18 | ČSTV | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | BOX | 15,568 | 0,78 | 2 | 190 | 1,90 | 1,67 | 6,35 | 7 | |||||||||||
19 | ČSTV | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | VZPÍRÁNÍ | 20,167 | 1,01 | 2 | 165 | 1,65 | 1,51 | 6,17 | 8 | |||||||||||
20 | ČSTV | 16 | 23 | 23 | 23 | 49 | FULL CONTACT | 76,891 | 3,84 | 0 | 128 | 1,28 | 0,75 | 5,87 | 9 | |||||||||||
21 | SSSČR | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | BIATLON | 31,350 | 1,57 | 2 | 62 | 0,62 | 1,59 | 5,78 | 10 | |||||||||||
22 | ČSTV | 22 | 16 | 16 | 16 | 13 | HÁZENÁ | 17,727 | 0,89 | 1 | 147 | 1,47 | 2,42 | 5,78 | 11 | |||||||||||
23 | ČSTV | 27 | 22 | 22 | 22 | 25 | ZÁPAS | 14,600 | 0,73 | 2 | 144 | 1,44 | 1,43 | 5,60 | 12 | |||||||||||
24 | AČR | 24 | 41 | 41 | 41 | 46 | AUTOCROSS | 54,146 | 2,71 | 0 | 122 | 1,22 | 1,48 | 5,41 | 13 | |||||||||||
25 | ČSTV | 25 | 21 | 21 | 21 | 19 | MODERNÍ PĚTIBOJ | 27,558 | 1,38 | 1 | 99 | 0,99 | 1,81 | 5,18 | 14 | |||||||||||
26 | ČSTV | 30 | 36 | 36 | 36 | 28 | JACHTING | 8,853 | 0,44 | 2 | 114 | 1,14 | 1,40 | 4,98 | 15 | |||||||||||
27 | ČSTV | 26 | 27 | 27 | 27 | 42 | KARATE | 27,932 | 1,40 | 0 | 178 | 1,78 | 1,72 | 4,90 | 16 | |||||||||||
28 | ČSTV | 31 | 29 | 29 | 29 | 21 | BASEBALL | 24,026 | 1,20 | 1 | 113 | 1,13 | 1,48 | 4,81 | 17 | |||||||||||
29 | ČSTV | 33 | 24 | 24 | 24 | 31 | KRASOBRUSLENÍ | 3,388 | 0,17 | 2 | 58 | 0,58 | 1,95 | 4,70 | 18 | |||||||||||
30 | ČSTV | 18 | 25 | 25 | 25 | 29 | TAEKWONDO ITF | 57,985 | 2,90 | 0 | 98 | 0,98 | 0,71 | 4,59 | 19 | |||||||||||
31 | ČSTV | 28 | 40 | 40 | 40 | 45 | ORIENTAČNÍ BĚH | 37,250 | 1,86 | 0 | 64 | 0,64 | 1,58 | 4,08 | 20 | |||||||||||
32 | ČSTV | 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | JEZDECTVÍ | 3,602 | 0,18 | 1 | 128 | 1,28 | 1,58 | 4,04 | 21 | |||||||||||
33 | ČSTV | 43 | 34 | 34 | 34 | 32 | BADMINTON | 5,661 | 0,28 | 1 | 148 | 1,48 | 1,25 | 4,01 | 22 | |||||||||||
34 | ČSTV | 32 | 28 | 28 | 28 | 22 | POZEMNÍ HOKEJ | 11,468 | 0,57 | 1 | 120 | 1,20 | 1,23 | 4,00 | 23 | |||||||||||
35 | ČSTV | 42 | 30 | 30 | 30 | 24 | MODERNÍ GYMNASTIKA | 0,711 | 0,04 | 1 | 127 | 1,27 | 1,68 | 3,99 | 24 | |||||||||||
36 | ČSTV | 47 | 37 | 37 | 37 | 38 | BOBY | 1,406 | 0,07 | 2 | 53 | 0,53 | 1,10 | 3,70 | 25 | |||||||||||
37 | ČSTV | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | SOFTBALL | 3,886 | 0,19 | 1 | 124 | 1,24 | 1,26 | 3,69 | 26 | |||||||||||
38 | ČSTV | 49 | 48 | 48 | 48 | 36 | TAEKWONDO WTF | 0,460 | 0,02 | 1 | 170 | 1,70 | 0,97 | 3,69 | 27 | |||||||||||
39 | ČSTV | 48 | 32 | 32 | 32 | 23 | VODNÍ PÓLO | 0,943 | 0,05 | 1 | 153 | 1,53 | 1,09 | 3,67 | 28 | |||||||||||
40 | AČR | 38 | 44 | 44 | 44 | 48 | AUTA DO VRCHU | 25,881 | 1,29 | 0 | 122 | 1,22 | 1,11 | 3,62 | 29 | |||||||||||
41 | ČSTV | 51 | 39 | 39 | 39 | 35 | LUKOSTŘELBA | 2,380 | 0,12 | 1 | 129 | 1,29 | 1,09 | 3,50 | 30 | |||||||||||
42 | ČSTV | 55 | 50 | 50 | 50 | 40 | RYCHLOBRUSLENÍ | 0,335 | 0,02 | 2 | 60 | 0,60 | 0,87 | 3,49 | 31 | |||||||||||
43 | ČSTV | 52 | 49 | 49 | 49 | 39 | SANĚ | 0,105 | 0,01 | 2 | 47 | 0,47 | 1,01 | 3,49 | 32 | |||||||||||
44 | ČSTV | 54 | 38 | 38 | 38 | 34 | ŠERM | 4,286 | 0,21 | 1 | 109 | 1,09 | 1,13 | 3,43 | 33 | |||||||||||
45 | AČR | 46 | 51 | 51 | 51 | 52 | RALLY | 16,616 | 0,83 | 0 | 122 | 1,22 | 1,34 | 3,39 | 34 | |||||||||||
46 | ČSTV | 37 | 56 | 56 | 56 | 63 | KUŽELKY | 22,866 | 1,14 | 0 | 108 | 1,08 | 1,09 | 3,31 | 35 | |||||||||||
47 | AČR | 41 | 53 | 53 | 53 | 59 | RALLYCROSS | 20,765 | 1,04 | 0 | 122 | 1,22 | 1,05 | 3,31 | 36 | |||||||||||
48 | ČSTV | 36 | 60 | 60 | 60 | 81 | KARATE JKA | 17,084 | 0,85 | 0 | 168 | 1,68 | 0,75 | 3,28 | 37 | |||||||||||
49 | SSSČR | 40 | 35 | 35 | 35 | 41 | POTÁPĚČSTVÍ | 31,029 | 1,55 | 0 | 84 | 0,84 | 0,89 | 3,28 | 38 | |||||||||||
50 | AČR | 56 | 52 | 52 | 52 | 56 | MOTOKROS | 8,999 | 0,45 | 0 | 90 | 0,90 | 1,89 | 3,24 | 39 | |||||||||||
51 | AČR | 45 | 55 | 55 | 55 | 53 | PLOCHÁ DRÁHA | 12,714 | 0,64 | 0 | 90 | 0,90 | 1,66 | 3,20 | 40 | |||||||||||
52 | AČR | 50 | 62 | 62 | 62 | 55 | AUTA OKRUHY | 10,106 | 0,51 | 0 | 122 | 1,22 | 1,43 | 3,16 | 41 | |||||||||||
53 | ČSTV | 44 | 46 | 46 | 46 | 43 | VODNÍ LYŽOVÁNÍ | 23,475 | 1,17 | 0 | 95 | 0,95 | 0,99 | 3,11 | 42 | |||||||||||
54 | SSSČR | 29 | AEROKLUBY | 19,561 | 0,98 | 0 | 101 | 1,01 | 0,98 | 2,97 | 43 | |||||||||||||||
55 | AČR | 58 | 59 | 59 | 59 | 57 | SILNIČNÍ MOTOCYKLY | 2,793 | 0,14 | 0 | 90 | 0,90 | 1,92 | 2,96 | 44 | |||||||||||
56 | AČR | 59 | 57 | 57 | 57 | 54 | ENDURO | 16,993 | 0,85 | 0 | 90 | 0,90 | 1,17 | 2,92 | 45 | |||||||||||
57 | ČASPV | 60 | 61 | 61 | 61 | 74 | AEROBIC | 17,928 | 0,90 | 0 | 32 | 0,32 | 1,67 | 2,89 | 46 | |||||||||||
58 | ČSTV | 64 | 45 | 45 | 45 | 44 | CURLING | 1,964 | 0,10 | 1 | 45 | 0,45 | 1,27 | 2,82 | 47 | |||||||||||
59 | LAA | 53 | LAA | 23,422 | 1,17 | 0 | 101 | 1,01 | 0,63 | 2,81 | 48 | |||||||||||||||
60 | ČSTV | 39 | 47 | 47 | 47 | 51 | RADIOVÝ ORIENT. BĚH | 27,545 | 1,38 | 0 | 74 | 0,74 | 0,68 | 2,80 | 49 | |||||||||||
61 | ČSTV | 62 | 54 | 54 | 54 | 50 | ŠACHY | 2,227 | 0,11 | 0 | 158 | 1,58 | 1,08 | 2,77 | 1 | |||||||||||
62 | ČSTV | 57 | 42 | 42 | 42 | 61 | SKIBOBY | 26,403 | 1,32 | 0 | 26 | 0,26 | 1,17 | 2,75 | 2 | |||||||||||
63 | ČSTV | 63 | 64 | 64 | 64 | 66 | SQUASH | 0,831 | 0,04 | 0 | 122 | 1,22 | 1,44 | 2,70 | 3 | |||||||||||
64 | ČSTV | 66 | 65 | 65 | 65 | 47 | RUGBY | 2,831 | 0,14 | 0 | 121 | 1,21 | 1,22 | 2,57 | 4 | |||||||||||
65 | AČR | 61 | 72 | 72 | 72 | 65 | HISTORICKÉ RALLY | 11,586 | 0,58 | 0 | 122 | 1,22 | 0,67 | 2,47 | 5 | |||||||||||
66 | ČSTV | 65 | 63 | 63 | 63 | 60 | GOLF | 0,000 | 0,00 | 0 | 102 | 1,02 | 1,42 | 2,44 | 6 | |||||||||||
67 | ČSTV | 69 | 68 | 68 | 68 | 70 | HOROLEZECTVÍ | 6,165 | 0,31 | 0 | 66 | 0,66 | 1,43 | 2,40 | 7 | |||||||||||
68 | SSSČR | 67 | 73 | 73 | 73 | 72 | MODELÁŘSTVÍ | 21,255 | 1,06 | 0 | 45 | 0,45 | 0,73 | 2,24 | 8 | |||||||||||
69 | ČSTV | 68 | 67 | 67 | 67 | 71 | SILOVÝ TROJBOJ | 9,131 | 0,46 | 0 | 94 | 0,94 | 0,82 | 2,22 | 9 | |||||||||||
70 | ČSTV | 76 | 78 | 78 | 78 | 69 | NOHEJBAL | 10,220 | 0,51 | 0 | 24 | 0,24 | 1,38 | 2,13 | 10 | |||||||||||
71 | AČR | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | TRIAL | 1,868 | 0,09 | 0 | 90 | 0,90 | 1,10 | 2,09 | 11 | |||||||||||
72 | SSSČR | 72 | 70 | 70 | 70 | 108 | RAD. AMAT. SPORT | 2,388 | 0,12 | 0 | 158 | 1,58 | 0,21 | 1,91 | 12 | |||||||||||
73 | ČSTV | 70 | 80 | 80 | 80 | 82 | KOLEČKOVÉ BRUSLENÍ | 13,325 | 0,67 | 0 | 54 | 0,54 | 0,67 | 1,88 | 13 | |||||||||||
74 | SAM. | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | SÁLOVÝ FOTBAL | 3,354 | 0,17 | 0 | 34 | 0,34 | 1,34 | 1,85 | 14 | |||||||||||
75 | ČSTV | 74 | 76 | 76 | 76 | 97 | TRADIČNÍ KARATE | 1,244 | 0,06 | 0 | 72 | 0,72 | 1,00 | 1,78 | 15 | |||||||||||
76 | SAM. | 73 | 66 | 66 | 66 | 68 | BIKETRIAL | 7,132 | 0,36 | 0 | 30 | 0,30 | 1,12 | 1,78 | 16 | |||||||||||
77 | ČSTV | 77 | 92 | 92 | 92 | 98 | FLORBAL | 7,384 | 0,37 | 0 | 31 | 0,31 | 1,00 | 1,68 | 17 | |||||||||||
78 | SSSČR | 78 | 87 | 87 | 87 | 87 | KYNOLOGICKÝ SPORT | 12,916 | 0,65 | 0 | 29 | 0,29 | 0,67 | 1,61 | 18 | |||||||||||
79 | SSSČR | 86 | 95 | 95 | 95 | 109 | RAFTING | 10,516 | 0,53 | 0 | 27 | 0,27 | 0,79 | 1,59 | 19 | |||||||||||
80 | ČASPV | 80 | 75 | 75 | 75 | 64 | TANEČNÍ SPORT | 3,190 | 0,16 | 0 | 68 | 0,68 | 0,71 | 1,55 | 20 | |||||||||||
81 | ČSTV | 79 | 82 | 82 | 82 | 92 | BILLIARD | 2,695 | 0,13 | 0 | 60 | 0,60 | 0,80 | 1,53 | 1 | Medaile | ||||||||||
82 | ČSTV | 81 | 86 | 86 | 86 | 85 | BRIDŽ | 2,273 | 0,11 | 0 | 107 | 1,07 | 0,34 | 1,52 | 2 | |||||||||||
83 | SSSČR | 82 | 83 | 83 | 83 | 86 | PRAKTICKÁ STŘELBA | 8,109 | 0,41 | 0 | 68 | 0,68 | 0,42 | 1,51 | 3 | |||||||||||
84 | ČSTV | 83 | 85 | 85 | 85 | 77 | VODNÍ MOTORISMUS | 0,382 | 0,02 | 0 | 60 | 0,60 | 0,85 | 1,47 | 4 | Medaile | ||||||||||
85 | ČSTV | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | MUAY - THAI | 5,605 | 0,28 | 0 | 77 | 0,77 | 0,28 | 1,33 | 5 | |||||||||||
86 | ČSTV | 87 | 89 | 89 | 89 | 84 | MINIGOLF | 4,114 | 0,21 | 0 | 35 | 0,35 | 0,69 | 1,25 | 6 | Medaile | ||||||||||
87 | ČSTV | 88 | 94 | 94 | 94 | 103 | GOYU-RYU | 5,532 | 0,28 | 0 | 33 | 0,33 | 0,56 | 1,17 | 7 | Medaile | ||||||||||
88 | ČSTV | 89 | 102 | 102 | 102 | 99 | KORFBAL | 3,204 | 0,16 | 0 | 39 | 0,39 | 0,58 | 1,13 | 8 | Medaile | ||||||||||
89 | ČSTV | 90 | SUMO | 0,820 | 0,04 | 0 | 85 | 0,85 | 0,22 | 1,11 | 9 | Medaile | ||||||||||||||
90 | ČASPV | ARMWRESTLING | 1,941 | 0,10 | 0 | 77 | 0,77 | 0,21 | 1,08 | 10 | Medaile | |||||||||||||||
91 | ČSTV | 91 | 96 | 96 | 96 | 88 | SPORT. RYBAŘENÍ | 4,219 | 0,21 | 0 | 30 | 0,30 | 0,51 | 1,02 | 11 | |||||||||||
92 | ČSTV | 92 | 99 | 99 | 99 | 104 | BUDOKAI | 0,844 | 0,04 | 0 | 34 | 0,34 | 0,55 | 0,93 | 12 | |||||||||||
93 | ČSTV | 93 | 103 | 103 | 103 | 89 | AKROBATICKÝ RaR | 0,931 | 0,05 | 0 | 31 | 0,31 | 0,55 | 0,91 | 13 | |||||||||||
94 | ČSTV | 94 | 107 | 107 | 107 | 101 | METANÁ | 1,549 | 0,08 | 0 | 33 | 0,33 | 0,44 | 0,85 | 14 | |||||||||||
95 | ČSTV | 95 | 106 | 106 | 106 | 100 | GO | 0,362 | 0,02 | 0 | 64 | 0,64 | 0,13 | 0,79 | 15 | |||||||||||
96 | ČSTV | 96 | 110 | 110 | 110 | 111 | STŘELBA KUŠE | 0,689 | 0,03 | 0 | 30 | 0,30 | 0,33 | 0,66 | 16 | Medaile | ||||||||||
97 | ČSTV | 97 | 108 | 108 | 108 | 102 | STOLNÍ HOKEJ | 1,782 | 0,09 | 0 | 32 | 0,32 | 0,21 | 0,62 | 17 | Medaile | ||||||||||
*Medaile = Paušalní příspěvek |