T  O  P     2 0 0 3 ke dni 31.3. 2003
SCHVÁLENO PV MŠMT dne 8.4. 2003
OH     3cykly ZOH:94,98,02
          LOH:92,96,00
ROK  2003
   sport. výsledky OH MSF   Dom.pop. CELKEM
TOP   Pořadí     00-02 body 2003 počet body 2003 BODY
2003 2002 2001 2000 1999            
1 ČSTV  1 1 1 2 ATLETIKA 434,883 21,74   2 210 2,10 4,14   29,98 1
2 ČSTV  6 9 9 8 PLAVÁNÍ 331,234 16,56 2 181 1,81 2,79 23,16 2
3 ČSTV  2 4 4 3 LYŽOVÁNÍ 338,742 16,94 2 101 1,01 2,94 22,89 3
4 ČSTV  3 7 7 7 CYKLISTIKA 318,043 15,90 2 172 1,72 2,82 22,44 4
5 ČSTV  4 2 2 4 TENIS 293,231 14,66 2 199 1,99 3,76 22,41 5
6 ČSTV  5 6 6 6 KANOISTIKA 326,719 16,34 2 115 1,15 2,54 22,03 6
7 Sam. 7 5 5 5 STŘELECTVÍ 311,310 15,57 2 150 1,50 1,69 20,76 7
8 ČSTV  8 3 3 1 FOTBAL 215,510 10,78 2 204 2,04 5,05 19,87 8
9 ČSTV  9 8 8 9 LEDNÍ HOKEJ 161,986 8,10 2 63 0,63 4,99 15,72 9
10 ČSTV  10 11 11 12 BASKETBAL 173,178 8,66 1 212 2,12 3,14 14,92 10
11 ČSTV  11 10 10 10 VOLEJBAL 140,366 7,02   2 217 2,17 2,93   14,12 11
12 ČSTV  16 12 12 11 STOLNÍ TENIS 88,095 4,40 2 188 1,88 2,02 10,30 1
13 ČSTV  15 13 13 15 VESLOVÁNÍ 95,244 4,76 2 115 1,15 2,29 10,20 2
14 ČSTV  13 18 18 27 KULTURISTIKA 137,585 6,88 0 172 1,72 1,29 9,89 3
15 ČSTV  12 14 14 14 TRIATLON 77,310 3,87 2 131 1,31 2,39 9,57 4
16 ČSTV  14 23 23 49 FULL CONTACT 142,820 7,14 0 128 1,28 0,75 9,17 5
17 ČSTV  18 20 20 20 GYMNASTIKA 76,932 3,85 2 127 1,27 1,97 9,09 6
18 ČSTV  17 25 25 29 TAEKWONDO ITF 114,979 5,75 0 130 1,30 0,71 7,76 7
19 ČSTV  19 15 15 17 JUDO 26,728 1,34 2 187 1,87 1,96 7,17 8
20 ČSTV  21 17 17 16 VZPÍRÁNÍ 32,530 1,63 2 165 1,65 1,51 6,79 9
21 ČSTV  20 19 19 18 BOX 21,579 1,08 2 190 1,90 1,67 6,65 10
22 ČSTV  27 16 16 13 HÁZENÁ 34,631 1,73 1 147 1,47 2,42 6,62 11
23 STSČ  24 26 26 26 BIATLON 46,478 2,32 2 62 0,62 1,59 6,53 12
24 AČR  25 41 41 46 AUTOCROSS 71,324 3,57 0 122 1,22 1,48 6,27 13
25 ČSTV  23 21 21 19 MODERNÍ PĚTIBOJ 45,158 2,26 1 107 1,07 1,81 6,14 14
26 ČSTV  22 27 27 42 KARATE 50,533 2,53 0 178 1,78 1,72 6,03 15
27 ČSTV  28 22 22 25 ZÁPAS 16,402 0,82 2 143 1,43 1,43 5,68 16
28 ČSTV  30 40 40 45 ORIENTAČNÍ BĚH 65,215 3,26 0 62 0,62 1,58 5,46 17
29 STSČ  29       AEROKLUBY 65,544 3,28 0 101 1,01 0,98 5,27 18
30 ČSTV  26 36 36 28 JACHTING 13,070 0,65 2 116 1,16 1,40 5,21 19
31 ČSTV  34 29 29 21 BASEBALL 29,384 1,47 1 111 1,11 1,48 5,06 20
32 ČSTV  35 28 28 22 POZEMNÍ HOKEJ 32,060 1,60 1 120 1,20 1,23 5,03 21
33 ČSTV  32 24 24 31 KRASOBRUSLENÍ 3,402 0,17 2 58 0,58 1,95 4,70 22
34 ČSTV  37 31 31 30 JEZDECTVÍ 14,768 0,74 1 130 1,30 1,58 4,62 23
35 ČSTV  33 33 33 33 SOFTBALL 21,919 1,10 1 124 1,24 1,26 4,60 24
36 ČSTV  42 60 60 81 KARATE JKA 40,264 2,01 0 168 1,68 0,75 4,44 25
37 ČSTV  38 56 56 63 KUŽELKY 52,493 2,62 0 68 0,68 1,09 4,39 26
38 AČR  36 44 44 48 AUTA DO VRCHU 39,479 1,97 0 122 1,22 1,11 4,30 27
39 ČSTV  47 47 47 51 RADIOVÝ ORIENT. BĚH 54,987 2,75 0 74 0,74 0,68 4,17 28
40 STSČ  31 35 35 41 POTÁPĚČSTVÍ 48,441 2,42 0 84 0,84 0,89 4,15 29
41 AČR  43 53 53 59 RALLYCROSS 36,211 1,81 0 122 1,22 1,05 4,08 30
42 ČSTV  44 30 30 24 MODERNÍ GYMNASTIKA 2,096 0,10 1 127 1,27 1,68 4,05 31
43 ČSTV  40 34 34 32 BADMINTON 6,470 0,32 1 143 1,43 1,25 4,00 32
44 ČSTV  49 46 46 43 VODNÍ LYŽOVÁNÍ 41,404 2,07 0 93 0,93 0,99 3,99 33
45 AČR  52 55 55 53 PLOCHÁ DRÁHA 25,847 1,29 0 88 0,88 1,66 3,83 34
46 AČR  41 51 51 52 RALLY 25,210 1,26 0 122 1,22 1,34 3,82 35
47 ČSTV  45 37 37 38 BOBY 3,014 0,15 2 53 0,53 1,10 3,78 36
48 ČSTV  39 32 32 23 VODNÍ PÓLO 3,089 0,15 1 153 1,53 1,09 3,77 37
49 ČSTV  48 48 48 36 TAEKWONDO WTF 1,401 0,07 1 170 1,70 0,97 3,74 38
50 AČR  50 62 62 55 AUTA OKRUHY 18,642 0,93 0 122 1,22 1,43 3,58 39
51 ČSTV  53 39 39 35 LUKOSTŘELBA 3,132 0,16 1 127 1,27 1,09 3,52 40
52 ČSTV  63 49 49 39 SANĚ 0,655 0,03 2 47 0,47 1,01 3,51 41
53 LAA  59       LAA 37,330 1,87 0 101 1,01 0,63 3,51 42
54 ČSTV  51 38 38 34 ŠERM 5,466 0,27 1 109 1,09 1,13 3,49 43
55 ČSTV  65 50 50 40 RYCHLOBRUSLENÍ 0,348 0,02 2 60 0,60 0,87 3,49 44
56 AČR  55 52 52 56 MOTOKROS 13,764 0,69 0 88 0,88 1,89 3,46 45
57 ČSTV  46 42 42 61 SKIBOBY 39,087 1,95 0 26 0,26 1,17 3,38 46
58 AČR  56 59 59 57 SILNIČNÍ MOTOCYKLY 11,323 0,57 0 88 0,88 1,92 3,37 47
59 AČR  54 57 57 54 ENDURO 25,478 1,27 0 88 0,88 1,17 3,32 48
60 ČASPV  57 61 61 74 AEROBIC 22,362 1,12   0 32 0,32 1,67   3,11 49
61 AČR  66 72 72 65 HISTORICKÉ RALLY 21,038 1,05   0 122 1,22 0,67   2,94 1
62 ČSTV  58 54 54 50 ŠACHY 4,232 0,21 0 158 1,58 1,08 2,87 2
63 ČSTV  64 64 64 66 SQUASH 3,893 0,19 0 117 1,17 1,44 2,80 3
64 ČSTV  60 45 45 44 CURLING 1,842 0,09 1 37 0,37 1,27 2,73 4
65 ČSTV  61 63 63 60 GOLF 0,000 0,00 0 102 1,02 1,62 2,64 5
66 ČSTV  62 65 65 47 RUGBY 4,063 0,20 0 121 1,21 1,22 2,63 6
67 STSČ  70 73 73 72 MODELÁŘSTVÍ 26,878 1,34 0 45 0,45 0,73 2,52 7
68 ČSTV  67 67 67 71 SILOVÝ TROJBOJ 15,785 0,79 0 88 0,88 0,82 2,49 8
69 ČSTV  68 68 68 70 HOROLEZECTVÍ 7,149 0,36 0 66 0,66 1,43 2,45 9
70 ČSTV  69 80 80 82 KOLEČKOVÉ BRUSLENÍ 21,816 1,09 0 54 0,54 0,67 2,30 10
71 AČR  74 71 71 73 TRIAL 2,994 0,15 0 88 0,88 1,10 2,13 11
72 STSČ  71 70 70 108 RAD. AMAT. SPORT 4,530 0,23 0 158 1,58 0,21 2,02 12
73 ČMF  72 66 66 68 CYKLOTRIAL 10,111 0,51 0 30 0,30 1,12 1,93 13
74 ČSTV  73 76 76 97 TRADIČNÍ KARATE 3,877 0,19 0 72 0,72 1,00 1,91 14
75 Sam. 79 77 77 75 SÁLOVÝ FOTBAL 3,832 0,19 0 34 0,34 1,34 1,87 15
76 ČSTV  75 78 78 69 NOHEJBAL 3,607 0,18 0 24 0,24 1,38 1,80 16
77 ČSTV  82 92 92 98 FLORBAL 10,050 0,50 0 24 0,24 1,00 1,74 17
78 STSČ  78 87 87 87 KYNOLOGICKÝ SPORT 15,512 0,78 0 29 0,29 0,67 1,74 18
79 ČSTV  77 82 82 92 BILLIARD 6,894 0,34 0 57 0,57 0,80 1,71 19
80 ČASPV  80 75 75 64 TANEČNÍ SPORT 4,374 0,22   0 67 0,67 0,71   1,60 20
81 ČSTV  84 86 86 85 BRIDŽ 3,192 0,16 0 107 1,07 0,34 1,57 1
82 STSČ  83 83 83 86 PRAKTICKÁ STŘELBA 8,914 0,45 0 66 0,66 0,42 1,53 2 Medaile
83 ČSTV  84 85 85 77 VODNÍ MOTORISMUS 0,925 0,05 0 60 0,60 0,85 1,50 3
84 ČSTV  76 84 84 90 MUAY -  THAI 7,942 0,40 0 77 0,77 0,28 1,45 4 Medaile
85 AČR  88 90 90 83 KARTING 2,425 0,12 0 76 0,76 0,56 1,44 5
86 STSČ  87 95 95 109 RAFTING 7,917 0,40 0 25 0,25 0,79 1,44 6 Medaile
87 ČSTV  85 89 89 84 MINIGOLF 5,153 0,26 0 43 0,43 0,69 1,38 7
88 ČSTV  86 94 94 103 GOYU-RYU 7,982 0,40 0 41 0,41 0,56 1,37 8 Medaile
89 ČSTV  91 102 102 99 KORFBAL 4,250 0,21 0 37 0,37 0,58 1,16 9 Medaile
90 ČSTV  94       SUMO 1,533 0,08 0 85 0,85 0,22 1,15 10 Medaile
91 ČSTV  89 96 96 88 SPORT. RYBAŘENÍ 4,028 0,20 0 30 0,30 0,51 1,01 11 Medaile
92 ČSTV  90 99 99 104 BUDOKAI 1,127 0,06 0 32 0,32 0,55 0,93 12
93 ČSTV  92 103 103 89 AKROBATICKÝ RaR 1,549 0,08 0 29 0,29 0,55 0,92 13 Medaile
94 ČSTV  94 107 107 101 METANÁ 2,009 0,10 0 31 0,31 0,44 0,85 14
95 ČSTV  93 106 106 100 GO 0,370 0,02 0 54 0,54 0,13 0,69 15
96 ČSTV  96 110 110 111 STŘELBA KUŠE 1,050 0,05 0 30 0,30 0,33 0,68 16 Medaile
97 ČSTV  95 108 108 102 STOLNÍ HOKEJ 2,884 0,14   0 32 0,32 0,21   0,67 17 Medaile
*Medaile  =  Paušalní příspěvek
Svazy nesplňující podmínky klíče.
98 AČR  97       Kamiony Nedostatečný počet MSF!!!
99 AČR  105       Minikáry Nedostatečný počet MSF!!!
100 AČR  81       Sport. mototuristika Neřazeno - nejsou postupové soutěže.
101 ČASPV  N       Armwrestling Nedodán FD. 
102 ČSTV  100       Hokejbal Nedodán FD. 
103 ČSTV  101       Psí spřežení Nedodán FD. 
104 ČSTV  93       Šipky Nedodán FD. 
105 SAM 98       Balónové létání Nedodán FD. 
106 SAM 112       Rogaining Nedodán FD. 
108 SAM 113       Střelba kov. siluety Nedodán FD. 
109 SAM 111       Western ježdění Nedodán FD. 
110 STSČ  109       Motokros amatérů Nedostatečný počet MSF!!!