WDF - World Cup - statistiky účastí | |||||||||||||||
2011 IRL |
2009 USA |
2007 HOL |
2005 AUS |
2003 FRA |
2001 MYS |
1999 ZAF |
Poznámky | ||||||||
Stát | Celkem | 38 | 32 | 41 | 31 | 37 | 27 | 32 | |||||||
1 | ALGERIA | 0 | Přijat 2011 | ||||||||||||
2 | AUSTRALIA | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
3 | AUSTRIA | 3 | V | V | V | ||||||||||
4 | BAHAMAS | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
5 | BARBADOS | 2 | V | V | |||||||||||
6 | BELGIUM | 6 | V | V | V | V | V | V | |||||||
7 | BELIZE | 0 | |||||||||||||
8 | BERMUDA | 4 | V | V | V | V | |||||||||
9 | BOTSWANA | 1 | V | 2011 není členem | |||||||||||
10 | BR. VIRGIN ISLANDS | 0 | 2011 není členem | ||||||||||||
11 | BRAZIL | 6 | V | V | V | V | V | V | |||||||
12 | BRUNEI | 0 | |||||||||||||
13 | BULGARIA | 0 | |||||||||||||
14 | CANADA | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
15 | CATALONIA | 1 | V | Přijato 2011 | |||||||||||
16 | CAYMAN ISL. | 1 | V | ||||||||||||
17 | CYPRUS | 3 | V | V | V | ||||||||||
18 | CZECH REP | 3 | V | V | V | ||||||||||
19 | DENMARK | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
20 | ENGLAND | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
21 | ESTONIA | 0 | |||||||||||||
22 | FAROE ISLANDS | 0 | 2011 není členem | ||||||||||||
23 | FINLAND | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
24 | FRANCE | 5 | V | V | V | V | V | ||||||||
25 | GERMANY | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
26 | GIBRALTAR | 2 | V | V | |||||||||||
27 | GREECE | 2 | V | V | |||||||||||
28 | GUYANA | 0 | |||||||||||||
29 | HONG KONG | 0 | |||||||||||||
30 | HUNGARY | 3 | V | V | V | ||||||||||
31 | ICELAND | 3 | V | V | V | ||||||||||
32 | INDIA | 2 | V | V | |||||||||||
33 | IRAN | 2 | V | V | |||||||||||
34 | ISLE OF MAN | 2 | V | V | |||||||||||
35 | ITALY | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
36 | JAMAICA | 0 | 2011 není členem | ||||||||||||
37 | JAPAN | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
38 | JERSEY | 0 | Přijato 2011 | ||||||||||||
39 | KENYA | 2 | V | V | |||||||||||
40 | KOREA | 0 | |||||||||||||
41 | LATVIA | 3 | V | V | V | ||||||||||
42 | LITHUANIA | 1 | V | ||||||||||||
43 | LUXEMBOURG | 3 | V | V | V | ||||||||||
44 | MALAYSIA | 6 | V | V | V | V | V | V | |||||||
45 | MALTA | 1 | V | ||||||||||||
46 | NETHERLANDS | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
47 | NORTH. IRELAND | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
48 | NEPAL | 0 | |||||||||||||
49 | NEW ZEALAND | 6 | V | V | V | V | V | V | |||||||
50 | NIGERIA | 0 | |||||||||||||
51 | NORWAY | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
52 | PAKISTAN | 1 | V | ||||||||||||
53 | PHILIPPINES | 4 | V | V | V | V | |||||||||
54 | POLAND | 1 | V | ||||||||||||
55 | PORTUGAL | 0 | 2011 není členem | ||||||||||||
56 | PUERTO RICO | 0 | 2011 není členem | ||||||||||||
57 | REP. IRELAND | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
58 | ROMANIA | 1 | V | ||||||||||||
59 | RUSSIA | 5 | V | V | V | V | V | ||||||||
60 | SCOTLAND | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
61 | SERBIA | 0 | |||||||||||||
62 | SEYCHELLES | 4 | V | V | V | V | 2011 není členem | ||||||||
63 | SINGAPORE | 2 | V | V | |||||||||||
64 | SLOVAKIA | 0 | |||||||||||||
65 | SLOVENIA | 0 | |||||||||||||
66 | SOUTH AFRICA | 6 | V | V | V | V | V | V | |||||||
67 | SPAIN | 3 | V | V | V | ||||||||||
68 | ST. LUCIA | 0 | |||||||||||||
69 | SWEDEN | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
70 | SWITZERLAND | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
71 | TRINIDAD & TOBAGO | 3 | V | V | V | ||||||||||
72 | TURKEY | 3 | V | V | V | ||||||||||
73 | TURKS & CAICOS | 4 | V | V | V | V | |||||||||
74 | UGANDA | 1 | V | Přijato 2011, ale startovala už 1999 | |||||||||||
75 | UKRAINE | 0 | Přijata 2011 | ||||||||||||
76 | USA | 6 | V | V | V | V | V | V | |||||||
77 | WALES | 7 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Thajsko | Namíbie | ||||||||||||||
38 | 32 | 41 | 31 | 37 | 27 | 32 | |||||||||
2011 IRL |
2009 USA |
2007 HOL |
2005 AUS |
2003 FRA |
2001 MYS |
1999 ZAF |
|||||||||
Státy: | |||||||||||||||
0 účastí: | 21 | ||||||||||||||
1 a více účastí: | 56 | ||||||||||||||
2 a více účastí: | 47 | ||||||||||||||
3 a více účastí: | 39 | ||||||||||||||
4 a více účastí: | 29 | ||||||||||||||
5 a více účastí: | 25 | ||||||||||||||
6 a více účastí: | 23 | ||||||||||||||
7 účastí: | 17 |