Fenomén Taylor
Počet MS 21 (4 ve WDF) 1. tabulka - seřazeno podle roku
Počet zápasů na MS 97 (15 ve WDF) 2. tabulka - seřazeno podle jména
Prohraných 6 (4 v PDC 2 ve WDF)
     
  Z Jméno Org. Rok Poř. P.T. Výsl.   Z Jméno Org. Rok Poř. P.T. Výsl.
  97 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2009 2 T 7:1   18 Anderson Bob (Eng) PDC 1994 8 T 4:2
  96 King Mervyn (Eng) PDC 2009 4 T 6:2   23 Anderson Bob (Eng) PDC 1995 8 T 4:1
  95 Stompé Co (Nld) PDC 2009 8 T 5:0   43 Anderson Bob (Eng) PDC 1999 8 T 4:0
  94 Painter Kevin (Eng) PDC 2009 16 T 4:1   74 Anderson Bob (Eng) PDC 2005 4 T 6:2
  93 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2009 32 T 4:0   54 Askew Dave (Eng) PDC 2001 4 T 6:0
  92 Grubb Steve (Eng) PDC 2009 64 T 3:0   59 Askew Dave (Eng) PDC 2002 4 T 6:0
  91 Mardle Wayne (Eng) PDC 2008 4 V 5:4   87 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2007 1 V 7:6
  90 Tabern Alan (Eng) PDC 2008 16 T 4:3   97 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2009 2 T 7:1
  89 Walsh Mark (Eng) PDC 2008 32 T 4:3   5 Bristow Eric (Eng) WDF 1990 2 T 6:1
  88 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2008 64 T 3:2   34 Bristow Eric (Eng) PDC 1997 4 T 5:4
  87 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2007 1 V 7:6   19 Brown Steve (USA) PDC 1994 3 T 5:0
  86 Hamilton Andy (Eng) PDC 2007 4 T 6:0   61 Brown Steve (USA) PDC 2003 32 T 4:1
  85 Webster Darren (Eng) PDC 2007 8 T 5:1   27 Burgess Shayne (Eng) PDC 1996 24 TS 3:0
  84 Mason Chris (Eng) PDC 2007 16 T 4:0   38 Burgess Shayne (Eng) PDC 1998 8 T 4:0
  83 McGowan Mick (Irl) PDC 2007 32 T 4:1   57 Burgess Shayne (Eng) PDC 2002 16 T 6:1
  82 Pein Anton (Aut) PDC 2007 64 T 3:0   9 Caris Magnus (Swe) WDF 1992 32 T 3:1
  81 Manley Peter (Eng) PDC 2006 2 T 7:0   77 Clark Matt (Eng) PDC 2006 32 T 4:1
  80 Mardle Wayne (Eng) PDC 2006 4 T 6:5   28 Deller Keith (Eng) PDC 1996 8 T 4:0
  79 Painter Kevin (Eng) PDC 2006 8 T 5:1   33 Deller Keith (Eng) PDC 1997 8 T 5:1
  78 Hamilton Andy (Eng) PDC 2006 16 T 4:0   53 Deller Keith (Eng) PDC 2001 8 T 4:0
  77 Clark Matt (Eng) PDC 2006 32 T 4:1   22 Downs Sean (USA) PDC 1995 24 TS 3:1
  76 Platt David (Eng) PDC 2006 64 T 3:0   75 Dudbridge Mark (Eng) PDC 2005 2 T 7:4
  75 Dudbridge Mark (Eng) PDC 2005 2 T 7:4   52 Fitton Les (Eng) PDC 2001 16 T 3:1
  74 Anderson Bob (Eng) PDC 2005 4 T 6:2   88 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2008 64 T 3:2
  73 Painter Kevin (Eng) PDC 2005 8 T 5:1   93 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2009 32 T 4:0
  72 Priestley Dennis (Eng) PDC 2005 16 T 4:0   13 Gregory Mike (Eng) WDF 1992 2 T 6:5
  71 Roy Alex (Eng) PDC 2005 32 T 4:0   92 Grubb Steve (Eng) PDC 2009 64 T 3:0
  70 Painter Kevin (Eng) PDC 2004 2 T 7:6   78 Hamilton Andy (Eng) PDC 2006 16 T 4:0
  69 Mardle Wayne (Eng) PDC 2004 4 T 6:0   86 Hamilton Andy (Eng) PDC 2007 4 T 6:0
  68 Warriner Alan (Eng) PDC 2004 8 T 5:1   41 Harding Reg (Eng) PDC 1999 32 T 3:0
  67 Priestley Dennis (Eng) PDC 2004 16 T 4:1   25 Harrington Rod (Eng) PDC 1995 2 T 6:2
  66 McGarry Colin (Eng) PDC 2004 32 T 4:0   39 Harrington Rod (Eng) PDC 1998 3 T 5:2
  65 Part John (Can) PDC 2003 1 V 7:6   17 Harvey Jamie (Sco) PDC 1994 24 TS 3:1
  64 Warriner Alan (Eng) PDC 2003 4 T 6:1   2 Hickling Denis (Eng) WDF 1990 16 T 3:0
  63 Smith Dennis (Eng) PDC 2003 8 T 5:3   51 Justice Nigel (Eng) PDC 2001 32 T 3:0
  62 Mardle Wayne (Eng) PDC 2003 16 T 5:3   96 King Mervyn (Eng) PDC 2009 4 T 6:2
  61 Brown Steve (USA) PDC 2003 32 T 4:1   4 Lazarenko Cliff (Eng) WDF 1990 4 T 5:0
  60 Manley Peter (Eng) PDC 2002 2 T 7:0   26 Lazarenko Cliff (Eng) PDC 1996 24 TS 3:1
  59 Askew Dave (Eng) PDC 2002 4 T 6:0   12 Lowe John (Eng) WDF 1992 4 T 5:4
  58 Part John (Can) PDC 2002 8 T 6:0   24 Lowe John (Eng) PDC 1995 4 T 5:4
  57 Burgess Shayne (Eng) PDC 2002 16 T 6:1   29 Lowe John (Eng) PDC 1996 4 T 5:1
  56 Williams Paul (Eng) PDC 2002 32 T 4:1   42 Lowe John (Eng) PDC 1999 16 T 3:1
  55 Part John (Can) PDC 2001 2 T 7:0   45 Manley Peter (Eng) PDC 1999 2 T 6:2
  54 Askew Dave (Eng) PDC 2001 4 T 6:0   60 Manley Peter (Eng) PDC 2002 2 T 7:0
  53 Deller Keith (Eng) PDC 2001 8 T 4:0   81 Manley Peter (Eng) PDC 2006 2 T 7:0
  52 Fitton Les (Eng) PDC 2001 16 T 3:1   46 Manning Mick (Eng) PDC 2000 32 T 3:0
  51 Justice Nigel (Eng) PDC 2001 32 T 3:0   62 Mardle Wayne (Eng) PDC 2003 16 T 5:3
  50 Priestley Dennis (Eng) PDC 2000 2 T 7:3   69 Mardle Wayne (Eng) PDC 2004 4 T 6:0
  49 Smith Dennis (Eng) PDC 2000 4 T 5:0   80 Mardle Wayne (Eng) PDC 2006 4 T 6:5
  48 Warriner Alan (Eng) PDC 2000 8 T 5:0   91 Mardle Wayne (Eng) PDC 2008 4 V 5:4
  47 Stoddart Graeme (Eng) PDC 2000 16 T 3:0   32 Mason Chris (Eng) PDC 1997 24 TS 3:0
  46 Manning Mick (Eng) PDC 2000 32 T 3:0   84 Mason Chris (Eng) PDC 2007 16 T 4:0
  45 Manley Peter (Eng) PDC 1999 2 T 6:2   66 McGarry Colin (Eng) PDC 2004 32 T 4:0
  44 Warriner Alan (Eng) PDC 1999 4 T 5:3   83 McGowan Mick (Irl) PDC 2007 32 T 4:1
  43 Anderson Bob (Eng) PDC 1999 8 T 4:0   14 O'Shea John Joe (Irl) WDF 1993 32 T 3:1
  42 Lowe John (Eng) PDC 1999 16 T 3:1   70 Painter Kevin (Eng) PDC 2004 2 T 7:6
  41 Harding Reg (Eng) PDC 1999 32 T 3:0   73 Painter Kevin (Eng) PDC 2005 8 T 5:1
  40 Priestley Dennis (Eng) PDC 1998 2 T 6:0   79 Painter Kevin (Eng) PDC 2006 8 T 5:1
  39 Harrington Rod (Eng) PDC 1998 3 T 5:2   94 Painter Kevin (Eng) PDC 2009 16 T 4:1
  38 Burgess Shayne (Eng) PDC 1998 8 T 4:0   55 Part John (Can) PDC 2001 2 T 7:0
  37 Smith Dennis (Eng) PDC 1998 24 TS 3:0   58 Part John (Can) PDC 2002 8 T 6:0
  36 Spiolek Kevin (Eng) PDC 1998 24 TS 3:0   65 Part John (Can) PDC 2003 1 V 7:6
  35 Priestley Dennis (Eng) PDC 1997 2 T 6:3   7 Payne Tony (USA) WDF 1991 16 T 3:0
  34 Bristow Eric (Eng) PDC 1997 4 T 5:4   82 Pein Anton (Aut) PDC 2007 64 T 3:0
  33 Deller Keith (Eng) PDC 1997 8 T 5:1   6 Phillips Martin (Wal) WDF 1991 32 T 3:1
  32 Mason Chris (Eng) PDC 1997 24 TS 3:0   11 Phillips Martin (Wal) WDF 1992 8 T 4:0
  31 Verrier Gerald (USA) PDC 1997 24 TS 3:0   76 Platt David (Eng) PDC 2006 64 T 3:0
  30 Priestley Dennis (Eng) PDC 1996 2 T 6:4   8 Priestley Dennis (Eng) WDF 1991 1 V 4:3
  29 Lowe John (Eng) PDC 1996 4 T 5:1   20 Priestley Dennis (Eng) PDC 1994 1 V 6:1
  28 Deller Keith (Eng) PDC 1996 8 T 4:0   30 Priestley Dennis (Eng) PDC 1996 2 T 6:4
  27 Burgess Shayne (Eng) PDC 1996 24 TS 3:0   35 Priestley Dennis (Eng) PDC 1997 2 T 6:3
  26 Lazarenko Cliff (Eng) PDC 1996 24 TS 3:1   40 Priestley Dennis (Eng) PDC 1998 2 T 6:0
  25 Harrington Rod (Eng) PDC 1995 2 T 6:2   50 Priestley Dennis (Eng) PDC 2000 2 T 7:3
  24 Lowe John (Eng) PDC 1995 4 T 5:4   67 Priestley Dennis (Eng) PDC 2004 16 T 4:1
  23 Anderson Bob (Eng) PDC 1995 8 T 4:1   72 Priestley Dennis (Eng) PDC 2005 16 T 4:0
  22 Downs Sean (USA) PDC 1995 24 TS 3:1   71 Roy Alex (Eng) PDC 2005 32 T 4:0
  21 Verrier Gerald (USA) PDC 1995 24 TS 3:2   3 Sharp Ronnie (Sco) WDF 1990 8 T 4:2
  20 Priestley Dennis (Eng) PDC 1994 1 V 6:1   10 Skau Per (Dnk) WDF 1992 16 T 3:1
  19 Brown Steve (USA) PDC 1994 3 T 5:0   37 Smith Dennis (Eng) PDC 1998 24 TS 3:0
  18 Anderson Bob (Eng) PDC 1994 8 T 4:2   49 Smith Dennis (Eng) PDC 2000 4 T 5:0
  17 Harvey Jamie (Sco) PDC 1994 24 TS 3:1   63 Smith Dennis (Eng) PDC 2003 8 T 5:3
  16 Watkins Jim (USA) PDC 1994 24 TS 3:0   15 Spiolek Kevin (Eng) WDF 1993 8 V 3:1
  15 Spiolek Kevin (Eng) WDF 1993 8 V 3:1   36 Spiolek Kevin (Eng) PDC 1998 24 TS 3:0
  14 O'Shea John Joe (Irl) WDF 1993 32 T 3:1   1 Stewart Russell (Aus) WDF 1990 32 T 3:1
  13 Gregory Mike (Eng) WDF 1992 2 T 6:5   47 Stoddart Graeme (Eng) PDC 2000 16 T 3:0
  12 Lowe John (Eng) WDF 1992 4 T 5:4   95 Stompé Co (Nld) PDC 2009 8 T 5:0
  11 Phillips Martin (Wal) WDF 1992 8 T 4:0   90 Tabern Alan (Eng) PDC 2008 16 T 4:3
  10 Skau Per (Dnk) WDF 1992 16 T 3:1   21 Verrier Gerald (USA) PDC 1995 24 TS 3:2
  9 Caris Magnus (Swe) WDF 1992 32 T 3:1   31 Verrier Gerald (USA) PDC 1997 24 TS 3:0
  8 Priestley Dennis (Eng) WDF 1991 1 V 4:3   89 Walsh Mark (Eng) PDC 2008 32 T 4:3
  7 Payne Tony (USA) WDF 1991 16 T 3:0   44 Warriner Alan (Eng) PDC 1999 4 T 5:3
  6 Phillips Martin (Wal) WDF 1991 32 T 3:1   48 Warriner Alan (Eng) PDC 2000 8 T 5:0
  5 Bristow Eric (Eng) WDF 1990 2 T 6:1   64 Warriner Alan (Eng) PDC 2003 4 T 6:1
  4 Lazarenko Cliff (Eng) WDF 1990 4 T 5:0   68 Warriner Alan (Eng) PDC 2004 8 T 5:1
  3 Sharp Ronnie (Sco) WDF 1990 8 T 4:2   16 Watkins Jim (USA) PDC 1994 24 TS 3:0
  2 Hickling Denis (Eng) WDF 1990 16 T 3:0   85 Webster Darren (Eng) PDC 2007 8 T 5:1
  1 Stewart Russell (Aus) WDF 1990 32 T 3:1   56 Williams Paul (Eng) PDC 2002 32 T 4:1