Fenomén Taylor na MS
Celk. PDC WDF
MS WDF a PDC 23 19 4 1. tabulka - seřazeno podle roku
Zápasy 107 92 15 2. tabulka - seřazeno podle jména
Vyhrané zápasy 100 87 13
Prohrané zápasy 7 5 2 V - Výhra nad Taylorem
% zápasů 93,46% T - Prohra s Taylorem
Sety 616 537 79 TS - Prohra s Taylorem ve skupině
Vyhrané sety 483 425 58
Prohrané sety 133 112 21
% setů 78,41%
   
  Z Jméno Org. Rok Poř. PT Výsl.       Z Jméno Org. Rok Poř. PT Výsl.
  107 Webster Mark (Wal) PDC 2011 4 V 2 : 5   18 Anderson Bob (Eng) PDC 1994 8 T 4:2
  106 Wright Peter (Sco) PDC 2011 16 T 4 : 1   23 Anderson Bob (Eng) PDC 1995 8 T 4:1
  105 Laursen Per (Dnk) PDC 2011 32 T 4 : 0   43 Anderson Bob (Eng) PDC 1999 8 T 4:0
  104 Mawson Gary (USA) PDC 2011 64 T 3 : 0   74 Anderson Bob (Eng) PDC 2005 4 T 6:2
  103 Whitlock Simon (Aus) PDC 2010 2 T 7 : 3   54 Askew Dave (Eng) PDC 2001 4 T 6:0
  102 Webster Mark (Wal) PDC 2010 4 T 5 : 0   59 Askew Dave (Eng) PDC 2002 4 T 6:0
  101 Lewis Adrian (Eng) PDC 2010 8 T 5 : 0   87 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2007 1 V 7:6
  100 Thornton Robert (Eng) PDC 2010 16 T 4 : 1   97 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2009 2 T 7:1
  99 Hine Steve (Eng) PDC 2010 32 T 4 : 0   5 Bristow Eric (Eng) WDF 1990 2 T 6:1
  98 Monk Colin (Eng) PDC 2010 64 T 3 : 0   34 Bristow Eric (Eng) PDC 1997 4 T 5:4
  97 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2009 2 T 7 : 1   19 Brown Steve (USA) PDC 1994 3 T 5:0
  96 King Mervyn (Eng) PDC 2009 4 T 6 : 2   61 Brown Steve (USA) PDC 2003 32 T 4:1
  95 Stompé Co (Nld) PDC 2009 8 T 5 : 0   27 Burgess Shayne (Eng) PDC 1996 24 TS 3:0
  94 Painter Kevin (Eng) PDC 2009 16 T 4 : 1   38 Burgess Shayne (Eng) PDC 1998 8 T 4:0
  93 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2009 32 T 4 : 0   57 Burgess Shayne (Eng) PDC 2002 16 T 6:1
  92 Grubb Steve (Eng) PDC 2009 64 T 3 : 0   9 Caris Magnus (Swe) WDF 1992 32 T 3:1
  91 Mardle Wayne (Eng) PDC 2008 4 V 5 : 4   77 Clark Matt (Eng) PDC 2006 32 T 4:1
  90 Tabern Alan (Eng) PDC 2008 16 T 4 : 3   28 Deller Keith (Eng) PDC 1996 8 T 4:0
  89 Walsh Mark (Eng) PDC 2008 32 T 4 : 3   33 Deller Keith (Eng) PDC 1997 8 T 5:1
  88 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2008 64 T 3 : 2   53 Deller Keith (Eng) PDC 2001 8 T 4:0
  87 Barneveld Raymond van (Nld) PDC 2007 1 V 7 : 6   22 Downs Sean (USA) PDC 1995 24 TS 3:1
  86 Hamilton Andy (Eng) PDC 2007 4 T 6 : 0   75 Dudbridge Mark (Eng) PDC 2005 2 T 7:4
  85 Webster Darren (Eng) PDC 2007 8 T 5 : 1   52 Fitton Les (Eng) PDC 2001 16 T 3:1
  84 Mason Chris (Eng) PDC 2007 16 T 4 : 0   88 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2008 64 T 3:2
  83 McGowan Mick (Irl) PDC 2007 32 T 4 : 1   93 Gerwen Michael van (Nld) PDC 2009 32 T 4:0
  82 Pein Anton (Aut) PDC 2007 64 T 3 : 0   13 Gregory Mike (Eng) WDF 1992 2 T 6:5
  81 Manley Peter (Eng) PDC 2006 2 T 7 : 0   92 Grubb Steve (Eng) PDC 2009 64 T 3:0
  80 Mardle Wayne (Eng) PDC 2006 4 T 6 : 5   78 Hamilton Andy (Eng) PDC 2006 16 T 4:0
  79 Painter Kevin (Eng) PDC 2006 8 T 5 : 1   86 Hamilton Andy (Eng) PDC 2007 4 T 6:0
  78 Hamilton Andy (Eng) PDC 2006 16 T 4 : 0   41 Harding Reg (Eng) PDC 1999 32 T 3:0
  77 Clark Matt (Eng) PDC 2006 32 T 4 : 1   25 Harrington Rod (Eng) PDC 1995 2 T 6:2
  76 Platt David (Eng) PDC 2006 64 T 3 : 0   39 Harrington Rod (Eng) PDC 1998 3 T 5:2
  75 Dudbridge Mark (Eng) PDC 2005 2 T 7 : 4   17 Harvey Jamie (Sco) PDC 1994 24 TS 3:1
  74 Anderson Bob (Eng) PDC 2005 4 T 6 : 2   2 Hickling Denis (Eng) WDF 1990 16 T 3:0
  73 Painter Kevin (Eng) PDC 2005 8 T 5 : 1   99 Hine Steve (Eng) PDC 2010 32 T 4:0
  72 Priestley Dennis (Eng) PDC 2005 16 T 4 : 0   51 Justice Nigel (Eng) PDC 2001 32 T 3:0
  71 Roy Alex (Eng) PDC 2005 32 T 4 : 0   96 King Mervyn (Eng) PDC 2009 4 T 6:2
  70 Painter Kevin (Eng) PDC 2004 2 T 7 : 6   105 Laursen Per (Dnk) PDC 2011 32 T 4:0
  69 Mardle Wayne (Eng) PDC 2004 4 T 6 : 0   4 Lazarenko Cliff (Eng) WDF 1990 4 T 5:0
  68 Warriner Alan (Eng) PDC 2004 8 T 5 : 1   26 Lazarenko Cliff (Eng) PDC 1996 24 TS 3:1
  67 Priestley Dennis (Eng) PDC 2004 16 T 4 : 1   101 Lewis Adrian (Eng) PDC 2010 8 T 5:0
  66 McGarry Colin (Eng) PDC 2004 32 T 4 : 0   12 Lowe John (Eng) WDF 1992 4 T 5:4
  65 Part John (Can) PDC 2003 1 V 7 : 6   24 Lowe John (Eng) PDC 1995 4 T 5:4
  64 Warriner Alan (Eng) PDC 2003 4 T 6 : 1   29 Lowe John (Eng) PDC 1996 4 T 5:1
  63 Smith Dennis (Eng) PDC 2003 8 T 5 : 3   42 Lowe John (Eng) PDC 1999 16 T 3:1
  62 Mardle Wayne (Eng) PDC 2003 16 T 5 : 3   45 Manley Peter (Eng) PDC 1999 2 T 6:2
  61 Brown Steve (USA) PDC 2003 32 T 4 : 1   60 Manley Peter (Eng) PDC 2002 2 T 7:0
  60 Manley Peter (Eng) PDC 2002 2 T 7 : 0   81 Manley Peter (Eng) PDC 2006 2 T 7:0
  59 Askew Dave (Eng) PDC 2002 4 T 6 : 0   46 Manning Mick (Eng) PDC 2000 32 T 3:0
  58 Part John (Can) PDC 2002 8 T 6 : 0   62 Mardle Wayne (Eng) PDC 2003 16 T 5:3
  57 Burgess Shayne (Eng) PDC 2002 16 T 6 : 1   69 Mardle Wayne (Eng) PDC 2004 4 T 6:0
  56 Williams Paul (Eng) PDC 2002 32 T 4 : 1   80 Mardle Wayne (Eng) PDC 2006 4 T 6:5
  55 Part John (Can) PDC 2001 2 T 7 : 0   91 Mardle Wayne (Eng) PDC 2008 4 V 5:4
  54 Askew Dave (Eng) PDC 2001 4 T 6 : 0   32 Mason Chris (Eng) PDC 1997 24 TS 3:0
  53 Deller Keith (Eng) PDC 2001 8 T 4 : 0   84 Mason Chris (Eng) PDC 2007 16 T 4:0
  52 Fitton Les (Eng) PDC 2001 16 T 3 : 1   104 Mawson Gary (USA) PDC 2011 64 T 3:0
  51 Justice Nigel (Eng) PDC 2001 32 T 3 : 0   66 McGarry Colin (Eng) PDC 2004 32 T 4:0
  50 Priestley Dennis (Eng) PDC 2000 2 T 7 : 3   83 McGowan Mick (Irl) PDC 2007 32 T 4:1
  49 Smith Dennis (Eng) PDC 2000 4 T 5 : 0   98 Monk Colin (Eng) PDC 2010 64 T 3:0
  48 Warriner Alan (Eng) PDC 2000 8 T 5 : 0   14 O'Shea John Joe (Irl) WDF 1993 32 T 3:1
  47 Stoddart Graeme (Eng) PDC 2000 16 T 3 : 0   70 Painter Kevin (Eng) PDC 2004 2 T 7:6
  46 Manning Mick (Eng) PDC 2000 32 T 3 : 0   73 Painter Kevin (Eng) PDC 2005 8 T 5:1
  45 Manley Peter (Eng) PDC 1999 2 T 6 : 2   79 Painter Kevin (Eng) PDC 2006 8 T 5:1
  44 Warriner Alan (Eng) PDC 1999 4 T 5 : 3   94 Painter Kevin (Eng) PDC 2009 16 T 4:1
  43 Anderson Bob (Eng) PDC 1999 8 T 4 : 0   55 Part John (Can) PDC 2001 2 T 7:0
  42 Lowe John (Eng) PDC 1999 16 T 3 : 1   58 Part John (Can) PDC 2002 8 T 6:0
  41 Harding Reg (Eng) PDC 1999 32 T 3 : 0   65 Part John (Can) PDC 2003 1 V 7:6
  40 Priestley Dennis (Eng) PDC 1998 2 T 6 : 0   7 Payne Tony (USA) WDF 1991 16 T 3:0
  39 Harrington Rod (Eng) PDC 1998 3 T 5 : 2   82 Pein Anton (Aut) PDC 2007 64 T 3:0
  38 Burgess Shayne (Eng) PDC 1998 8 T 4 : 0   6 Phillips Martin (Wal) WDF 1991 32 T 3:1
  37 Smith Dennis (Eng) PDC 1998 24 TS 3 : 0   11 Phillips Martin (Wal) WDF 1992 8 T 4:0
  36 Spiolek Kevin (Eng) PDC 1998 24 TS 3 : 0   76 Platt David (Eng) PDC 2006 64 T 3:0
  35 Priestley Dennis (Eng) PDC 1997 2 T 6 : 3   8 Priestley Dennis (Eng) WDF 1991 1 V 4:3
  34 Bristow Eric (Eng) PDC 1997 4 T 5 : 4   20 Priestley Dennis (Eng) PDC 1994 1 V 6:1
  33 Deller Keith (Eng) PDC 1997 8 T 5 : 1   30 Priestley Dennis (Eng) PDC 1996 2 T 6:4
  32 Mason Chris (Eng) PDC 1997 24 TS 3 : 0   35 Priestley Dennis (Eng) PDC 1997 2 T 6:3
  31 Verrier Gerald (USA) PDC 1997 24 TS 3 : 0   40 Priestley Dennis (Eng) PDC 1998 2 T 6:0
  30 Priestley Dennis (Eng) PDC 1996 2 T 6 : 4   50 Priestley Dennis (Eng) PDC 2000 2 T 7:3
  29 Lowe John (Eng) PDC 1996 4 T 5 : 1   67 Priestley Dennis (Eng) PDC 2004 16 T 4:1
  28 Deller Keith (Eng) PDC 1996 8 T 4 : 0   72 Priestley Dennis (Eng) PDC 2005 16 T 4:0
  27 Burgess Shayne (Eng) PDC 1996 24 TS 3 : 0   71 Roy Alex (Eng) PDC 2005 32 T 4:0
  26 Lazarenko Cliff (Eng) PDC 1996 24 TS 3 : 1   3 Sharp Ronnie (Sco) WDF 1990 8 T 4:2
  25 Harrington Rod (Eng) PDC 1995 2 T 6 : 2   10 Skau Per (Dnk) WDF 1992 16 T 3:1
  24 Lowe John (Eng) PDC 1995 4 T 5 : 4   37 Smith Dennis (Eng) PDC 1998 24 TS 3:0
  23 Anderson Bob (Eng) PDC 1995 8 T 4 : 1   49 Smith Dennis (Eng) PDC 2000 4 T 5:0
  22 Downs Sean (USA) PDC 1995 24 TS 3 : 1   63 Smith Dennis (Eng) PDC 2003 8 T 5:3
  21 Verrier Gerald (USA) PDC 1995 24 TS 3 : 2   15 Spiolek Kevin (Eng) WDF 1993 8 V 3:1
  20 Priestley Dennis (Eng) PDC 1994 1 V 6 : 1   36 Spiolek Kevin (Eng) PDC 1998 24 TS 3:0
  19 Brown Steve (USA) PDC 1994 3 T 5 : 0   1 Stewart Russell (Aus) WDF 1990 32 T 3:1
  18 Anderson Bob (Eng) PDC 1994 8 T 4 : 2   47 Stoddart Graeme (Eng) PDC 2000 16 T 3:0
  17 Harvey Jamie (Sco) PDC 1994 24 TS 3 : 1   95 Stompé Co (Nld) PDC 2009 8 T 5:0
  16 Watkins Jim (USA) PDC 1994 24 TS 3 : 0   90 Tabern Alan (Eng) PDC 2008 16 T 4:3
  15 Spiolek Kevin (Eng) WDF 1993 8 V 3 : 1   100 Thornton Robert (Eng) PDC 2010 16 T 4:1
  14 O'Shea John Joe (Irl) WDF 1993 32 T 3 : 1   21 Verrier Gerald (USA) PDC 1995 24 TS 3:2
  13 Gregory Mike (Eng) WDF 1992 2 T 6 : 5   31 Verrier Gerald (USA) PDC 1997 24 TS 3:0
  12 Lowe John (Eng) WDF 1992 4 T 5 : 4   89 Walsh Mark (Eng) PDC 2008 32 T 4:3
  11 Phillips Martin (Wal) WDF 1992 8 T 4 : 0   44 Warriner Alan (Eng) PDC 1999 4 T 5:3
  10 Skau Per (Dnk) WDF 1992 16 T 3 : 1   48 Warriner Alan (Eng) PDC 2000 8 T 5:0
  9 Caris Magnus (Swe) WDF 1992 32 T 3 : 1   64 Warriner Alan (Eng) PDC 2003 4 T 6:1
  8 Priestley Dennis (Eng) WDF 1991 1 V 4 : 3   68 Warriner Alan (Eng) PDC 2004 8 T 5:1
  7 Payne Tony (USA) WDF 1991 16 T 3 : 0   16 Watkins Jim (USA) PDC 1994 24 TS 3:0
  6 Phillips Martin (Wal) WDF 1991 32 T 3 : 1   85 Webster Darren (Eng) PDC 2007 8 T 5:1
  5 Bristow Eric (Eng) WDF 1990 2 T 6 : 1   102 Webster Mark (Wal) PDC 2010 4 T 5:0
  4 Lazarenko Cliff (Eng) WDF 1990 4 T 5 : 0 107 Webster Mark (Wal) PDC 2011 4 V 2:5
  3 Sharp Ronnie (Sco) WDF 1990 8 T 4 : 2 103 Whitlock Simon (Aus) PDC 2010 2 T 7:2
  2 Hickling Denis (Eng) WDF 1990 16 T 3 : 0 56 Williams Paul (Eng) PDC 2002 32 T 4:1
  1 Stewart Russell (Aus) WDF 1990 32 T 3 : 1 106 Wright Peter (Sco) PDC 2011 16 T 4:1