ME EDU - pořadí | 2011 Esp |
2010 Che |
2009 Hrv |
2008 Ita |
2007 Cze |
2006 Hrv |
2005 Hun |
2004 Deu |
2003 Esp |
2002 Aut |
2001 Hrv |
2000 Ita |
1999 Cze |
1998 Deu |
1997 Aut |
1996 Che |
Počet 1 míst |
Počet med. |
Počet účastí |
|||||
1. | Hun | Maďarsko | 11** | 5 | 9* | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | |||||||
2. | Deu | Německo | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | |||||||
3. | Cze | Česko | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 | |||||||
4. | Hrv | Chorvatsko | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10* | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | |||||||
5. | Srb | Srbsko / SaČH / Yug | 3 | 14** | 10** | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
6. | Aut | Rakousko | 11** | 14** | 10** | 12** | 15** | 2 | 1 | 10** | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | |||||||
7. | Rus | Rusko | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13** | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
8. | Pol | Polsko | 11** | 14** | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 10 | 12 | |||||||
9. | Svk | Slovensko | 8 | 12 | 10** | 6 | 10 | 9 | 12* | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 12 | |||||||
10. | Svn | Slovinsko | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10** | 11** | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
11. | Ita | Itálie | 7 | 13* | 5 | 8 | 8 | 11* | 6 | 9* | 11** | 9* | 10** | 8 | 0 | 6 | 12 | |||||||
12. | Che | Švýcarsko | 5 | 8 | 4 | 11* | 13 | 11* | 11 | 10** | 11** | 10** | 5 | 10** | 0 | 6 | 12 | |||||||
13. | Fra | Francie | 11** | 9 | 10** | 12** | 15** | 13** | 13** | 10** | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 12 | |||||||
14. | Esp | Španělsko | 11** | 9 | 10** | 12** | 10 | 10* | 10 | 8 | 7 | 10** | 0 | 5 | 10 | |||||||||
15. | Bel | Belgie | 10* | 7 | 10** | 12** | 14* | 13** | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
16. | Dnk | Dánsko | 11** | 10** | 12** | 12 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
17. | Tur | Turecko | 11** | 6 | 10** | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18. | Lux | Lucembursko | 11** | 14** | 10** | 12** | 15** | 13** | 13** | 11** | 10** | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
19. | Bih | Bosna a Hercegovina | 11** | 14** | 10** | 12** | 15** | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
20. | Nld | Nizozemsko | 10** | 15** | 13** | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
21. | Bgr | Bulharsko | 10** | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
22. | Mne | Černá Hora | 15** | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2011 Esp |
2010 Che |
2009 Hrv |
2008 Ita |
2007 Cze |
2006 Hrv |
2005 Hun |
2004 Deu |
2003 Esp |
2002 Aut |
2001 Hrv |
2000 Ita |
1999 Cze |
1998 Deu |
1997 Aut |
1996 Che |
|||||||||
Počet medailistů: | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||
Počet do 4. místa:* | 10 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Počet účastníků:** | 19 | 18 | 21 | 18 | 20 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||
Pořadí v jednotlivých ME je určeno jednotlivými disciplínami do čtvrtého místa. | ||||||||||||||||||||||||
Bez hvězdičky to je pořadí medailistů, s hvězdičkou je to pořadí států které měly alespoň jedno čtvrté místo. | ||||||||||||||||||||||||
S dvěmi hvězdičkami je uvedeno pořadí (pro všechny stejné) všech ostatních států. | ||||||||||||||||||||||||
ME EDU - účastníci | 2011 Esp |
2010 Che |
2009 Hrv |
2008 Ita |
2007 Cze |
2006 Hrv |
2005 Hun |
2004 Deu |
2003 Esp |
2002 Aut |
2001 Hrv |
2000 Ita |
1999 Cze |
1998 Deu |
1997 Aut |
1996 Che |
||||||||
Aut | Rakousko | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | Aut | 12 | Vítězové | |||||||||
Bel | Belgie | Bel | Bel | Bel | Bel | Bel | Bel | 6 | Medailisté | |||||||||||||||
Bgr | Bulharsko | Bgr | 1 | *Jen 4. místa | ||||||||||||||||||||
Bih | Bosna a Hercegovina | Bih | Bih | Bih | Bih | Bih | 5 | X | **Jen účasti | |||||||||||||||
Cze | Česko | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | Cze | 12 | ||||||||||
Deu | Německo | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | Deu | 12 | ||||||||||
Dnk | Dánsko | Dnk | Dnk | Dnk | Dnk | 4 | ||||||||||||||||||
Esp | Španělsko | Esp | Esp | Esp | Esp | Esp | Esp | Esp | Esp | Esp | Esp | 10 | ||||||||||||
Fra | Francie | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | Fra | 12 | ||||||||||
Hrv | Chorvatsko | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | Hrv | 12 | ||||||||||
Hun | Maďarsko | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | Hun | 12 | ||||||||||
Che | Švýcarsko | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che | Che | 12 | ||||||||||
Ita | Itálie | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | Ita | 12 | ||||||||||
Lux | Lucembursko | Lux | Lux | Lux | Lux | Lux | Lux | Lux | Lux | Lux | 9 | |||||||||||||
Mne | Černá Hora | Mne | 1 | |||||||||||||||||||||
Nld | Nizozemsko | Nld | Nld | Nld | 3 | |||||||||||||||||||
Pol | Polsko | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | Pol | 12 | ||||||||||
Rus | Rusko | Rus | Rus | Rus | Rus | Rus | Rus | 6 | ||||||||||||||||
Srb | Srbsko / SaČH / Yug | Srb | Srb | Srb | Srb | Srb | Scg | Scg | Srb | Sr/Ju | 9 | |||||||||||||
Svk | Slovensko | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | Svk | 12 | ||||||||||
Svn | Slovinsko | Svn | Svn | Svn | Svn | Svn | Svn | Svn | Svn | Svn | 9 | |||||||||||||
Tur | Turecko | Tur | Tur | Tur | 3 | |||||||||||||||||||