Český šipkař roku 2010 - podklady
RGP TOP 24/12 RGP TOP 24/12 RGP TOP 24/12 ČP 2010 MR UŠO ČP 2010
20.02.2010 17.04.2010 25.09.2010 před MR 20.11.2010 po MR
Muži (24) Muži (24) Muži (24) Muži (6188) Muži (233) Muži (6767)
1. Hoffmann 1. Hoffmann 1. Kočík 1. Hoffmann 1. Kočík 1. Kočík
2. Záruba 2. Sedláček 2. Sedláček 2. Kočík 2. Kysela 2. Hoffmann
3. Bali O. 3. Popelka 3. Danda 3. Sedláček 3. Drtil 3. Popelka
4. Kočík 4. Zmelík 4. Kristin 4. Popelka 4. Kristin 4. Sedláček
5. Pašta 5. Flíček 5. Abadžiev 5. Vorsa 5. Hoffmann 5. Vorsa
5. Pavlík 5. Kočík 5. Popelka 6. Réda 5. Vorsa 6. Trojáček
5. Popelka 5. Kristin 5. Vorsa 7. Kristin 7. Pašta 7. Pašta
5. Sedláček 5. Pašta 5. Zmelík 8. Bali O. 7. Popelka 8. Bali O.
Ženy (12) Ženy (12) Ženy (12) Ženy (1385) Ženy (94) Ženy (1498)
1. Nagyová 1. Nagyová 1. Bruská 1. Bruská 1. Bruská 1. Bruská
2. Bruská 2. Bruská 2. Abadžievová 2. Šebková 2. Komorová 2. Komorová
3. Mrňková 3. Procházková 3. Nagyová 3. Komorová 3. Rajmanová 3. Procházková
3. Procházková 3. Šebková 3. Procházková 4. Procházková 4. Chmelíková 4. Šebková
5. Abadžievová 5. Bělobrádková 5. Bělobrádková 5. Nagyová 5. Hessová 5. Drtilová
5. Komorová 5. Komorová 5. Komorová 6. Konopásková 5. Procházková 6. Nagyová
5. Kotláriková 5. Konopásková 5. Kotláriková 7. Drtilová 7. Dvořáková 7. Konopásková
5. Šebková 5. Kotláriková 5. Šebková 8. Bělobrádková 7. Vojtková 8. Kotláriková
EDU Maďarsko EDU Německo EDU Itálie EDU Švýcarsko ME EDU Švýcarsko EDU Srbsko Žebříček EDU
5.02.2010 27.03.2010 7.05.2010 21.06.2010 26.06.2010 10.09.2010 31.12.2010
Muži (131) Muži (133) Muži (185) Muži (260) Muži (250) Muži (78) Muži (610)
2. Navrátil 3. Záruba 13. Čadek 9. Drtil 5. Hoffmann 33. Bruna 11. Drtil
9. Drtil 7. Sedláček 25. Krejčí 13. Kapucián 5. Sedláček 65. Kopčil 22. Navrátil
13. Kovařík 9. Kovařík 33. Bruna 25. Hoffmann 13. Navrátil 65. Vyoral 33. Záruba
13. Sedláček 9. Vorsa     33. Dvořák 33. Drtil     35. Sedláček
17. Klopan 13. Pašta     49. Pašta 33. Kapucián     36. Kovařík
25. Krejčí 33. Dvořák     49. Popelka 33. Spálenský     43. Kapucián
Ženy (44) Ženy (44) Ženy (58) Ženy (117) Ženy (116) Ženy (23) Ženy (208)
3. Chudá 2. Štěpánová 1. Štěpánová 4. Bruská 5. Štěpánová 13. Vyoralová 4. Štěpánová
4. Abadžievová 3. Šebková 49. Chudá 17. Chudá 9. Bruská     8. Chudá
5. Drtilová 5. Chudá     17. Příkaská 13. Vojtková     9. Bruská
33. Farná 7. Farná     17. Drtilová 17. Šauerová     37. Šebková
            33. Jirkalová 17. Drtilová     49. Abadžievová
            33. Komorová 33. Chudá        
                33. Komorová        
         
ČP I Zlatníky ČP II Buldogs ČP III Žabčice ČP IV  Skořenice ČP V  Senohraby ČP VI Brno ČP VII Praha
16.01.2010 30.01.2010 06.03.2010 27.03.2010 11.09.2010 2.10.2010 18.12.2010
Muži (47) Muži (44) Muži (46) Muži (42) Muži (64) Muži (50) Muži (47)
1. Martin 1. Drtil 1. Schulz 1. Jeníček 1. Miklas 1. Kočík 1. Miklas
2. Drtil 2. Ondo 2. Kočík 2. Dufek 2. Dudáš 2. Slusarčík 2. Drtil
3. Jeníček 3. Schýbal 3. Korda P. ml 3. Drtil 3. Drtil 3. Zmelík 3. Dufek
3. Schulz 3. Dufek 3. Kapucián 3. Radlinger 3. Jeníček 3. Ondo 3. Schulz
5. Ondo 5. Schulz 5. Drtil 5. Popelka 5. Kapucián 5. Slavík 5. Touš
5. Keřlík 5. Jeníček 5. Bédy 5. Nagyová 5. Hynčica 5. Dufek 5. Kapucián
5. Miklas 5. Čadek 5. Krátký 5. Slusarčík 5. Zmelík 5. Krátký 5. Hynčica
5. Hoffmann 5. Krátký 5. Chýlek 5. Hoffmann 5. Kristin 5. Hoffmann 5. Slusarčík
Ženy (5) Ženy (5) Ženy (3) Ženy (5) Ženy (7) Ženy (4) Ženy (8)
1. Nagyová 1. Nagyová 1. Nagyová 1. Bruská 1. Bruská 1. Nagyová 1. Nagyová
2. Drtilová 2. Drtilová 2. Drtilová 2. Drtilová 2. Drtilová 2. Drtilová 2. Drtilová
3. Radová 3. Jandová 3. Dufková 3. Nagyová 3. Nagyová 3. Pavlíková 3. Pavlíková
3. Jandová 3. Radová     3. Jandová 3. Jandová 3. Dufková 3. Radová
5. Dufková 5. Dufková     5. Dufková 5. Dvořáková     5. Dufková
                5. Dufková     5. Dvořáková
                5. Rajmanová     5. Vestfálová
                        5. Melicharová
TOP 16 2009 MR ČŠO 15. Czech Open Žebříček ČŠO Další turnaje:
09.01.2010 02.05.2010 06.11.2010 31.12.2010
Muži (20) Muži (63) Muži (344) Muži (406) PDC ProTour
1. Hoffmann 1. Touš 9. Ondo 1. Drtil 15.05.2010 Salzburg
2. Drtil 2. Drtil 9. Popelka 2. Ondo 33. Drtil
3. Korda D 3. Hoffmann 9. Kočík 3. Hoffmann 33. Kapucián
3. Jeníček 3. Jeníček 17. Jeníček 4. Miklas
5. Miklas 5. Pivarč 33. Touš
Gutvirt
Hynčica
Havelka
Pauzr
Brejcha
Kyndl
5. Jeníček Žebříček WDF:
5. Schulz 5. Krátký 6. Kapucián 355. Abadžievová
5. Kapucián 5. Martin 7. Touš
5. Witala 5. Pavičevič 8. Dufek Žebříček PDC
Ženy (6) Ženy (8) Ženy (58) Ženy (55) 229. Drtil
1. Drtilová 1. Bruská 9. Šponiarová 1. Nagyová 295. Kapucián
2. Nagyová 2. Nagyová 9. Abadžievová 2. Drtilová
3. Bělobrádková 3. Drtilová 17. Radová 3. Bruská
3. Čepelová 3. Jandová 33. Dufková
Drtilová
Melicharová
Nagyová
Jandová
Jirkalová
Veselá
4. Jandová
5. Hamáčková 5. Frýdková 5. Dufková
6. Jandová 5. Melicharová 6. Radová
    7. Ditrychová 7. Melicharová
    7. Radová 8. Pavlíková